Fakt DE Spree
Aus BAWiki
Spree
| Name der Wasserstr. | Spree |
| Flusslänge (gesamt [km]) | 385 |
| Flusslänge (im Land [km]) | 382 |
| Wasserstraße (Inland [km]) | 129 |
| Wasserstraßen (Klasse, inländisch) | -- |
| Abschnitt von (Ortsnamen) | Beeskow |
| Abschnitt bis (Ortsnamen) | Spandau |
| Mündung in (Gewässer) | Havel |
| Transport (Mio to/a) | -- |
| Schiffe (Anzahl/a) | -- |
| Schleusen (Anzahl) | -- |
| Hebewerke (Anzahl) | -- |
| Ka.-Brücken (Anzahl) | -- |
| Nutzung | -- |
| eröffnet (Jahr) | -- |
| ausgebaut (Jahr) | -- |
| sonstiges | -- |
Obere Spree
| Name der Wasserstr. | Obere Spree |
| Flusslänge (gesamt [km]) | -- |
| Flusslänge (im Land [km]) | -- |
| Wasserstraße (Inland [km]) | 28 |
| Wasserstraßen (Klasse, inländisch) | I/III |
| Abschnitt von (Ortsnamen) | Beeskow |
| Abschnitt bis (Ortsnamen) | Kersdorf |
| Mündung in (Gewässer) | Spree |
| Transport (Mio to/a) | -- |
| Schiffe (Anzahl/a) | -- |
| Schleusen (Anzahl) | 2 |
| Hebewerke (Anzahl) | -- |
| Ka.-Brücken (Anzahl) | -- |
| Nutzung | -- |
| eröffnet (Jahr) | -- |
| ausgebaut (Jahr) | -- |
| sonstiges | Müggelsee |
Untere Spree
| Name der Wasserstr. | Untere Spree |
| Flusslänge (gesamt [km]) | -- |
| Flusslänge (im Land [km]) | -- |
| Wasserstraße (Inland [km]) | 42 |
| Wasserstraßen (Klasse, inländisch) | IV |
| Abschnitt von (Ortsnamen) | Köpenick |
| Abschnitt bis (Ortsnamen) | Spandau |
| Mündung in (Gewässer) | Havel |
| Transport (Mio to/a) | -- |
| Schiffe (Anzahl/a) | -- |
| Schleusen (Anzahl) | 2 |
| Hebewerke (Anzahl) | -- |
| Ka.-Brücken (Anzahl) | -- |
| Nutzung | -- |
| eröffnet (Jahr) | -- |
| ausgebaut (Jahr) | -- |
| sonstiges | -- |