Fakt DE Saale
Aus BAWiki
Saale
Name der Wasserstr. | Saale |
Flusslänge (gesamt [km]) | 413 |
Flusslänge (im Land [km]) | 413 |
Wasserstraße (Inland [km]) | 159 |
Wasserstraßen (Klasse, inländisch) | -- |
Abschnitt von (Ortsnamen) | -- |
Abschnitt bis (Ortsnamen) | -- |
Mündung in (Gewässer) | -- |
Transport (Mio to/a) | -- |
Schiffe (Anzahl/a) | -- |
Schleusen (Anzahl) | -- |
Hebewerke (Anzahl) | -- |
Ka.-Brücken (Anzahl) | -- |
Nutzung | -- |
eröffnet (Jahr) | -- |
ausgebaut (Jahr) | -- |
sonstiges | -- |
Saale (Teilstrecke 1)
Name der Wasserstr. | Saale (Teilstrecke 1) |
Flusslänge (gesamt [km]) | -- |
Flusslänge (im Land [km]) | -- |
Wasserstraße (Inland [km]) | 65 |
Wasserstraßen (Klasse, inländisch) | I/III |
Abschnitt von (Ortsnamen) | Naumberg |
Abschnitt bis (Ortsnamen) | Halle |
Mündung in (Gewässer) | Saale |
Transport (Mio to/a) | -- |
Schiffe (Anzahl/a) | -- |
Schleusen (Anzahl) | 10 |
Hebewerke (Anzahl) | -- |
Ka.-Brücken (Anzahl) | -- |
Nutzung | -- |
eröffnet (Jahr) | -- |
ausgebaut (Jahr) | -- |
sonstiges | -- |
Saale (Teilstrecke 2)
Name der Wasserstr. | Saale (Teilstrecke 2) |
Flusslänge (gesamt [km]) | -- |
Flusslänge (im Land [km]) | -- |
Wasserstraße (Inland [km]) | 94 |
Wasserstraßen (Klasse, inländisch) | IV |
Abschnitt von (Ortsnamen) | Halle |
Abschnitt bis (Ortsnamen) | Barby |
Mündung in (Gewässer) | Elbe, li |
Transport (Mio to/a) | -- |
Schiffe (Anzahl/a) | -- |
Schleusen (Anzahl) | 7 |
Hebewerke (Anzahl) | -- |
Ka.-Brücken (Anzahl) | -- |
Nutzung | -- |
eröffnet (Jahr) | -- |
ausgebaut (Jahr) | -- |
sonstiges | -- |