Aktionen

Spezial

Seit längerem unbearbeitete Seiten

Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 1.901 bis 1.950 angezeigt.

Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. NetCDF Synoptische (morphologische) Daten im Dreiecksgitter (01:12, 22. Okt. 2022)
  2. Tragfähigkeitsbewertung bestehender Stahlwasserbauverschlüsse (Stahlbau und Korrosionsschutz) (01:12, 22. Okt. 2022)
  3. Nichtlineare Tragwerksanalyse (NiTrA) (Massivbau) (01:14, 22. Okt. 2022)
  4. Analytische Verfahren - Grundwasserströmung (01:15, 22. Okt. 2022)
  5. Ethohydraulische Versuche an der BAW (01:16, 22. Okt. 2022)
  6. Automatisierte Abfluss- und Stauregelung (01:17, 22. Okt. 2022)
  7. Bemessungssoftware (01:18, 22. Okt. 2022)
  8. Beispielgrafiken: Dauer hohen Schwebstoffgehalts (01:24, 22. Okt. 2022)
  9. Beispielgrafiken: Häufigkeit der Überschreitung von Tracergehaltsgrenzwerten (01:25, 22. Okt. 2022)
  10. Gestaltungskriterien und hydraulische Bemessungsgrundlagen für Streichwehre (01:25, 22. Okt. 2022)
  11. Einfluss der Rauheit bei vollkommenem Überfall (01:26, 22. Okt. 2022)
  12. Systematische Untersuchungen zur Erfassung von geschwindigkeitsabhängigen Querkräften und Giermomenten infolge des Bank-Effekts bei Revierfahrt (01:27, 22. Okt. 2022)
  13. PLOTTS.DAT (01:32, 22. Okt. 2022)
  14. Hydrodynamisch-numerische Methoden (01:33, 22. Okt. 2022)
  15. ADCP-NetCDF Globale Attribute (01:33, 22. Okt. 2022)
  16. Beispiel: Flutstromvolumen : Ebbestromvolumen in der inneren Außenweser (01:38, 22. Okt. 2022)
  17. Tidekennwerte der Temperatur (01:38, 22. Okt. 2022)
  18. Tidekennwerte des Schwebstoffgehalts (01:38, 22. Okt. 2022)
  19. Tideunabhängige Kennwerte der Morphodynamik (01:38, 22. Okt. 2022)
  20. Beispiel: Maximale Zunahme des Salzgehalts in der Außenems (01:39, 22. Okt. 2022)
  21. Beispiel: Maximale Abnahme des Salzgehalts in der Außenems (01:39, 22. Okt. 2022)
  22. Tideunabhängige Kennwerte der effektiven Bodenschubspannung (01:39, 22. Okt. 2022)
  23. NetCDF Tidemittelwasser (Tmw) (01:39, 22. Okt. 2022)
  24. NetCDF Flutdauer (TF) (01:40, 22. Okt. 2022)
  25. NetCDF Ebbedauer (TE) (01:40, 22. Okt. 2022)
  26. NetCDF Tidehochwasserzeit (tThw) (01:40, 22. Okt. 2022)
  27. NetCDF Tideniedrigwasserzeit (tTnw) (01:40, 22. Okt. 2022)
  28. Tideunabhängige Kennwerte des Tracergehalts (01:40, 22. Okt. 2022)
  29. Beispielgrafiken: Tidedauer (01:41, 22. Okt. 2022)
  30. Beispielgrafiken: Tidehochwasserzeit (01:41, 22. Okt. 2022)
  31. Beispielgrafiken: Tideniedrigwasserzeit (01:41, 22. Okt. 2022)
  32. Beispielgrafiken: Flutdauer:Tidedauer (01:41, 22. Okt. 2022)
  33. Beispielgrafiken: Ebbedauer:Tidedauer (01:42, 22. Okt. 2022)
  34. Beispielgrafiken: Tidestieg (01:42, 22. Okt. 2022)
  35. Beispielgrafiken: Tidefall (01:42, 22. Okt. 2022)
  36. Tideunabhängige Kennwerte des Tracertransports (01:42, 22. Okt. 2022)
  37. Tideunabhängige Kennwerte des Schwebstofftransports (01:42, 22. Okt. 2022)
  38. Beispielgrafiken: Flutstromdauer : Tidestromdauer (01:43, 22. Okt. 2022)
  39. Beispielgrafiken: Ebbestromdauer (01:43, 22. Okt. 2022)
  40. Beispielgrafiken: Ebbestromdauer : Tidestromdauer (01:43, 22. Okt. 2022)
  41. Beispielgrafiken: maximale Flutstromgeschwindigkeit (01:43, 22. Okt. 2022)
  42. Beispielgrafiken: mittlere Flutstromgeschwindigkeit (01:44, 22. Okt. 2022)
  43. Beispielgrafiken: mittlere Ebbestromgeschwindigkeit (01:44, 22. Okt. 2022)
  44. Beispielgrafiken: maximale Ebbestromgeschwindigkeit (01:44, 22. Okt. 2022)
  45. Beispielgrafiken: mittlere Flutstromgeschwindigkeit : mittlere Tidestromgeschwindigkeit (01:44, 22. Okt. 2022)
  46. Beispielgrafiken: maximale Ebbestromgeschwindigkeit : mittlere Tidestromgeschwindigkeit (01:44, 22. Okt. 2022)
  47. Beispielgrafiken: mittlere Ebbestromgeschwindigkeit : mittlere Tidestromgeschwindigkeit (01:44, 22. Okt. 2022)
  48. Beispielgrafiken: Stauwasserdauer bei Flutstromkenterung (01:45, 22. Okt. 2022)
  49. Beispielgrafiken: Stauwasserdauer bei Ebbestromkenterung (01:45, 22. Okt. 2022)
  50. Beispielgrafiken: maximale Flutstromgeschwindigkeit : maximale Ebbestromgeschwindigkeit (01:46, 22. Okt. 2022)

Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)