Ökologische Durchgängigkeit - FuE-Projekte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BAWiki
imported>Kampker Anne Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>Kampker Anne Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[en: Ecological Connectivity - R&D Projects]] | [[en: Ecological Connectivity - R&D Projects]] | ||
Das Referat W1 betreibt zur Beantwortung diverser baulicher und hydraulischer Fragestellungen im Aufgabengebiet der | Das Referat W1 betreibt zur Beantwortung diverser baulicher und hydraulischer Fragestellungen im Aufgabengebiet der ökologischen Durchgängigkeit gemeinsam mit dem Referat U4 der BfG eigene Forschung und Entwicklung (FuE). Diese beinhaltet zahlreiche eigene Projekte, Kooperationen mit Universitäten und Hochschulen und eine enge Vernetzung mit anderen nationalen und internationalen Forschungsinstitutionen. In der Forschung kommen [http://www.baw.de/DE/wasserbau/methoden/methoden.html| gegenständliche und hydronumerische Bauwerks- und Systemmodelle] zum Einsatz und für ausgewählte Fragestellungen werden in Karlsruhe in einer großen Laborrinne Fischversuche durchgeführt. Die Erkenntnisse aus FuE werden an mehreren, eigens errichteten [[Ökologische Durchgängigkeit - Pilotanlagen|Pilot-Fischaufstiegsanlagen]] vertieft und erweitert werden. Die Forschungsergebnisse dienen der Bemessung und Standardisierung von Fischaufstiegsanlagen und werden für die Beratung der WSV-Bauvorhaben benötigt. | ||
* [http://www.baw.de/DE/service_wissen/publikationen/forschung_xpress/forschung_xpress.html?highlight=xpress| BAW Forschung Xpress] | * [http://www.baw.de/DE/service_wissen/publikationen/forschung_xpress/forschung_xpress.html?highlight=xpress| BAW Forschung Xpress] | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
===Bereits abgeschlossenes FuE-Projekt:=== | ===Bereits abgeschlossenes FuE-Projekt:=== | ||
Im Maßstab 1:10 wurde im [[Modell]] eines Kraftwerksunterwassers, die [[Auffindbarkeit]] von Fischaufstiegsanlagen neben Wasserkraftwerken untersucht. Die [[Auffindbarkeit]] ist der erste Schritt, der zur Funktion einer [[Fischaufstiegsanlage]] beiträgt und gleichzeitig der vermutlich komplexeste. Die Strömung aus dem [[Fischpass]] konkurriert mit | Im Maßstab 1:10 wurde im [[Modell]] eines Kraftwerksunterwassers, die [[Auffindbarkeit]] von Fischaufstiegsanlagen neben Wasserkraftwerken untersucht. Die [[Auffindbarkeit]] ist der erste Schritt, der zur Funktion einer [[Fischaufstiegsanlage]] beiträgt und gleichzeitig der vermutlich komplexeste. Die Strömung aus dem [[Fischpass]] konkurriert mit der Wasserkraftanlage (WKA). Ziel der Untersuchungen war es, einen [[Wanderkorridor]] zu erzeugen, in dem ein breites Spektrum von Fischen wandern kann - und das an 300 Tagen im Jahr, bei wechselnden Wasserständen und Abflüssen. Die „Attraktivität“ dieses Korridors ist sehr wichtig für die [[Auffindbarkeit]]. Hierbei sind die Fließgeschwindigkeiten im Korridor ein maßgebender Punkt. Die Strömung muss für die Fische wahrzunehmen sein, darf sie aber gleichzeitig nicht überfordern. Im [[Modell]] wurde die mit einem Drall behaftete Ausströmung der WKA nachgebildet. Um den [[Wanderkorridor]] zu erzeugen, wurden im [[Modell]] verschiedene Abflussmengen und Geometrien des Einstiegsbauwerks untersucht. | ||
Für die interessierte Öffentlichkeit wurde im Auftrag der BAW eine [http://www.baw.de/content/public/fischpass/fischpass.html 3D-Echtzeitsimulation] zur Visualisierung des Themas Fischaufstieg erstellt. Dieser virtuelle [[Fischpass]] kam bei öffentlichen Veranstaltungen bereits erfolgreich zum Einsatz. | Für die interessierte Öffentlichkeit wurde im Auftrag der BAW eine [http://www.baw.de/content/public/fischpass/fischpass.html 3D-Echtzeitsimulation] zur Visualisierung des Themas Fischaufstieg erstellt. Dieser virtuelle [[Fischpass]] kam bei öffentlichen Veranstaltungen bereits erfolgreich zum Einsatz. |
Version vom 30. November 2017, 12:18 Uhr
Das Referat W1 betreibt zur Beantwortung diverser baulicher und hydraulischer Fragestellungen im Aufgabengebiet der ökologischen Durchgängigkeit gemeinsam mit dem Referat U4 der BfG eigene Forschung und Entwicklung (FuE). Diese beinhaltet zahlreiche eigene Projekte, Kooperationen mit Universitäten und Hochschulen und eine enge Vernetzung mit anderen nationalen und internationalen Forschungsinstitutionen. In der Forschung kommen gegenständliche und hydronumerische Bauwerks- und Systemmodelle zum Einsatz und für ausgewählte Fragestellungen werden in Karlsruhe in einer großen Laborrinne Fischversuche durchgeführt. Die Erkenntnisse aus FuE werden an mehreren, eigens errichteten Pilot-Fischaufstiegsanlagen vertieft und erweitert werden. Die Forschungsergebnisse dienen der Bemessung und Standardisierung von Fischaufstiegsanlagen und werden für die Beratung der WSV-Bauvorhaben benötigt.
Bereits abgeschlossenes FuE-Projekt:
Im Maßstab 1:10 wurde im Modell eines Kraftwerksunterwassers, die Auffindbarkeit von Fischaufstiegsanlagen neben Wasserkraftwerken untersucht. Die Auffindbarkeit ist der erste Schritt, der zur Funktion einer Fischaufstiegsanlage beiträgt und gleichzeitig der vermutlich komplexeste. Die Strömung aus dem Fischpass konkurriert mit der Wasserkraftanlage (WKA). Ziel der Untersuchungen war es, einen Wanderkorridor zu erzeugen, in dem ein breites Spektrum von Fischen wandern kann - und das an 300 Tagen im Jahr, bei wechselnden Wasserständen und Abflüssen. Die „Attraktivität“ dieses Korridors ist sehr wichtig für die Auffindbarkeit. Hierbei sind die Fließgeschwindigkeiten im Korridor ein maßgebender Punkt. Die Strömung muss für die Fische wahrzunehmen sein, darf sie aber gleichzeitig nicht überfordern. Im Modell wurde die mit einem Drall behaftete Ausströmung der WKA nachgebildet. Um den Wanderkorridor zu erzeugen, wurden im Modell verschiedene Abflussmengen und Geometrien des Einstiegsbauwerks untersucht.
Für die interessierte Öffentlichkeit wurde im Auftrag der BAW eine 3D-Echtzeitsimulation zur Visualisierung des Themas Fischaufstieg erstellt. Dieser virtuelle Fischpass kam bei öffentlichen Veranstaltungen bereits erfolgreich zum Einsatz.
zurück zu: Ökologische Durchgängigkeit