Ökologische Durchgängigkeit - Publikationen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BAWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(205 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
'''Publikationsliste des Referates Wasserstraße und Umwelt (W1)''' | '''Publikationsliste des Referates Wasserstraße und Umwelt (W1)''' | ||
<div align="right">zurück zu [[Ökologische Durchgängigkeit]]</div> | <div align="right">zurück zu [[Ökologische Durchgängigkeit]]</div> | ||
'''2023''' | |||
'''Focht, L., Heneka, P.''' (2023): Providing Defined Velocity Fluctuations in Ecohydraulic Flumes Using Rotatable Fins, 40th IAHR World Congress, Vienna, Austria, 21.-26. August 2023. | |||
'''Helmer, P.; Gisen, D.; Weichert, R.''' (2023): [https://journals.open.tudelft.nl/jchs/article/view/6777/5580 Investigating hydraulic loads on a crossbar block ramp using two different computational fluid dynamics models and a physical validation model.] Journal of Coastal and Hydraulic Structures, Vol. 3 (2023). DOI: 10.48438/JCHS.2023.0023. | |||
'''Henning, M.''' (2023): Berücksichtigung von Turbulenz bei der Planung von Fischaufstiegsanlagen. Burgdorfer Wasserbautag, Berner Fachhochschule, 04.05.2023, Burgdorf, Schweiz. | |||
Schütz, C., '''Henning, M.''' (2023): Fishway Attraction on Large and Medium Sized Waterways. 40th IAHR World Congress, Vienna, Austria, 21.-26. August 2023. | |||
'''Wiering, V., Heneka, P.''' (2023): Experimental Study of Driftwood Deflectors at Fishway Intakes. 40th IAHR World Congress, Vienna, Austria, 21.-26. August 2023. | |||
'''2022''' | |||
'''Gisen, D.;''' Schütz, C.; '''Weichert, R.''' (2022): [https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0263964 Development of behavioral rules for upstream orientation of fish in confined space]. In: PLOS ONE 17 (2), e0263964. DOI: 10.1371/journal.pone.0263964. | |||
'''Gisen, D.;''' Schütz, C.; '''Weichert, R.''' (2022): Modeling upstream orientation of trout in a wide laboratory flume. 11th Fish Passage - International Conference on River Connectivity, June 14-16, Richland, WA, USA. | |||
'''Heneka, P.; Zaschke, M.;''' Sokoray-Varga, B.; Heynen, M.; '''Weichert, R.''' (2022): [https://cmswebonline.com/iahr2022/epro/html/03-01-025-1043.xml Do Fish use Velocity Fluctuations in Vertical Slots for Upstream Migration?] Hydraulic Pre-Study for an Ecohydraulic Experiment. Proceedings of the 39th IAHR World Congress, Granada, Spain, 19-24 June 2022. | |||
'''Henning, M; Heneka, P.; Zinkhahn, M;''' Schütz, C,; '''Prinz, P.;''' Heimann, W. (2022): [https://www.springerprofessional.de/abgerueckte-einstiege-fuer-fischaufstiegsanlagen/23213286 Abgerückte Einstiege für Fischaufstiegsanlagen]. In: Wasserwirtschaft, Ausgabe 6, S. 19-25, 2022. | |||
'''Kampker, A.;''' Scheifhacken, N. (2022): Research on Ecological Connectivity and Transfer to Design Guidelines for German Federal Waterways. vgbe Expert Event, 01-02 Juni 2022. Online - Vortrag. | |||
'''Sokoray-Varga, B.''', Kriegseis J. & '''Weichert, R.B.''' (2022) [https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00221686.2022.2067083 On the use of time coefficients of proper orthogonal decomposition for describing quasi-periodic flow processes in the highly turbulent flow of a fish pass]. Journal of Hydraulic Research, 60:6, 922-934, DOI: 10.1080/00221686.2022.2067083. | |||
'''Wiering, V.; Heneka, P.; Henning, M.;''' Schütz, C. (2022): [https://henry.baw.de/handle/20.500.11970/108915 Bemessungsansatz für die Leitströmung von Fischaufstiegsanlagen]. Wasserbauliche Mitteilungen TU Dresden, Heft 68, Nachhaltigkeit im Wasserbau - Umwelt, Transport, Energie, Dresdner Wasserbaukolloquium 2022. | |||
'''Wiering, V.; Heneka, P; Henning, M.;''' Bergmann, L. (2022): [https://hdl.handle.net/20.500.11970/108651 Analytical Models for Determining the Propagation of Rectangular Surface Jets for Fishway Attraction Flow]. Journal of Coastal and Hydraulic Structures, 2. DOI: 10.48438/jchs.2022.0011. | |||
'''2021''' | |||
'''Heneka, P.; Zinkhahn, M.;''' Schütz, C.; '''Weichert, R.B.''' (2021): [https://www.mdpi.com/2073-4441/13/5/743 A Parametric Approach for Determining Fishway Attraction Flow at Hydropower Dams]. Water 2021, 13, 743. | |||
'''Mahl, L.; Heneka, P.; Henning, M.; Weichert, R.B.''' (2021): [https://www.mdpi.com/2073-4441/13/8/1079 Numerical Study of Three-Dimensional Surface Jets Emerging from a Fishway Entrance Slot]. Water 2021, 13, 1079. | |||
Schütz, C.; '''Henning, M.; Czerny, R.;''' Herbst, M.; Pitsch, M. (2021): [https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925857421001129 Addition of auxiliary discharge into a fishway – A contribution to fishway design at barrages of large rivers]. Ecological Engineering, Volume 167, 2021, 106257. | |||
'''Kaminski, L.; Thorenz, C.;''' '''Weichert, R.''' (2021): [https://digitalcommons.usu.edu/ewhs/2021/Session1/20 Numerical Simulation of Fish Passage Over a Weir]. In: 8th IAHR International Junior Researcher and Engineer Workshop on Hydraulic Structures 2021. | |||
'''Wiering, V.''': Estimation of attraction flow propagation as turbulent rectangular surface jet [Extended Abstract]. 9th International Symposium on Environmental Hydraulics, 18 – 22 July 2021, Seoul, Republic of Korea. | |||
'''Zaschke, M'''., Ingendahl, D., Scholten, M., '''Weichert, R.''', Schmitt-Heiderich, P. (2021): [https://henry.baw.de/handle/20.500.11970/107569 Bewertung der Auswirkung baulicher und betrieblicher Maßnahmen an Stauanlagen auf den Fischabstieg]. BAWEmpfehlung, Ausgabe 2021. | |||
'''2020''' | |||
'''Bundesanstalt für Wasserbau (Hg.)''' (2020): [https://hdl.handle.net/20.500.11970/107289 Hydraulik von Fischaufstiegsanlagen in Schlitzpassbauweise]. In Zusammenarbeit mit dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Karlsruhe: Bundesanstalt für Wasserbau (BAWMitteilungen, 106). | |||
'''2019''' | '''2019''' | ||
''' | '''Heneka, P.; Mahl, L.; Weichert, R.''' (2019): [https://hdl.handle.net/20.500.11970/106432 Hydraulische Methoden zur Bemessung der Leitströmung einer Fischaufstiegsanlage.] In: Bundesanstalt für Gewässerkunde (Hg.): Standardisierung von Fischaufstiegsanlagen ‒ Notwendigkeit, Möglichkeiten und Grenzen. 6. Kolloquium zur Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit der Bundeswasserstraßen am 6./7. Juni 2018 in Koblenz - BfG-Veranstaltungen 1/2019.Koblenz: Bundesanstalt für Gewässerkunde. S. 36-42. | ||
'''Wiering, V.''' (2019): Einfluss unterschiedlicher Seitenverhältnisse auf die Charakteristik eines Oberflächenstrahls im Kontext von | '''Weichert, R.;''' '''Huber, N.; Schmidt, A.''' (2019): [https://hdl.handle.net/20.500.11970/106752 Ingenieure und Biologen - gemeinsam für Wasserstraße und Umwelt.] In: Verkehrswasserbau und Ökologie – Erfolge, Synergien, Konflikte , Tagungsband, BAWKolloquien,29./30.10.2019, S.81-85. | ||
'''Wiering, V.''' (2019): [https://hdl.handle.net/20.500.11970/106536 Einfluss unterschiedlicher Seitenverhältnisse auf die Charakteristik eines Oberflächenstrahls im Kontext von Fischaufstiegsanlagen.] 21. Treffen junger WissenschaftlerInnen deutschsprachiger Wasserbauinstitute, Bundesanstalt für Wasserbau, Karlsruhe, 14. – 16. August 2019. | |||
'''2018''' | '''2018''' | ||
''' | '''Fiedler, G.; Mahl, L.; Weichert, R.''' (2018): [https://pdfs.semanticscholar.org/e1e1/3e47180ba5f7ca196d3d383c6edabb8cf951.pdf Design of auxiliary water systems for fishways.] 7th International Symposium on Hydraulic Structures ISHS, Aachen. | ||
''' | '''Fiedler, G.; Mahl, L.; Bauerfeind, C. ''' (2018): [https://hdl.handle.net/20.500.11970/106434 Modellversuche zur Gestaltung der Dotationsbecken in den Pilotanlagen Lauffen und Kochendorf am Neckar.] Kolloquiumsreihe der BAW und BfG „Standardisierung von Fischaufstiegsanlagen“, Koblenz. | ||
'''Fiedler, G | '''Fiedler, G.''' (2018): [https://publications.rwth-aachen.de/record/749556/files/749556.pdf Dimensionierung von Dotationssystemen für Fischaufstiegsanlagen]. 20. Treffen junger WissenschaftlerInnen deutschsprachiger Wasserbauinstitute, Technische Universität Darmstadt, Darmstadt, 29. bis 31. August 2018. | ||
''' | '''Gisen, David C. '''(2018): [https://hdl.handle.net/20.500.11970/105158 Modeling upstream fish migration in small-scale using the Eulerian-Lagrangian-agent method (ELAM).] Dissertation Universität der Bundeswehr München, München. | ||
''' | '''Gisen, David C. ''' (2018): [https://hdl.handle.net/20.500.11970/105359 How to benefit from OpenFOAM capabilities in custom software projects.] BAW-Workshop OpenFOAM in Hydraulic Engineering, Bundesanstalt für Wasserbau, Karlsruhe. | ||
'''Henning, M.; Heneka, P.'''; Schütz, C. (2018): [https://scholarworks.umass.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2205&context=fishpassage_conference Hydraulic Approach for Dimensioning Fish Way Attraction Flow.] International Conference on River Connectivity (Fish Passage 2018). Albury NSW, Australia, 10.-14.12.2018. Veröffentlichung: Vorträge als Tagungsband. | |||
Schütz, C.; '''Czerny, R.''' (2018): [https://scholarworks.umass.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2278&context=fishpassage_conference Adding Auxiliary Discharge into the Entrance Pool of a Fish-way: Influence of Pool Design on Fish Passage.] International Conference on River Connectivity (Fish Passage 2018). Albury NSW, Australia, 10.-14.12.2018. Veröffentlichung: Vorträge als Tagungsband. | |||
'''Sokoray-Varga, B.;''' Nikora, V. (2018): Self-similarity and Reynolds number invariance in Froude modelling, Journal of Hydraulic Research, 56:2, S. 291-292, DOI: 10.1080/00221686.2017.1394919 | '''Sokoray-Varga, B.;''' Nikora, V. (2018): Self-similarity and Reynolds number invariance in Froude modelling, Journal of Hydraulic Research, 56:2, S. 291-292, DOI: 10.1080/00221686.2017.1394919 | ||
'''Thorenz, C.; Gebhardt, M.; Weichert, R.''' (2018): "Numerical Study on the Hydraulic | '''Thorenz, C.; Gebhardt, M.; Weichert, R.''' (2018): "[https://digitalcommons.usu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1143&context=ishs Numerical Study on the Hydraulic Conditions for Species Migrating Downstream over a Weir]", Proceedings of the 7.International Symposium on Hydraulic Structures, Aachen, Germany, 15-18 May 2018. | ||
'''Von Meltzer, J.; Weichert, R.''' (2018): Berücksichtigung historischer Gewässerstrukturen im Design naturnaher Fischaufstiegsanlagen | '''Von Meltzer, J.; Weichert, R.''' (2018): [https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/7817/1/Mitteilungen_Heft_156-Tagungsband_JuWi.pdf Berücksichtigung historischer Gewässerstrukturen im Design naturnaher Fischaufstiegsanlagen]. 20. Treffen junger WissenschaftlerInnen deutschsprachiger Wasserbauinstitute, Technische Universität Darmstadt, Darmstadt, 29. bis 31. August 2018. | ||
'''Weichert, R.B.; von Meltzer, J.''' (2018): "Retrospective design of nature-oriented fishways", Proceedings of the 12.International Symposium on Ecohydraulics, Tokyo, Japan, 19-24 August 2018. | '''Weichert, R.B.; von Meltzer, J.''' (2018): "Retrospective design of nature-oriented fishways", Proceedings of the 12.International Symposium on Ecohydraulics, Tokyo, Japan, 19-24 August 2018. | ||
'''Zinkhahn, M.''' (2018): Modelling of attraction flow for upstream fish passage. Proc. BAW-Workshop OpenFOAM in Hydraulic Engineering, Bundesanstalt für Wasserbau, Karlsruhe. | '''Zinkhahn, M.''' (2018): [https://hdl.handle.net/20.500.11970/105359 Modelling of attraction flow for upstream fish passage.] Proc. BAW-Workshop OpenFOAM in Hydraulic Engineering, Bundesanstalt für Wasserbau, Karlsruhe. | ||
'''2017''' | '''2017''' | ||
'''Czerny, R.;''' Schütz, C. (2017): Ethohydraulische Versuche zur Untersuchung der Passierbarkeit von Einstiegsbecken in Fischaufstiegsanlagen. Tagungsunterlagen HTG Kongress 2017 in Duisburg, 13.-15. September 2017. | '''Czerny, R.;''' Schütz, C. (2017): [https://www.htg-online.de/fileadmin/dateien/HTG_Mainpage_Veranstaltungen_Bilder/Kongress_2017/HTG-Abstracts_2017_fin.pdf Ethohydraulische Versuche zur Untersuchung der Passierbarkeit von Einstiegsbecken in Fischaufstiegsanlagen]. Tagungsunterlagen und Abstractband. HTG Kongress 2017 in Duisburg, 13.-15. September 2017. | ||
Gebhardt, M.; Rudolph, T.; '''Kampke, W.;''' Eisenhauer, N. (2017): Fischabstieg über Schlauchwehre: Untersuchungen der Strömungsverhältnisse und Identifizierung der Abflussbereiche mit erhöhtem Verletzungsrisiko. In S. Heimerl (Hrsg.), Biologische Durchgängigkeit von Fließgewässern – Ausgewählte Beiträge aus der Fachzeitschrift WasserWirtschaft, S.500-509, ISBN 978-3-658-13989-6, © Springer Vieweg | Springer Fachmedien. | '''Gebhardt, M.'''; Rudolph, T.; '''Kampke, W.;''' Eisenhauer, N. (2017): [https://henry.baw.de/handle/20.500.11970/100672 Fischabstieg über Schlauchwehre: Untersuchungen der Strömungsverhältnisse und Identifizierung der Abflussbereiche mit erhöhtem Verletzungsrisiko.] In S. Heimerl (Hrsg.), Biologische Durchgängigkeit von Fließgewässern – Ausgewählte Beiträge aus der Fachzeitschrift WasserWirtschaft, S.500-509, ISBN 978-3-658-13989-6, © Springer Vieweg | Springer Fachmedien. | ||
'''Gisen, D. C.; Weichert, R. B.;''' Nestler, J.M. (2017): Optimizing attraction flow for upstream fish | '''Gisen, D. C.; Weichert, R. B.;''' Nestler, J.M. (2017): [https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925857416305936 Optimizing attraction flow for upstream fish passage at a hydropower dam employing 3D Detached-Eddy Simulation.] Ecological Engineering, Volume 100, March 2017, Pages 344–353. | ||
'''Heinzelmann, C.; Weichert, R.; Wassermann, S.''' (2017): Hydraulische Untersuchungen zum Bau einer Fischaufstiegsanlage in Lauffen am Neckar | '''Heinzelmann, C.; Weichert, R.; Wassermann, S.''' (2017): Hydraulische Untersuchungen zum Bau einer Fischaufstiegsanlage in Lauffen am Neckar. In S. Heimerl (Hrsg.), Biologische Durchgängigkeit von Fließgewässern – Ausgewählte Beiträge aus der Fachzeitschrift WasserWirtschaft, S.556-565, S.500-509, ISBN 978-3-658-13989-6, © Springer Vieweg | Springer Fachmedien. | ||
'''Henning, M.;''' Detert, M.; Aberle, J. (2017): Photogrammetry, in Experimental Hydraulics: Methods, Instrumentation, Data Processing and Management, Muste, M., Aberle, J., Admiraal, D., Ettema, R., Garcia, M., Lyn, D., Nikora, V., RennieI, C.D.; IAHR Handbook, Taylor & Francis, 2017. | '''Henning, M.;''' Detert, M.; Aberle, J. (2017): Photogrammetry, in Experimental Hydraulics: Methods, Instrumentation, Data Processing and Management, Muste, M., Aberle, J., Admiraal, D., Ettema, R., Garcia, M., Lyn, D., Nikora, V., RennieI, C.D.; IAHR Handbook, Taylor & Francis, 2017. | ||
'''Henning, M.; Fiedler, G.''' (2017): Evaluation of fishway design for German Federal Waterways by means of fish studies | '''Henning, M.; Fiedler, G.;''' Wey, J.; Schütz, C. (2017): [https://scholarworks.umass.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2186&context=fishpassage_conference Evaluation of fishway design for German Federal Waterways by means of fish studies]. Fish Passage Conference, Corvallis, Oregon, USA, 19. bis 21. Juni 2017. Veröffentlichung: Tagungsband. | ||
'''Henning, M.;''' Wey, J. (2017): Gathering reliable fish data in large scale research facilities on German Federal Waterways | '''Henning, M.;''' Wey, J.; Schütz, C.; '''Fiedler, G.''' (2017): [https://scholarworks.umass.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2126&context=fishpassage_conference Gathering reliable fish data in large scale research facilities on German Federal Waterways]. Fish Passage Conference, Corvallis, Oregon, USA, 19. bis 21. Juni 2017, Veröffentlichung: Tagungsband. | ||
Hermens, G.; '''Fiedler, G.''' (2017): Energieabbau und Ansätze zur beruhigten Zugabe von Dotationswasser in Fischaufstiegsanlagen. Technische Universität Dresden – Fakultät Bauingenieurwesen. Institut für Wasserbau und Technische Hydromechanik. 40. Dresdner Wasserbaukolloquium 2017 „Bemessung im Wasserbau”. | Hermens, G.; '''Fiedler, G.''' (2017): [https://henry.baw.de/handle/20.500.11970/103286 Energieabbau und Ansätze zur beruhigten Zugabe von Dotationswasser in Fischaufstiegsanlagen.] Technische Universität Dresden – Fakultät Bauingenieurwesen. Institut für Wasserbau und Technische Hydromechanik. 40. Dresdner Wasserbaukolloquium 2017 „Bemessung im Wasserbau”. | ||
Schütz, C.; '''Henning, M.''' (2017): Verhaltensversuchen mit Fischen: Auswirkungen der Dotationszugabe auf die Passierbarkeit von Fischaufstiegsanlagen. Tagungsunterlagen 28. SVK - Fischereitagung Fulda 13. und 14. März 2017. | Schütz, C.; '''Henning, M.''' (2017): Verhaltensversuchen mit Fischen: Auswirkungen der Dotationszugabe auf die Passierbarkeit von Fischaufstiegsanlagen. Tagungsunterlagen 28. SVK - Fischereitagung Fulda 13. und 14. März 2017. | ||
Zeile 62: | Zeile 116: | ||
'''Sokoray-Varga, B.; Weichert, R.;''' Nestmann, F. (2017): Untersuchungen zu hydraulischen Berechnungsansätzen von Schlitzpässen. In S. Heimerl (Hrsg.), Biologische Durchgängigkeit von Fließgewässern – Ausgewählte Beiträge aus der Fachzeitschrift WasserWirtschaft, S.536-545, ISBN 978-3-658-13989-6, © Springer Vieweg | Springer Fachmedien. | '''Sokoray-Varga, B.; Weichert, R.;''' Nestmann, F. (2017): Untersuchungen zu hydraulischen Berechnungsansätzen von Schlitzpässen. In S. Heimerl (Hrsg.), Biologische Durchgängigkeit von Fließgewässern – Ausgewählte Beiträge aus der Fachzeitschrift WasserWirtschaft, S.536-545, ISBN 978-3-658-13989-6, © Springer Vieweg | Springer Fachmedien. | ||
''' | '''Weichert, R.; Thorenz, C.''' (2017): [https://hdl.handle.net/20.500.11970/104380 "Fischabstieg an Wehranlagen - gefahrlos oder kritisch?"], Tagungsband BAW-Kolloquium "Wasserbauliche Herausforderungen an den Binnenschifffahrtsstraßen", 26./27.10.2017. | ||
'''Weichert, R.;''' | '''Weichert, R.; Kampke, W.; Deutsch, L.''' (2017): Scholten, M.: Zur Frage der Dotationswassermenge von Fischaufstiegsanlagen an großen Fließgewässern. In S. Heimerl (Hrsg.), Biologische Durchgängigkeit von Fließgewässern – Ausgewählte Beiträge aus der Fachzeitschrift WasserWirtschaft, S.111-119, ISBN 978-3-658-13989-6, © Springer Vieweg | Springer Fachmedien. | ||
'''2016''' | '''2016''' | ||
'''Fiedler, G.''' (2016): Bauweisen für die beruhigte und gleichmäßig verteilte Durchströmung eines spitzwinkligen Dotationsbeckens | '''Fiedler, G.''' (2016): [https://hdl.handle.net/20.500.11970/102333 Bauweisen für die beruhigte und gleichmäßig verteilte Durchströmung eines spitzwinkligen Dotationsbeckens]. BAW/BfG Kolloquiumsreihe, Tagungsband BAW-Kolloquium "Schlüsselfragen bei der Planung von Fischaufstiegsanlagen", S.77 – 83. | ||
'''Gisen, D.; Heneka, P.;''' Schütz, C. 2016): [https://scholarworks.umass.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2057&context=fishpassage_conference Fish-size-based criteria for assessing attraction flow]. Vortrag: Fish Passage Conference, Amherst, Massachusetts, USA, 20. bis 22. Juni 2016. Veröffentlichung: Tagungsband. | |||
''' | Schütz, C.; '''Henning, M.''' (2016): [https://henry.baw.de/handle/20.500.11970/102334 Ethohydraulische Untersuchungen von BfG und BAW.] BAW/BfG Kolloquiumsreihe, Tagungsband 8. und 9. Juni 2016. Hrsg. BAW Karlsruhe: 85-92. | ||
'''Sokoray-Varga, B.''' (2016): [https://henry.baw.de/handle/20.500.11970/105137 Detecting flow events in turbulent flow of vertical-slot fish passes.] PhD Thesis, Karlsruhe Institute of Technology. DOI: 10.5445/IR/1000072000 | |||
''' | '''Weichert, R.; Heneka, P.; Henning, M.; Mahl, L.''' (2016): [https://henry.baw.de/handle/20.500.11970/102329 Qualitätssicherung bei der Planung von Fischaufstiegsanlagen - Berücksichtigung von Unsicherheiten am Beispiel der Leitströmung.] Tagungsband BAW-Kolloquium "Schlüsselfragen bei der Planung von Fischaufstiegsanlagen", S.39-48. | ||
'''Weichert, R.; | '''Weichert, R.;''' Mockenhaupt, B.; Heimann, W. (2016): [https://henry.baw.de/handle/20.500.11970/100473 Anforderungen an die Planung von Fischaufzügen und Fischschleusen.] BAWBrief 02/2016, ISSN 2196-5900, 9S. | ||
'''2015''' | '''2015''' | ||
Heimerl, S.; Redeker, M.; '''Weichert, R.''' (2015): Überlegungen zur Gestaltung von Einstiegen in Fischaufstiegsanlagen. Vortrag: 38. Dresdner Wasserbaukolloquium, 5./6.März 2015, Veröffentlichung: Dresdner Wasserbauliche Mitteilungen, 38. Dresdner Wasserbaukolloquium, Heft 53, 2015. | Heimerl, S.; Redeker, M.; '''Weichert, R.''' (2015): [https://hdl.handle.net/20.500.11970/103410 Überlegungen zur Gestaltung von Einstiegen in Fischaufstiegsanlagen.] Vortrag: 38. Dresdner Wasserbaukolloquium, 5./6.März 2015, Veröffentlichung: Dresdner Wasserbauliche Mitteilungen, 38. Dresdner Wasserbaukolloquium, Heft 53, 2015. | ||
'''Henning, M.;''' Schütz, C. (2015): Design and special constructions of fishway pilot sites on German Federal Waterways, Vortrag: Fish Passage Conference, Groningen, Niederlande, 20. bis 24. Juni 2015, Veröffentlichung: Tagungsband. | '''Henning, M.;''' Schütz, C. (2015): Design and special constructions of fishway pilot sites on German Federal Waterways, Vortrag: Fish Passage Conference, Groningen, Niederlande, 20. bis 24. Juni 2015, Veröffentlichung: Tagungsband. | ||
Zeile 90: | Zeile 144: | ||
'''Höger, V.; Henning, M.;''' Nestmann, F. (2015): Experimental study on flow patterns in vertical slot fishways. Vortrag: Fish Passage Conference, Groningen, Niederlande, 20. bis 24. Juni 2015, Veröffentlichung: Tagungsband. | '''Höger, V.; Henning, M.;''' Nestmann, F. (2015): Experimental study on flow patterns in vertical slot fishways. Vortrag: Fish Passage Conference, Groningen, Niederlande, 20. bis 24. Juni 2015, Veröffentlichung: Tagungsband. | ||
Nijssen D.; Mockenhaupt B.; Pitsch M.; '''Mahl L.''' (2015): Ethohydraulics in turbulence: Fish | Nijssen D.; Mockenhaupt B.; Pitsch M.; '''Mahl L.''' (2015): Ethohydraulics in turbulence: Fish behaviour in turning pools. Vortrag: Fish Passage Conference, Groningen, Niederlande, 20. bis 24. Juni 2015, Veröffentlichung: Tagungsband (es wurden nur die Folien veröffentlicht). | ||
Schütz, C.; '''Henning, M.;''' Herbst, M. (2015): How to investigate the influence of auxiliary discharge on the attraction of fishways. Vortrag: Fish Passage Conference, Groningen, Niederlande, 20. bis 24. Juni 2015, Veröffentlichung: Tagungsband. | |||
'''Sokoray-Varga, B.; Weichert, R.;''' Nestmann, F. (2015): Untersuchungen zu hydraulischen Berechnungsansätzen von Schlitzpässen. Veröffentlichung: Wasserwirtschaft, Ausgabe 07-08, 2015. | |||
'''Weichert, R.; Henning, M.;''' Scholten, M. (2015): [https://hdl.handle.net/20.500.11970/102281 Fischaufstiegsanlagen – eine Herausforderung an vielseitig genutzten Wasserstraßen.] Vortrag: BAW-Kolloquium „Wasserbauwerke – Vom hydraulischen Entwurf bis zum Betrieb“, Karlsruhe, 20./21. Mai 2015, Veröffentlichung: Tagungsband. | |||
'''2014''' | |||
'''Gebhardt, M.'''; Rudolph, T.; '''Kampke, W;''' Eisenhauer, N.(2014): [https://hdl.handle.net/20.500.11970/100672 Fischabstieg über Schlauchwehre: Untersuchungen der Strömungsverhältnisse und Identifizierung der Abflussbereiche mit erhöhtem Verletzungsrisiko.] Veröffentlichung: Wasserwirtschaft, Heft 7/8, 2014. | |||
'''Gebhardt, M.'''; Rudolph, T.; '''Kampke, W;''' Eisenhauer, N. (2014): [https://hdl.handle.net/20.500.11970/102430 Numerische Untersuchungen zu den Strömungsverhältnissen beim Fischabstieg über Schlauchwehre.] Vortrag: BfG/BAW Kolloquiumsreihe „Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit der Bundeswasserstraßen“, 4. Kolloquium „Forschung und Entwicklung zur Qualitätssicherung von Maßnahmen an Bundeswasserstraßen“, Koblenz, 9./10. Juli 2014. Veröffentlichung: Tagungsband. | |||
'''Gebhardt, M.'''; Rudolph, T.; '''Kampke, W'''; Eisenhauer, N. (2014): Fischabstieg über Wehre am Beispiel des Schlauchwehres. Vortrag: DWA-EnergieTage, Bremen, 10./11. September 2014, Veröffentlichung: Seminarunterlagen. | |||
'''Gisen, D.''' (2014) : 3D-Gittererstellung mit snappyHexMesh unter Berücksichtung anisotroper Verfeinerung und wandnaher Layer. Vortrag: 16. JUWI-Treffen junger WissenschaftlerInnen deutschsprachiger Wasserbauinstitute, Braunschweig, 30. Juli bis 1. August 2014. Veröffentlichung: Mitteilungen – Leichtweiß-Institut der TU Braunschweig, Heft 161, 2014. | |||
'''Gisen, D.''' (2014): [https://hdl.handle.net/20.500.11970/99527 Generation of a 3D mesh using snappy HexMesh featuring anisotropic refinement and near-wall layers.] Veröffentlichung: Proceedings. International Conference on Hydroscience & Engineering, Hamburg, 28. September bis 2. Oktober 2014. | |||
'''Höger, V.; Henning, M.;''' Nestmann, F. (2014): Experimental study on the influence of pool geome-try on flow patterns in vertical-slot fishways. Vortrag: 10th International Symposium on Ecohydraulics, Trondheim, Norwegen, 23. bis 27. Juni 2014. Veröffentlichung: Proceedings. | |||
'''Höger, V'''.; Musall, M.; '''Sokoray-Varga, B.''' (2014): [https://hdl.handle.net/20.500.11970/102425 Hydraulik von Fischaufstiegsanlagen in Schlitzpassbauweise – Physikalische und numerische Untersuchungen zur Optimierung der Passierbarkeit.] Vortrag: BfG/BAW Kolloquiumsreihe „Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit der Bundeswasserstraßen“, 4. Kolloquium „Forschung und Entwicklung zur Qualitätssicherung von Maßnahmen an Bundeswasserstraßen“, Koblenz, 9./10. Juli 2014. Veröffentlichung: Tagungsband. | |||
'''Kampke, W.''' (2014): [https://hdl.handle.net/20.500.11970/102422 Hydraulische Untersuchungen zur Auffindbarkeit von Fischaufstiegsanlagen.] Vortrag: BfG/BAW Kolloquiumsreihe „Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit der Bundeswasserstraßen“, 4. Kolloquium „Forschung und Entwicklung zur Qualitätssicherung von Maßnahmen an Bundeswasserstraßen“, Koblenz, 9./10. Juli 2014. Veröffentlichung: Tagungsband. | |||
'''Kampke, W.; Weichert, R.'''; Scholten, M. (2014): How to guide fish into a fishway? Strategic aspects and investigations on attraction flow. Vortrag: 10th International Symposium on Ecohydraulics, Trondheim, Norwegen, 23. bis 27. Juni 2014. Veröffentlichung: Proceedings. | |||
'''Kampker, A.''' (2014): Bau der Fischwechselanlagen Koblenz und Lehmen – Aktueller Stand und geplante Untersuchungen. Vortrag: Umweltkolloquium der Moselkommission, Schloss Malbrouck, Frankreich, 4. Juni 2014. | |||
Mockenhaupt, B.; '''Klüber, C.''' (2014): [https://henry.baw.de/handle/20.500.11970/102421 Fischerfassung in FAA – Reuse vs. automatische Fischerfassung (Vaki-Counter) – Vergleich zweier Verfahren.] Vortrag: BfG/BAW Kolloquiumsreihe „Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit der Bundeswasserstraßen“, 4. Kolloquium „Forschung und Entwicklung zur Qualitätssicherung von Maßnahmen an Bundeswasserstraßen“, Koblenz, 9./10. Juli 2014. Veröffentlichung: Tagungsband. | |||
Musall, M.; Oberle, P.; '''Henning, M.; Weichert, R.''' (2014): „Analysen zu Strömungsmustern in technischen Fischaufstiegsanlagen“, Tagungsband zum 37. Dresdner Wasserbaukolloquium 2014, Simulationsverfahren und Modelle für Wasserbau und Wasserwirtschaft, Dresdner Wasserbauliche Mitteilungen Heft 50. | |||
