Actions

Color Ramp: Rainbow, 29 colors

From BAWiki

                                                         




RGB/HLS-table : Rainbow, 29 Colors
  Name RGB HLS
  regbog_1 128 0 0 120 0.25 1.0
  regbog_2 130 40 40 120 0.33 0.53
  regbog_3 141 83 59 138 0.39 0.41
  regbog_4 153 102 117 102 0.5 0.2
  regbog_5 153 102 169 45 0.53 0.28
  regbog_6 128 0 128 60 0.25 1.0
  regbog_7 101 0 155 39 0.30 1.0
  regbog_8 72 0 225 19.5 0.44 1.0
  regbog_9 4 0 208 1.5 0.41 1.0
  regbog_10 0 68 220 342 0.43 1.0
  regbog_11 1 114 226 330 0.45 0.99
  regbog_12 1 159 232 319.5 0.46 0.99
  regbog_13 11 175 162 295.5 0.37 0.88
  regbog_14 23 179 77 261 0.40 0.77
  regbog_15 0 212 28 247.5 0.42 1.0
  regbog_16 0 255 0 240 0.5 1.0
  regbog_17 128 255 0 210 0.5 1.0
  regbog_18 200 255 0 193.5 0.5 1.0
  regbog_19 255 255 0 180 0.5 1.0
  regbog_20 255 219 0 171 0.5 1.0
  regbog_21 255 182 0 163.5 0.5 1.0
  regbog_22 255 146 0 154.5 0.5 1.0
  regbog_23 255 109 0 145.5 0.5 1.0
  regbog_24 255 73 0 136.5 0.5 1.0
  regbog_25 255 0 0 120 0.5 1.0
  regbog_26 255 0 128 90 0.5 1.0
  regbog_27 255 105 180 90 0.7 1.0
  regbog_28 255 0 255 60 0.5 1.0
  regbog_29 168 0 185 54 0.36 1.0



back to Redefined color ramps


Overview