Actions

EXANTDKW: Example File

From BAWiki

Revision as of 09:54, 21 October 2022 by 127.0.0.1 (talk) (The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (<a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external free" href="https://github.com/bovender/LinkTitles">https://github.com/bovender/LinkTitles</a>).)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

ASCII-file of type excel.dat

Gebiet                                   ;;; Jade-Weser-Modell
Teilgebiet                               ;;; Aussenweser
Name der Studie                          ;;; Leitdamm Langluetjennordsteert
Name der Simulation                      ;;; Variante 1
Art der Datengenerierung                 ;;; HN-Verfahren TRIM-2D
 
Kennung des Laengsprofils                ;;; LdLALUE-FPW
Name des Laengsprofils                   ;;; Fedderwarder_Priel_W
Kuerzel Laengsprofil                     ;;; LDFPW
 
Art der Lage                             ;;; TiefenMittel
Tiefe                                    ;;;  -10001.00 ; m
Schicht                                  ;;;          0
 
Bezugszeitpunkt (t=0 Sek.)               ;;; 14.06.1990-06:00:00.000000000
Anfangszeit (Analyse)                    ;;; 14.06.1990-08:30:00.000000000
Endezeit (Analyse)                       ;;; 16.06.1990-22:00:00.000000000
Ausgabezeitpunkt/Ereignis                ;;; keine Zeitangabe vorhanden
Ausgabezeitpunkt/Ereignis                ;;;          0
 
Kennung des Datensatzes                  ;;; Standard-Tdkvf-Flut
Name des Datensatzes                     ;;; Tidekennwerte Flutstrom (Standard)
Kuerzel Datensatz                        ;;; FLUT-TDKVF
Anzahl physikalische Groessen            ;;;          9
Dimension der Ausgabedaten               ;;; 2D
 
Block 05 =  Daten aus ;; 2D.V.P.FDau.tg.01.var_1_run13.bin                                                ;;;;;;;  5
Block 06 =  Daten aus ;; 2D.V.P.Vfm.tg.01.var_1_run13.bin                                                 ;;;;;;;  6
Block 07 =  Daten aus ;; 2D.V.P.Vfx.tg.01.var_1_run13.bin                                                 ;;;;;;;  7
Block 08 =  Daten aus ;; 2D.V.P.Kf.tg.01.var_1_run13.bin                                                  ;;;;;;;  8
Block 09 =  Daten aus ;; 2D.V.P.DtVfx.tg.01.var_1_run13.bin                                               ;;;;;;;  9
Block 10 =  Daten aus ;; 2D.V.P.StwKf.tg.01.var_1_run13.bin                                               ;;;;;;; 10
Block 11 =  Daten aus ;; 2D.V.P.KPVf.tg.01.var_1_run13.bin                                                ;;;;;;; 11
Block 12 =  Daten aus ;; 2D.V.P.Wf.tg.01.var_1_run13.bin                                                  ;;;;;;; 12
Block 13 =  Daten aus ;; 2D.V.P.Qf.tg.01.var_1_run13.bin                                                  ;;;;;;; 13
 
Block 05 = Gitter aus ;; pr.var_1_mod2.bin                                                                ;;;;;;;  5
Block 06 = Gitter aus ;; pr.var_1_mod2.bin                                                                ;;;;;;;  6
Block 07 = Gitter aus ;; pr.var_1_mod2.bin                                                                ;;;;;;;  7
Block 08 = Gitter aus ;; pr.var_1_mod2.bin                                                                ;;;;;;;  8
Block 09 = Gitter aus ;; pr.var_1_mod2.bin                                                                ;;;;;;;  9
Block 10 = Gitter aus ;; pr.var_1_mod2.bin                                                                ;;;;;;; 10
Block 11 = Gitter aus ;; pr.var_1_mod2.bin                                                                ;;;;;;; 11
Block 12 = Gitter aus ;; pr.var_1_mod2.bin                                                                ;;;;;;; 12
Block 13 = Gitter aus ;; pr.var_1_mod2.bin                                                                ;;;;;;; 13
 
Block 01, 1 Spalte(n) = ;; Profilkilometer                          ;;;; in [       km ] ;; km         ;  1 ;  1
Block 02, 1 Spalte(n) = ;; Rechtswert                               ;;;; in [        m ] ;; m          ;  2 ;  1
Block 03, 1 Spalte(n) = ;; Hochwert                                 ;;;; in [        m ] ;; m          ;  3 ;  1
Block 04, 1 Spalte(n) = ;; bathymetrische Tiefe                     ;;;; in [      mNN ] ;; mNN        ;  4 ;  1
Block 05, 1 Spalte(n) = ;; mittlere Flutstromdauer                  ;;;; in [Stunden   ] ;; Stunden    ;  5 ;  1
Block 06, 3 Spalte(n) = ;; mit. Flutstromgeschwindigkeit (Mit)      ;;;; in [m/s       ] ;; m/s        ;  6 ;  3
Block 07, 3 Spalte(n) = ;; max. Flutstromgeschwindigkeit (Mit)      ;;;; in [m/s       ] ;; m/s        ;  7 ;  3
Block 08, 1 Spalte(n) = ;; Laufzeit Flutstromkenterung (Mit)        ;;;; in [Minuten   ] ;; Minuten    ;  8 ;  1
Block 09, 1 Spalte(n) = ;; Laufzeit Flutstrommaximum (Mit)          ;;;; in [Minuten   ] ;; Minuten    ;  9 ;  1
Block 10, 1 Spalte(n) = ;; mittlere Stauwasserdauer bei K_f         ;;;; in [Minuten   ] ;; Minuten    ; 10 ;  1
Block 11, 1 Spalte(n) = ;; mittlerer Kenterpunktabstand k_f         ;;;; in [Minuten   ] ;; Minuten    ; 11 ;  1
Block 12, 3 Spalte(n) = ;; mittlerer (eulerscher) Flutweg           ;;;; in [km        ] ;; km         ; 12 ;  3
Block 13, 3 Spalte(n) = ;; mittleres Flutstromvolumen               ;;;; in [E+6 m**3  ] ;; E+6 m**3   ; 13 ;  3
Block 14, 1 Spalte(n) = ;; Kuerzel Geoposition                      ;;;; in [          ] ;;            ; 14 ;  1
Block 15, 1 Spalte(n) = ;; Name Geoposition                         ;;;; in [          ] ;;            ; 15 ;  1
 
   ,000; 3454875,00; 5948400,00;     ,73   ;        ;    ,049;   -,167;    ,174;    ,009;   -,280;    ,335;   -55,8;        ;        ;    -6,0;    ,692;  -2,375;   2,474;    ,002;   -,003;    ,004;    LDFP01    ; West-Begrenzung_Fedderwarder_Priel_(W)
   ,050; 3454925,00; 5948400,00;     ,81   ;        ;    ,054;   -,164;    ,172;    ,257;   -,215;    ,335;   -55,8;        ;        ;    -6,2;    ,740;  -2,264;   2,383;    ,003;   -,004;    ,004;              ;
   ,100; 3454975,00; 5948400,00;    1,00   ;        ;    ,051;   -,147;    ,156;    ,247;   -,217;    ,328;   -55,8;        ;        ;    -6,4;    ,744;  -2,140;   2,267;    ,003;   -,004;    ,005;              ;
   ,150; 3455025,00; 5948400,00;    1,29   ;        ;    ,045;   -,131;    ,139;    ,227;   -,214;    ,312;   -56,2;        ;        ;    -7,0;    ,706;  -2,047;   2,166;    ,003;   -,004;    ,005;              ;
   ,200; 3455075,00; 5948400,00;    1,67   ;        ;    ,027;   -,121;    ,124;    ,098;   -,247;    ,282;   -57,2;        ;        ;    -8,0;    ,490;  -2,170;   2,225;    ,002;   -,005;    ,006;              ;
   ,250; 3455125,00; 5948400,00;    2,05   ;   5,790;    ,001;   -,131;    ,132;   -,161;   -,284;    ,326;   -58,8;   -22,0;    71,2;    -9,6;    ,011;  -2,741;   2,742;    ,002;   -,007;    ,007;              ;
   ,300; 3455175,00; 5948400,00;    2,41   ;   5,587;   -,039;   -,183;    ,187;   -,224;   -,374;    ,436;   -61,6;   -25,4;    95,2;   -12,4;   -,777;  -3,680;   3,763;    ,000;   -,010;    ,010;              ;
   ,350; 3455225,00; 5948400,00;    2,99   ;   5,503;   -,087;   -,250;    ,265;   -,284;   -,486;    ,564;   -64,0;   -28,2;   109,4;   -14,8;  -1,716;  -4,959;   5,249;   -,004;   -,015;    ,015;              ;
   ,400; 3455275,00; 5948400,00;    3,80   ;   5,410;   -,129;   -,317;    ,342;   -,335;   -,599;    ,686;   -66,4;   -44,8;   111,4;   -17,2;  -2,510;  -6,179;   6,670;   -,008;   -,023;    ,025;              ;
   ,450; 3455325,00; 5948400,00;    4,84   ;   5,320;   -,165;   -,384;    ,418;   -,376;   -,714;    ,807;   -67,8;   -56,2;   106,0;   -18,6;  -3,161;  -7,346;   7,997;   -,014;   -,035;    ,038;              ;
   ,500; 3455375,00; 5948400,00;    6,68   ;   5,273;   -,163;   -,435;    ,464;   -,349;   -,795;    ,868;   -66,8;   -57,6;    97,4;   -17,6;  -3,096;  -8,252;   8,813;   -,020;   -,054;    ,058;              ;
   ,550; 3455425,00; 5948400,00;    8,16   ;   5,267;   -,158;   -,477;    ,503;   -,325;   -,859;    ,919;   -64,8;   -58,6;    88,0;   -15,6;  -3,005;  -9,045;   9,531;   -,024;   -,073;    ,077;              ;
   ,600; 3455475,00; 5948400,00;    9,27   ;   5,270;   -,152;   -,512;    ,534;   -,303;   -,906;    ,955;   -62,6;   -58,6;    80,2;   -13,4;  -2,887;  -9,716;  10,136;   -,026;   -,089;    ,093;              ;
   ,650; 3455525,00; 5948400,00;    8,83   ;   5,303;   -,171;   -,528;    ,555;   -,332;   -,917;    ,975;   -60,2;   -58,0;    73,6;   -11,0;  -3,263; -10,081;  10,596;   -,028;   -,089;    ,093;              ;
   ,700; 3455575,00; 5948400,00;    8,10   ;   5,353;   -,184;   -,533;    ,564;   -,355;   -,909;    ,976;   -57,6;   -56,8;    68,6;    -8,4;  -3,549; -10,266;  10,863;   -,028;   -,083;    ,088;              ;
   ,750; 3455625,00; 5948400,00;    7,07   ;   5,420;   -,192;   -,526;    ,560;   -,369;   -,883;    ,957;   -55,0;   -55,2;    65,2;    -5,8;  -3,746; -10,270;  10,932;   -,026;   -,073;    ,077;              ;
   ,800; 3455675,00; 5948400,00;    5,76   ;   5,493;   -,191;   -,501;    ,536;   -,374;   -,824;    ,905;   -53,0;   -51,6;    63,0;    -3,8;  -3,777;  -9,907;  10,603;   -,021;   -,057;    ,061;              ;
   ,850; 3455725,00; 5948400,00;    4,47   ;   5,567;   -,200;   -,472;    ,513;   -,405;   -,764;    ,865;   -51,6;   -45,8;    61,2;    -2,4;  -4,014;  -9,457;  10,275;   -,018;   -,043;    ,046;              ;
   ,900; 3455775,00; 5948400,00;    3,22   ;   5,660;   -,219;   -,438;    ,490;   -,457;   -,707;    ,842;   -50,2;   -38,2;    59,6;    -1,0;  -4,455;  -8,926;   9,978;   -,014;   -,030;    ,033;              ;
   ,950; 3455825,00; 5948400,00;    2,71   ;   5,743;   -,264;   -,426;    ,502;   -,542;   -,692;    ,879;   -48,8;   -45,0;    58,4;      ,2;  -5,466;  -8,814;  10,375;   -,014;   -,025;    ,028;              ;
  1,000; 3455875,00; 5948400,00;    2,51   ;   5,800;   -,277;   -,425;    ,507;   -,568;   -,690;    ,894;   -47,6;   -46,8;    57,0;     1,4;  -5,774;  -8,872;  10,590;   -,013;   -,023;    ,027;              ;
  1,050; 3455925,00; 5948400,00;    2,63   ;   5,853;   -,255;   -,432;    ,502;   -,532;   -,703;    ,881;   -46,4;   -45,6;    56,4;     2,6;  -5,377;  -9,096;  10,570;   -,013;   -,025;    ,028;              ;
  1,100; 3455975,00; 5948400,00;    2,76   ;   5,900;   -,238;   -,433;    ,494;   -,503;   -,704;    ,866;   -45,4;   -44,8;    56,0;     3,6;  -5,063;  -9,197;  10,502;   -,013;   -,026;    ,029;              ;
  1,150; 3456025,00; 5948400,00;    2,89   ;   5,947;   -,222;   -,431;    ,485;   -,474;   -,702;    ,847;   -44,0;   -41,6;    55,2;     5,0;  -4,746;  -9,232;  10,384;   -,013;   -,028;    ,030;              ;
  1,200; 3456075,00; 5948400,00;    3,02   ;   5,980;   -,206;   -,427;    ,474;   -,445;   -,694;    ,825;   -43,0;   -40,8;    55,2;     6,0;  -4,426;  -9,200;  10,213;   -,013;   -,029;    ,031;              ;
  1,250; 3456125,00; 5948400,00;    3,16   ;   6,010;   -,188;   -,421;    ,461;   -,413;   -,684;    ,799;   -42,4;   -35,8;    54,8;     6,6;  -4,066;  -9,106;   9,975;   -,012;   -,030;    ,032;              ;
  1,300; 3456175,00; 5948400,00;    3,21   ;   6,037;   -,177;   -,414;    ,450;   -,396;   -,672;    ,780;   -42,0;   -34,6;    54,8;     7,0;  -3,854;  -8,995;   9,789;   -,012;   -,030;    ,032;              ;
  1,350; 3456225,00; 5948400,00;    3,17   ;   6,073;   -,174;   -,405;    ,441;   -,391;   -,660;    ,767;   -41,2;   -33,6;    54,4;     7,8;  -3,794;  -8,865;   9,646;   -,011;   -,029;    ,031;              ;
  1,400; 3456275,00; 5948400,00;    2,90   ;   6,137;   -,178;   -,393;    ,432;   -,405;   -,648;    ,764;   -40,8;   -33,0;    54,2;     8,2;  -3,931;  -8,689;   9,541;   -,010;   -,027;    ,029;              ;
  1,450; 3456325,00; 5948400,00;    2,63   ;   6,200;   -,174;   -,379;    ,418;   -,409;   -,633;    ,753;   -40,6;   -32,4;    53,2;     8,4;  -3,889;  -8,463;   9,319;   -,009;   -,024;    ,025;              ;
  1,500; 3456375,00; 5948400,00;    2,35   ;   6,250;   -,163;   -,364;    ,399;   -,400;   -,616;    ,734;   -40,6;   -31,4;    52,6;     8,4;  -3,669;  -8,187;   8,977;   -,007;   -,021;    ,022;              ;
  1,550; 3456425,00; 5948400,00;    2,16   ;   6,287;   -,141;   -,348;    ,375;   -,375;   -,599;    ,707;   -40,6;   -30,2;    51,4;     8,4;  -3,188;  -7,868;   8,495;   -,006;   -,019;    ,020;              ;
  1,600; 3456475,00; 5948400,00;    1,98   ;        ;   -,121;   -,337;    ,359;   -,351;   -,588;    ,685;   -40,6;        ;        ;     8,2;  -2,727;  -7,594;   8,075;   -,004;   -,017;    ,018;              ;
  1,650; 3456525,00; 5948400,00;    1,81   ;        ;   -,102;   -,327;    ,342;   -,328;   -,582;    ,669;   -40,6;        ;        ;     8,2;  -2,289;  -7,366;   7,722;   -,003;   -,016;    ,016;              ;
  1,700; 3456575,00; 5948400,00;    1,76   ;        ;   -,090;   -,366;    ,378;   -,295;   -,586;    ,656;   -40,6;        ;        ;     8,2;  -1,806;  -7,336;   7,564;   -,002;   -,016;    ,016;              ;
  1,750; 3456625,00; 5948400,00;    1,76   ;        ;   -,070;   -,371;    ,378;   -,265;   -,593;    ,650;   -40,2;        ;        ;     8,6;  -1,391;  -7,411;   7,550;   -,002;   -,016;    ,016;              ;
  1,800; 3456675,00; 5948400,00;    1,81   ;        ;   -,051;   -,375;    ,379;   -,237;   -,605;    ,650;   -40,0;        ;        ;     8,8;  -1,026;  -7,588;   7,666;   -,001;   -,016;    ,016;    LDFP02    ; Trennung_Fedderwarder_Priel_(W-O)
 
Bearbeiter                               ; Guntram Seiss
Abteilung                                ; Abteilung Kueste
Referat                                  ; Wasserbauliche Systemanalyse K3
Strasse                                  ; Wedeler-Landstrasse 157
Ort                                      ; 22559 Hamburg
Telefon                                  ; (049) 81908 358
Fax                                      ; (049) 81908 373
E-Mail                                   ; Seiss@Hamburg.BAW.DE