Farbverlauf: Regenbogen, 29 Farben
Aus BAWiki
RGB/HLS-Tabelle : Regenbogen, 29 Farben | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | RGB | HSL | |||||
regbog_1 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.25 | |
regbog_2 | 130 | 40 | 40 | 0 | 0.53 | 0.33 | |
regbog_3 | 141 | 83 | 59 | 18 | 0.41 | 0.39 | |
regbog_4 | 153 | 102 | 117 | 342 | 0.2 | 0.5 | |
regbog_5 | 153 | 102 | 169 | 286 | 0.28 | 0.53 | |
regbog_6 | 128 | 0 | 128 | 300 | 1.0 | 0.25 | |
regbog_7 | 101 | 0 | 155 | 279 | 1.0 | 0.30 | |
regbog_8 | 72 | 0 | 225 | 259 | 1.0 | 0.44 | |
regbog_9 | 4 | 0 | 208 | 241 | 1.0 | 0.41 | |
regbog_10 | 0 | 68 | 220 | 221 | 1.0 | 0.43 | |
regbog_11 | 1 | 114 | 226 | 210 | 0.99 | 0.45 | |
regbog_12 | 1 | 159 | 232 | 199 | 0.99 | 0.46 | |
regbog_13 | 11 | 175 | 162 | 175 | 0.88 | 0.36 | |
regbog_14 | 23 | 179 | 77 | 141 | 0.77 | 0.40 | |
regbog_15 | 0 | 212 | 28 | 128 | 1.0 | 0.42 | |
regbog_16 | 0 | 255 | 0 | 120 | 1.0 | 0.5 | |
regbog_17 | 128 | 255 | 0 | 90 | 1.0 | 0.5 | |
regbog_18 | 200 | 255 | 0 | 73 | 1.0 | 0.5 | |
regbog_19 | 255 | 255 | 0 | 60 | 1.0 | 0.5 | |
regbog_20 | 255 | 219 | 0 | 52 | 1.0 | 0.5 | |
regbog_21 | 255 | 182 | 0 | 43 | 1.0 | 0.5 | |
regbog_22 | 255 | 146 | 0 | 34 | 1.0 | 0.5 | |
regbog_23 | 255 | 109 | 0 | 26 | 1.0 | 0.5 | |
regbog_24 | 255 | 73 | 0 | 17 | 1.0 | 0.5 | |
regbog_25 | 255 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.5 | |
regbog_26 | 255 | 0 | 128 | 330 | 1.0 | 0.5 | |
regbog_27 | 255 | 105 | 180 | 330 | 1.0 | 0.71 | |
regbog_28 | 255 | 0 | 255 | 300 | 1.0 | 0.5 | |
regbog_29 | 168 | 0 | 185 | 294 | 1.0 | 0.36 |
zurück zu Redefinierte Farbverläufe