imported>Lang Guenther |
imported>Spohr Susanne |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| [[en:Example figures: mean ebb current : mean tide current]]
| | LZKS-Beispiel: Häufigkeit der Unterschreitung von Salzgehaltsgrenzwerten (Grenzwert: 3.75 E-3) |
| =Erläuterungen=
| |
| * Links oben: Wert der Kenngröße für ''ein Ereignis''.
| |
| * Links unten: ''Mittelwert'' der Kenngröße innerhalb des Analysezeitraums.
| |
| * Rechts oben: ''Maximalwert'' der Kenngröße innerhalb des Analysezeitraums.
| |
| * Rechts unten: ''Minimalwert'' der Kenngröße innerhalb des Analysezeitraum.
| |
| | |
| =Beispiele=
| |
| {| border="1"
| |
| ! width="50%" | mittlerer Ebbestrom:mittlerer Tidestrom
| |
| ! width="50%" | mittlerer Ebbestrom:mittlerer Tidestrom (Maximum)
| |
| |-
| |
| |[[Bild:TdkvBspVEmTTide.png|zentriert|400px|Verhältniswert mittlere Ebbestromgeschwindigkeit:mittlere Tidestromgeschwindigkeit einer bestimmten Tide]]
| |
| |[[Bild:TdkvBspVEmTMax.png|zentriert|400px|Maximaler Wert des Verhältniswertes mittlere Ebbestromgeschwindigkeit:mittlere Tidestromgeschwindigkeit im Analysezeitraum]]
| |
| |}
| |
| {| border="1"
| |
| ! width="50%" | mittlerer Ebbestrom:mittlerer Tidestrom (Mittelwert)
| |
| ! width="50%" | mittlerer Ebbestrom:mittlerer Tidestrom (Minimum)
| |
| |-
| |
| |[[Bild:TdkvBspVEmTMit.png|zentriert|400px|Mittelwert des Verhältniswertes mittlere Ebbestromgeschwindigkeit:mittlere Tidestromgeschwindigkeit für den Analysezeitraum]]
| |
| |[[Bild:TdkvBspVEmTMin.png|zentriert|400px|Minimaler Wert des Verhältniswertes mittlere Ebbestromgeschwindigkeit:mittlere Tidestromgeschwindigkeit im Analysezeitraum]]
| |
| |}
| |
| <br />
| |
| | |
| =Eng verknüpfte Kenngrößen=
| |
| * [[Beispielgrafiken: mittlere Flutstromgeschwindigkeit : mittlere Tidestromgeschwindigkeit|mittlere Flutstromgeschwindigkeit : mittlere Tidestromgeschwindigkeit]]
| |
| * [[Beispielgrafiken: mittlere Ebbestromgeschwindigkeit|mittlere Ebbestromgeschwindigkeit]]
| |
| * [[Beispielgrafiken: mittlere Tidestromgeschwindigkeit|mittlere Tidestromgeschwindigkeit]]
| |
| * [[Beispielgrafiken: maximale Ebbestromgeschwindigkeit : mittlere Tidestromgeschwindigkeit|maximale Ebbestromgeschwindigkeit : mittlere Tidestromgeschwindigkeit]]
| |
| * [[Beispielgrafiken: mittlere Flutstromgeschwindigkeit : mittlere Ebbestromgeschwindigkeit|mittlere Flutstromgeschwindigkeit : mittlere Ebbestromgeschwindigkeit]]
| |
| | |
| | |
| ----
| |
| zurück zu [[Tidekennwerte der Strömung]]
| |