Farbtabelle: Grüntöne
Aus BAWiki
| Name | R | G | B | |
|---|---|---|---|---|
| MintCream | 245 | 255 | 250 | |
| Honeydew | 240 | 255 | 240 | |
| PaleGreen | 152 | 251 | 152 | |
| LightGreen | 144 | 238 | 144 | |
| SpringGreen | 0 | 255 | 127 | |
| MediumSpringGreen | 0 | 250 | 154 | |
| GreenYellow | 173 | 255 | 47 | |
| Chartreuse | 127 | 255 | 0 | |
| LawnGreen | 124 | 252 | 0 | |
| LimeGreen | 50 | 205 | 50 | |
| YellowGreen | 154 | 205 | 50 | |
| DarkKhaki | 189 | 183 | 107 | |
| DarkSeaGreen | 143 | 188 | 143 | |
| MediumSeaGreen | 60 | 179 | 113 | |
| SeaGreen | 46 | 139 | 87 | |
| Olivedrab | 107 | 142 | 35 | |
| ForestGreen | 34 | 139 | 34 | |
| DeepGreen | 0 | 128 | 0 | |
| Olive | 128 | 128 | 0 | |
| DarkOliveGreen | 85 | 107 | 47 | |
| DarkGreen | 0 | 100 | 0 |
zurück zu COLORS.DAT