Fakt DE Havelkanal
Aus BAWiki
Havel-Kanal
Name der Wasserstr. | Havel-Kanal |
Flusslänge (gesamt [km]) | -- |
Flusslänge (im Land [km]) | -- |
Wasserstraße (Inland [km]) | 34 |
Wasserstraßen (Klasse, inländisch) | Vb |
Abschnitt von (Ortsnamen) | Henningsdorf |
Abschnitt bis (Ortsnamen) | Sacrow |
Mündung in (Gewässer) | Untere Havel-Wasserstraße |
Transport (Mio to/a) | 0,021 |
Schiffe (Anzahl/a) | -- |
Schleusen (Anzahl) | 1 |
Hebewerke (Anzahl) | -- |
Ka.-Brücken (Anzahl) | -- |
Nutzung | -- |
eröffnet (Jahr) | 1952 |
ausgebaut (Jahr) | 2000 |
sonstiges |