Fakt DE Oder
Aus BAWiki
Oder
Name der Wasserstr. | Oder |
Flusslänge (gesamt [km]) | 866 |
Flusslänge (im Land [km]) | 179 |
Wasserstraße (Inland [km]) | -- |
Wasserstraßen (Klasse, inländisch) | -- |
Abschnitt von (Ortsnamen) | Neißemünde |
Abschnitt bis (Ortsnamen) | Widuchowa |
Mündung in (Gewässer) | -- |
Transport (Mio to/a) | -- |
Schiffe (Anzahl/a) | -- |
Schleusen (Anzahl) | -- |
Hebewerke (Anzahl) | -- |
Ka.-Brücken (Anzahl) | -- |
Nutzung | -- |
eröffnet (Jahr) | -- |
ausgebaut (Jahr) | -- |
sonstiges | -- |
Grenzoder
Name der Wasserstr. | Grenzoder |
Flusslänge (gesamt [km]) | -- |
Flusslänge (im Land [km]) | -- |
Wasserstraße (Inland [km]) | 128 |
Wasserstraßen (Klasse, inländisch) | IV |
Abschnitt von (Ortsnamen) | Neißemünde |
Abschnitt bis (Ortsnamen) | Hohensaaten |
Mündung in (Gewässer) | -- |
Transport (Mio to/a) | -- |
Schiffe (Anzahl/a) | -- |
Schleusen (Anzahl) | 0 |
Hebewerke (Anzahl) | -- |
Ka.-Brücken (Anzahl) | -- |
Nutzung | -- |
eröffnet (Jahr) | -- |
ausgebaut (Jahr) | -- |
sonstiges | -- |
Westoder
Name der Wasserstr. | Westoder |
Flusslänge (gesamt [km]) | -- |
Flusslänge (im Land [km]) | -- |
Wasserstraße (Inland [km]) | 89 |
Wasserstraßen (Klasse, inländisch) | IV |
Abschnitt von (Ortsnamen) | Hohensaaten |
Abschnitt bis (Ortsnamen) | Stettin |
Mündung in (Gewässer) | Stettiner Haff |
Transport (Mio to/a) | -- |
Schiffe (Anzahl/a) | -- |
Schleusen (Anzahl) | 1 |
Hebewerke (Anzahl) | -- |
Ka.-Brücken (Anzahl) | -- |
Nutzung | -- |
eröffnet (Jahr) | -- |
ausgebaut (Jahr) | -- |
sonstiges | -- |
Ostoder, PL
Name der Wasserstr. | Ostoder, PL |
Flusslänge (gesamt [km]) | -- |
Flusslänge (im Land [km]) | -- |
Wasserstraße (Inland [km]) | 87 |
Wasserstraßen (Klasse, inländisch) | IV |
Abschnitt von (Ortsnamen) | Hohensaaten |
Abschnitt bis (Ortsnamen) | Stettin |
Mündung in (Gewässer) | Stettiner Haff |
Transport (Mio to/a) | -- |
Schiffe (Anzahl/a) | -- |
Schleusen (Anzahl) | 1 |
Hebewerke (Anzahl) | -- |
Ka.-Brücken (Anzahl) | -- |
Nutzung | -- |
eröffnet (Jahr) | -- |
ausgebaut (Jahr) | -- |
sonstiges | Seeschiffe |
Hohensaaten-Friedrichsthaler Wasserstraße
Name der Wasserstr. | Hohensaaten-Friedrichsthaler Wasserstraße |
Flusslänge (gesamt [km]) | -- |
Flusslänge (im Land [km]) | -- |
Wasserstraße (Inland [km]) | 42 |
Wasserstraßen (Klasse, inländisch) | IV |
Abschnitt von (Ortsnamen) | Hohensaaten |
Abschnitt bis (Ortsnamen) | Friedrichsthal |
Mündung in (Gewässer) | Westoder |
Transport (Mio to/a) | -- |
Schiffe (Anzahl/a) | -- |
Schleusen (Anzahl) | 1 |
Hebewerke (Anzahl) | -- |
Ka.-Brücken (Anzahl) | -- |
Nutzung | -- |
eröffnet (Jahr) | 1926 |
ausgebaut (Jahr) | -- |
sonstiges | -- |
Stettiner Haff
Name der Wasserstr. | Stettiner Haff |
Flusslänge (gesamt [km]) | -- |
Flusslänge (im Land [km]) | -- |
Wasserstraße (Inland [km]) | 54 |
Wasserstraßen (Klasse, inländisch) | IV/VI |
Abschnitt von (Ortsnamen) | Stettin |
Abschnitt bis (Ortsnamen) | Swinemünde |
Mündung in (Gewässer) | Ostsee |
Transport (Mio to/a) | -- |
Schiffe (Anzahl/a) | -- |
Schleusen (Anzahl) | 0 |
Hebewerke (Anzahl) | -- |
Ka.-Brücken (Anzahl) | -- |
Nutzung | -- |
eröffnet (Jahr) | -- |
ausgebaut (Jahr) | -- |
sonstiges | -- |