Fakt DE Fulda
Aus BAWiki
Fulda
| Name der Wasserstr. | Fulda |
| Flusslänge (gesamt [km]) | 219 |
| Flusslänge (im Land [km]) | 219 |
| Wasserstraße (Inland [km]) | 28 |
| Wasserstraßen (Klasse, inländisch) | I/III |
| Abschnitt von (Ortsnamen) | Kassel |
| Abschnitt bis (Ortsnamen) | Hann.-Münden |
| Mündung in (Gewässer) | Oberweser |
| Transport (Mio to/a) | |
| Schiffe (Anzahl/a) | |
| Schleusen (Anzahl) | 5 |
| Hebewerke (Anzahl) | |
| Ka.-Brücken (Anzahl) | |
| Nutzung | |
| eröffnet (Jahr) | |
| ausgebaut (Jahr) | |
| sonstiges |