Fakt DE Ruhr
Aus BAWiki
Ruhr
Name der Wasserstr. | Ruhr |
Flusslänge (gesamt [km]) | 227 |
Flusslänge (im Land [km]) | 227 |
Wasserstraße (Inland [km]) | 35 |
Wasserstraßen (Klasse, inländisch) | -- |
Abschnitt von (Ortsnamen) | Werden |
Abschnitt bis (Ortsnamen) | Ruhrort |
Mündung in (Gewässer) | Rhein |
Transport (Mio to/a) | -- |
Schiffe (Anzahl/a) | -- |
Schleusen (Anzahl) | -- |
Hebewerke (Anzahl) | -- |
Ka.-Brücken (Anzahl) | -- |
Nutzung | touristisch |
eröffnet (Jahr) | -- |
ausgebaut (Jahr) | -- |
sonstiges | bis Baldeneysee |
Ruhr (Teilstrecke 1)
Name der Wasserstr. | Ruhr (Teilstrecke 1) |
Flusslänge (gesamt [km]) | -- |
Flusslänge (im Land [km]) | -- |
Wasserstraße (Inland [km]) | 23 |
Wasserstraßen (Klasse, inländisch) | III |
Abschnitt von (Ortsnamen) | Werden |
Abschnitt bis (Ortsnamen) | Mülheim |
Mündung in (Gewässer) | -- |
Transport (Mio to/a) | -- |
Schiffe (Anzahl/a) | -- |
Schleusen (Anzahl) | 3 |
Hebewerke (Anzahl) | -- |
Ka.-Brücken (Anzahl) | -- |
Nutzung | -- |
eröffnet (Jahr) | -- |
ausgebaut (Jahr) | -- |
sonstiges | -- |
Ruhr (Teilstrecke 2)
Name der Wasserstr. | Ruhr (Teilstrecke 2) |
Flusslänge (gesamt [km]) | -- |
Flusslänge (im Land [km]) | -- |
Wasserstraße (Inland [km]) | 12 |
Wasserstraßen (Klasse, inländisch) | Vb/Va |
Abschnitt von (Ortsnamen) | Mülheim |
Abschnitt bis (Ortsnamen) | Ruhrort |
Mündung in (Gewässer) | Rhein |
Transport (Mio to/a) | -- |
Schiffe (Anzahl/a) | -- |
Schleusen (Anzahl) | 2 |
Hebewerke (Anzahl) | -- |
Ka.-Brücken (Anzahl) | -- |
Nutzung | -- |
eröffnet (Jahr) | -- |
ausgebaut (Jahr) | -- |
sonstiges | -- |