Fakt DE Lahn
Aus BAWiki
Lahn
Name der Wasserstr. | Lahn |
Flusslänge (gesamt [km]) | 246 |
Flusslänge (im Land [km]) | 246 |
Wasserstraße (Inland [km]) | 67 |
Wasserstraßen (Klasse, inländisch) | I/III |
Abschnitt von (Ortsnamen) | Steeden |
Abschnitt bis (Ortsnamen) | Lahnstein |
Mündung in (Gewässer) | Rhein |
Transport (Mio to/a) | |
Schiffe (Anzahl/a) | |
Schleusen (Anzahl) | 12 |
Hebewerke (Anzahl) | |
Ka.-Brücken (Anzahl) | |
Nutzung | touristisch |
eröffnet (Jahr) | |
ausgebaut (Jahr) | |
sonstiges | Wasserkraft |