Fakt DE Neckar
Aus BAWiki
Neckar
Name der Wasserstr. | Neckar |
Flusslänge (gesamt [km]) | 367 |
Flusslänge (im Land [km]) | 367 |
Wasserstraße (Inland [km]) | 202 |
Wasserstraßen (Klasse, inländisch) | Va |
Abschnitt von (Ortsnamen) | Plochingen |
Abschnitt bis (Ortsnamen) | Mannheim |
Mündung in (Gewässer) | Rhein |
Transport (Mio to/a) | |
Schiffe (Anzahl/a) | 5.900 |
Schleusen (Anzahl) | 27 |
Hebewerke (Anzahl) | |
Ka.-Brücken (Anzahl) | |
Nutzung | |
eröffnet (Jahr) | |
ausgebaut (Jahr) | |
sonstiges |