Farbtabelle: Gelbtöne
Aus BAWiki
| Name | R | G | B | |
|---|---|---|---|---|
| LightYellow | 255 | 255 | 224 | |
| LightGoldenrodYellow | 250 | 250 | 210 | |
| LemonChiffon | 255 | 250 | 205 | |
| PaleGoldenrod | 238 | 232 | 170 | |
| Khaki | 240 | 230 | 140 | |
| Gold | 255 | 215 | 0 | 
zurück zu COLORS.DAT
| Name | R | G | B | |
|---|---|---|---|---|
| LightYellow | 255 | 255 | 224 | |
| LightGoldenrodYellow | 250 | 250 | 210 | |
| LemonChiffon | 255 | 250 | 205 | |
| PaleGoldenrod | 238 | 232 | 170 | |
| Khaki | 240 | 230 | 140 | |
| Gold | 255 | 215 | 0 | 
zurück zu COLORS.DAT