Fakt DE Hunte
Aus BAWiki
Hunte
Name der Wasserstr. | Hunte |
Flusslänge (gesamt [km]) | 189 |
Flusslänge (im Land [km]) | 189 |
Wasserstraße (Inland [km]) | 25 |
Wasserstraßen (Klasse, inländisch) | Va |
Abschnitt von (Ortsnamen) | Oldenburg |
Abschnitt bis (Ortsnamen) | Elsfleth |
Mündung in (Gewässer) | Weser |
Transport (Mio to/a) | |
Schiffe (Anzahl/a) | |
Schleusen (Anzahl) | 0 |
Hebewerke (Anzahl) | |
Ka.-Brücken (Anzahl) | |
Nutzung | |
eröffnet (Jahr) | |
ausgebaut (Jahr) | |
sonstiges |