Richtlinien zu Fischaufstiegsanlagen Australien: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BAWiki
imported>Mueller-hagedorn Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>Mueller-hagedorn Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|[[Fish Passage and Fishways in New South Wales: A Status Report]] | |[[Fish Passage and Fishways in New South Wales: A Status Report]] | ||
|- | |- | ||
|1.3 | |||
|James Cook University: R. Kapitzke | |||
|Culvert Fishway - Planning and Design Guideline | |||
|- | |||
|1.4 | |||
|M. Mallen-Cooper | |||
|Review of Fish Passage in New South Wales | |||
|} | |} | ||
---- | ---- |
Version vom 15. August 2012, 09:21 Uhr
ID | Herausgeber | Name |
---|---|---|
1.1 | NSW Fisheries: S. Fairful, G. Witheridge | Why do Fish need to Cross the Road: Fish Passage - Requirements for Waterway Crossings |
1.2 | NSW Fisheries: G. Thorncraft, J.H. Harris | Fish Passage and Fishways in New South Wales: A Status Report |
1.3 | James Cook University: R. Kapitzke | Culvert Fishway - Planning and Design Guideline |
1.4 | M. Mallen-Cooper | Review of Fish Passage in New South Wales |
zurück zu: Überblick über internationale Richtlinien für Fischaufstiegsanlagen