Abladetiefe: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BAWiki
Simons (Diskussion | Beiträge) K Fix ref |
Edited by Wikibot |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Glossareintrag | |||
|definition=Der einem bestimmten Beladungszustand entsprechende [[Tiefgang]] eines Schiffes im Ruhestand. Örtlich und temporär mögliche, zum abladebestimmenden [[Engpass]] gehörige, maximal Abladetiefe, die aus den Tiefen- und den fahrdynamischen Verhältnissen allein resultiert ohne Berücksichtigung der Bereederung und hydrologischen Unsicherheiten etc. <ref group="Quelle">Objektkatalog der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung aus Verwaltungsvorschrift VV- WSV 1102, Bundesministerium für Verkehr, Bau und Wohnungswesen, Berlin, Bonn 2005</ref> | |definition=Der einem bestimmten Beladungszustand entsprechende [[Tiefgang]] eines Schiffes im Ruhestand. Örtlich und temporär mögliche, zum abladebestimmenden [[Engpass]] gehörige, maximal Abladetiefe, die aus den Tiefen- und den fahrdynamischen Verhältnissen allein resultiert ohne Berücksichtigung der Bereederung und hydrologischen Unsicherheiten etc. <ref group="Quelle">Objektkatalog der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung aus Verwaltungsvorschrift VV- WSV 1102, [[Bundesministerium für Verkehr]], Bau und Wohnungswesen, Berlin, Bonn 2005</ref> | ||
|synonyme=Potentielle Abladetiefe; Grenzabladetiefe | |synonyme=Potentielle Abladetiefe; Grenzabladetiefe | ||
|quellen=<references group="Quelle"/> | |quellen=<references group="Quelle"/> | ||
|name_en=maximum possible draught | |name_en=maximum possible draught | ||
Version vom 11. Mai 2026, 14:50 Uhr
Glossareintrag |definition=Der einem bestimmten Beladungszustand entsprechende Tiefgang eines Schiffes im Ruhestand. Örtlich und temporär mögliche, zum abladebestimmenden Engpass gehörige, maximal Abladetiefe, die aus den Tiefen- und den fahrdynamischen Verhältnissen allein resultiert ohne Berücksichtigung der Bereederung und hydrologischen Unsicherheiten etc. [Quelle 1] |synonyme=Potentielle Abladetiefe; Grenzabladetiefe
|quellen=
- ↑ Objektkatalog der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung aus Verwaltungsvorschrift VV- WSV 1102, Bundesministerium für Verkehr, Bau und Wohnungswesen, Berlin, Bonn 2005
|name_en=maximum possible draught