Fakt DE Main: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BAWiki
imported>BAWiki Glossar Keine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				imported>BAWiki Glossar Keine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
{{Faktenwissen  | {{Faktenwissen  | ||
|name_en=  | |name_en=  | ||
|flussname=Teilstrecke 1  | |flussname=Main (Teilstrecke 1)  | ||
|flusslaenge_gesamt=  | |flusslaenge_gesamt=  | ||
|flusslaenge_im_land=  | |flusslaenge_im_land=  | ||
| Zeile 43: | Zeile 43: | ||
{{Faktenwissen  | {{Faktenwissen  | ||
|name_en=  | |name_en=  | ||
|flussname=Teilstrecke 2  | |flussname=Main (Teilstrecke 2)  | ||
|flusslaenge_gesamt=  | |flusslaenge_gesamt=  | ||
|flusslaenge_im_land=  | |flusslaenge_im_land=  | ||
Version vom 27. Juni 2019, 09:31 Uhr
Main
| Name der Wasserstr. | Main | 
| Flusslänge (gesamt [km]) | 524 | 
| Flusslänge (im Land [km]) | 524 | 
| Wasserstraße (Inland [km]) | 384 | 
| Wasserstraßen (Klasse, inländisch) | |
| Abschnitt von (Ortsnamen) | Bischberg/Regnitz | 
| Abschnitt bis (Ortsnamen) | Mainz | 
| Mündung in (Gewässer) | |
| Transport (Mio to/a) | |
| Schiffe (Anzahl/a) | |
| Schleusen (Anzahl) | |
| Hebewerke (Anzahl) | |
| Ka.-Brücken (Anzahl) | |
| Nutzung | |
| eröffnet (Jahr) | |
| ausgebaut (Jahr) | |
| sonstiges | 
Main (Teilstrecke 1)
| Name der Wasserstr. | Main (Teilstrecke 1) | 
| Flusslänge (gesamt [km]) | |
| Flusslänge (im Land [km]) | |
| Wasserstraße (Inland [km]) | 210 | 
| Wasserstraßen (Klasse, inländisch) | Va | 
| Abschnitt von (Ortsnamen) | Bischberg/Regnitz | 
| Abschnitt bis (Ortsnamen) | Lengfurt | 
| Mündung in (Gewässer) | |
| Transport (Mio to/a) | |
| Schiffe (Anzahl/a) | |
| Schleusen (Anzahl) | 19 | 
| Hebewerke (Anzahl) | |
| Ka.-Brücken (Anzahl) | |
| Nutzung | |
| eröffnet (Jahr) | |
| ausgebaut (Jahr) | |
| sonstiges | 
Main (Teilstrecke 2)
| Name der Wasserstr. | Main (Teilstrecke 2) | 
| Flusslänge (gesamt [km]) | |
| Flusslänge (im Land [km]) | |
| Wasserstraße (Inland [km]) | 174 | 
| Wasserstraßen (Klasse, inländisch) | Vb | 
| Abschnitt von (Ortsnamen) | Lengfurt | 
| Abschnitt bis (Ortsnamen) | Mainz | 
| Mündung in (Gewässer) | Rhein | 
| Transport (Mio to/a) | 15 | 
| Schiffe (Anzahl/a) | 17.000 | 
| Schleusen (Anzahl) | 15 | 
| Hebewerke (Anzahl) | |
| Ka.-Brücken (Anzahl) | |
| Nutzung | |
| eröffnet (Jahr) | |
| ausgebaut (Jahr) | |
| sonstiges |