Sedimenteintragsrate: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BAWiki
imported>BAWiki Glossar (Glossareintrag) |
imported>Deutsch Lisa KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|name_en=Sediment-Delivery-Ratio-approach | |name_en=Sediment-Delivery-Ratio-approach | ||
|definition=Berechnungsansatz zur Bestimmung des Anteils an erodiertem Boden im Einzugsgebiet, der ins Fließgewässer eingetragen wird, als Funktion des Geländereliefs. | |definition=Berechnungsansatz zur Bestimmung des Anteils an erodiertem Boden im Einzugsgebiet, der ins Fließgewässer eingetragen wird, als Funktion des Geländereliefs. | ||
|synonyme= | |synonyme= | ||
|abkuerzungen= | |abkuerzungen=SDR | ||
|quellen=KLIWAS Abschlussbericht, Bundesministerium für Verkehr und Digitale Infrastruktur, Berlin, 2015 | |quellen=KLIWAS Abschlussbericht, Bundesministerium für Verkehr und Digitale Infrastruktur, Berlin, 2015 | ||
|links=https://www.yumpu.com/de/document/view/4114349/tagungsband-2-kliwas-statuskonferenz-am-25-und-26/173 | |links=https://www.yumpu.com/de/document/view/4114349/tagungsband-2-kliwas-statuskonferenz-am-25-und-26/173 (abgerufen am 08.05.2017) | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 8. Mai 2017, 15:59 Uhr
Definition
Berechnungsansatz zur Bestimmung des Anteils an erodiertem Boden im Einzugsgebiet, der ins Fließgewässer eingetragen wird, als Funktion des Geländereliefs.
Synonyme
Abkürzungen
SDR
Quellen
KLIWAS Abschlussbericht, Bundesministerium für Verkehr und Digitale Infrastruktur, Berlin, 2015
Verwandte Begriffe
Weiterführende Links
https://www.yumpu.com/de/document/view/4114349/tagungsband-2-kliwas-statuskonferenz-am-25-und-26/173 (abgerufen am 08.05.2017)