Feststofftransport: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BAWiki
imported>BAWiki Glossar (Glossareintrag) |
imported>ArxioWikiSysop Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|name_en=sediment transport; sediment transport rate | |name_en=sediment transport; sediment transport rate | ||
|definition=Masse der Feststoffe, die in der Zeiteinheit durch den gesamten Gewässerquerschnitt treibt; Masse der Feststoffe, die in einer bestimmten Zeit durch den betrachteten Querschnitt treiben. | |definition=Masse der Feststoffe, die in der Zeiteinheit durch den gesamten Gewässerquerschnitt treibt; Masse der Feststoffe, die in einer bestimmten Zeit durch den betrachteten Querschnitt treiben. | ||
|synonyme= | |synonyme=Feststoffmassenstrom | ||
|abkuerzungen= | |abkuerzungen= | ||
|quellen=DIN 4049-3; DIN 4044 | |quellen=DIN 4049-3; DIN 4044 | ||
|links= | |links= | ||
}} | }} |
Version vom 9. März 2018, 09:08 Uhr
Definition
Masse der Feststoffe, die in der Zeiteinheit durch den gesamten Gewässerquerschnitt treibt; Masse der Feststoffe, die in einer bestimmten Zeit durch den betrachteten Querschnitt treiben.
Synonyme
Feststoffmassenstrom
Abkürzungen
Quellen
DIN 4049-3; DIN 4044