Richtlinien zu Fischaufstiegsanlagen Australien: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BAWiki
imported>Mueller-hagedorn Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>Mueller-hagedorn Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|1.3 | |1.3 | ||
|James Cook University: R. Kapitzke | |James Cook University: R. Kapitzke | ||
|Culvert Fishway - Planning and Design Guideline | |[[Culvert Fishway - Planning and Design Guideline]] | ||
|- | |- | ||
|1.4 | |1.4 | ||
Version vom 21. August 2012, 10:37 Uhr
| ID | Herausgeber | Name |
|---|---|---|
| 1.1 | NSW Fisheries: S. Fairful, G. Witheridge | Why do Fish need to Cross the Road: Fish Passage - Requirements for Waterway Crossings |
| 1.2 | NSW Fisheries: G. Thorncraft, J.H. Harris | Fish Passage and Fishways in New South Wales: A Status Report |
| 1.3 | James Cook University: R. Kapitzke | Culvert Fishway - Planning and Design Guideline |
| 1.4 | M. Mallen-Cooper | Review of Fish Passage in New South Wales |
zurück zu: Überblick über internationale Richtlinien für Fischaufstiegsanlagen