Aktionen

Beispielgrafiken: Relative Häufigkeitsverteilung des Schwebstoffgehalts: Unterschied zwischen den Versionen

Aus BAWiki

imported>BAWiki Glossar
K (Edited by Wikibot)
(Die LinkTitles-Erweiterung hat automatisch Links zu anderen Seiten hinzugefügt (<a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external free" href="https://github.com/bovender/LinkTitles">https://github.com/bovender/LinkTitles</a>).)
 
Zeile 9: Zeile 9:
=Beispiele=
=Beispiele=
{| border="1"
{| border="1"
! width="50%" | Schwebstoffgehalt von 0.010000 kg/m<sup>3</sup> bis 0.031600 kg/m<sup>3</sup>
! width="50%" | [[Schwebstoffgehalt]] von 0.010000 kg/m<sup>3</sup> bis 0.031600 kg/m<sup>3</sup>
! width="50%" | Schwebstoffgehalt von 0.031600 kg/m<sup>3</sup> bis 0.100000 kg/m<sup>3</sup>
! width="50%" | [[Schwebstoffgehalt]] von 0.031600 kg/m<sup>3</sup> bis 0.100000 kg/m<sup>3</sup>
|-
|-
|[[Bild:LzkcBspRelFreq04.png|zentriert|400px|Relative Häufigkeit, mit der der Schwebstoffgehalt im Bereich zwischen 0.010000 kg/m**3 bis 0.031600 kg/m**3 liegt]]
|[[Bild:LzkcBspRelFreq04.png|zentriert|400px|Relative Häufigkeit, mit der der Schwebstoffgehalt im Bereich zwischen 0.010000 kg/m**3 bis 0.031600 kg/m**3 liegt]]
Zeile 16: Zeile 16:
|}
|}
{| border="1"
{| border="1"
! width="50%" | Schwebstoffgehalt von 0.100000 kg/m<sup>3</sup> bis 0.316000 kg/m<sup>3</sup>
! width="50%" | [[Schwebstoffgehalt]] von 0.100000 kg/m<sup>3</sup> bis 0.316000 kg/m<sup>3</sup>
! width="50%" | Schwebstoffgehalt von 0.316000 kg/m<sup>3</sup> bis 1.000000 kg/m<sup>3</sup>
! width="50%" | [[Schwebstoffgehalt]] von 0.316000 kg/m<sup>3</sup> bis 1.000000 kg/m<sup>3</sup>
|-
|-
|[[Bild:LzkcBspRelFreq06.png|zentriert|400px|Relative Häufigkeit, mit der der Schwebstoffgehalt im Bereich zwischen 0.100000 kg/m**3 bis 0.316000 kg/m**3 liegt]]
|[[Bild:LzkcBspRelFreq06.png|zentriert|400px|Relative Häufigkeit, mit der der Schwebstoffgehalt im Bereich zwischen 0.100000 kg/m**3 bis 0.316000 kg/m**3 liegt]]

Aktuelle Version vom 21. Oktober 2022, 10:13 Uhr

Erläuterungen

Relative Häufigkeit [0.0,1.0] des Schwebstoffgehalts für vorgegebene Schwebstoffgehaltsintervalle innerhalb des Analysezeitraums.

  • Links oben: Ergebnis für 0.010000 kg/m3 bis 0.031600 kg/m3.
  • Rechts oben: Ergebnis für 0.031600 kg/m3 bis 0.100000 kg/m3.
  • Links unten: Ergebnis für 0.100000 kg/m3 bis 0.316000 kg/m3.
  • Rechts unten: Ergebnis für 0.316000 kg/m3 bis 1.000000 kg/m3.

Beispiele

Schwebstoffgehalt von 0.010000 kg/m3 bis 0.031600 kg/m3 Schwebstoffgehalt von 0.031600 kg/m3 bis 0.100000 kg/m3
Relative Häufigkeit, mit der der Schwebstoffgehalt im Bereich zwischen 0.010000 kg/m**3 bis 0.031600 kg/m**3 liegt
Relative Häufigkeit, mit der der Schwebstoffgehalt im Bereich zwischen 0.031600 kg/m**3 bis 0.100000 kg/m**3 liegt
Schwebstoffgehalt von 0.100000 kg/m3 bis 0.316000 kg/m3 Schwebstoffgehalt von 0.316000 kg/m3 bis 1.000000 kg/m3
Relative Häufigkeit, mit der der Schwebstoffgehalt im Bereich zwischen 0.100000 kg/m**3 bis 0.316000 kg/m**3 liegt
Relative Häufigkeit, mit der der Schwebstoffgehalt im Bereich zwischen 0.316000 kg/m**3 bis 1.000000 kg/m**3 liegt


Eng verknüpfte Kenngrößen



zurück zu Tideunabhängige Kennwerte des Schwebstoffgehalts