Richtlinien zu Fischaufstiegsanlagen Vereinte Nationen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BAWiki
imported>Mueller-hagedorn Die Seite wurde neu angelegt: „{|cellpadding=5 cellspacing=0 border=1 !ID !Herausgeber !Name |- |19.1 |FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations |[[Dams, Fish and fisheries …“ |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''''Hinweis:''' Die Literaturstudie wurde im Jahr 2012 erarbeitet und stellt den damaligen Stand dar. Seither veröffentliche Richtlinien sind nicht berücksichtigt.'' | |||
{|cellpadding=5 cellspacing=0 border=1 | {|cellpadding=5 cellspacing=0 border=1 | ||
!ID | !ID | ||
Aktuelle Version vom 19. Juni 2023, 11:42 Uhr
Hinweis: Die Literaturstudie wurde im Jahr 2012 erarbeitet und stellt den damaligen Stand dar. Seither veröffentliche Richtlinien sind nicht berücksichtigt.
| ID | Herausgeber | Name |
|---|---|---|
| 19.1 | FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations | Dams, Fish and fisheries - Opportunities, challenges and conflict resolution |
| 19.2 | FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations | Fish passes - design, dimensions and monitoring |
| 19.3 | FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations | D.S. Pavlov "Structures assisting the migrations of non-salmonid fish: USSR" |
zurück zu: Überblick über internationale Richtlinien für Fischaufstiegsanlagen