Richtlinien zu Fischaufstiegsanlagen Neuseeland: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BAWiki
imported>Mueller-hagedorn Die Seite wurde neu angelegt: „{|cellpadding=5 cellspacing=0 border=1 !ID !Herausgeber !Name |- |11.1 |Auckland Regional Council |Fish passage guidelines for the Auckland Region (TP 131) |-…“ |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''''Hinweis:''' Die Literaturstudie wurde im Jahr 2012 erarbeitet und stellt den damaligen Stand dar. Seither veröffentliche Richtlinien sind nicht berücksichtigt.'' | |||
{|cellpadding=5 cellspacing=0 border=1 | {|cellpadding=5 cellspacing=0 border=1 | ||
!ID | !ID | ||
Aktuelle Version vom 19. Juni 2023, 11:40 Uhr
Hinweis: Die Literaturstudie wurde im Jahr 2012 erarbeitet und stellt den damaligen Stand dar. Seither veröffentliche Richtlinien sind nicht berücksichtigt.
| ID | Herausgeber | Name |
|---|---|---|
| 11.1 | Auckland Regional Council | Fish passage guidelines for the Auckland Region (TP 131) |
| 11.2 | NIWA Department of Conservation | Fish Passage at culverts - A review, with possible solutions for New Zealand indigenous species |
| 11.3 | Auckland Regional Council | Culvert Barrel Design to Facilitate the Upstream Passage of small Fish (TP 366) |
| 11.4 | Environment Waikato - Regional Council | Environment Waikato - Best Practice Guidelines for Waterway Crossings |
| 11.5 | Auckland Regional Council | Fish Passage in the Auckland Region - a synthesis of current research (TR 2009/084) |
zurück zu: Überblick über internationale Richtlinien für Fischaufstiegsanlagen