NetCDF Ebbedauer (TE): Unterschied zwischen den Versionen
Aus BAWiki
imported>Lang Guenther (→Definition: Abschnitt Bemerkungen ergänzt) |
(Die LinkTitles-Erweiterung hat automatisch Links zu anderen Seiten hinzugefügt (<a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external free" href="https://github.com/bovender/LinkTitles">https://github.com/bovender/LinkTitles</a>).) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Die Beschreibung wurde am 10. 4. 2012 nochmals an die Deltares-Konventionen angepasst. Die wichtigsten Änderungen sind: | Die Beschreibung wurde am 10. 4. 2012 nochmals an die Deltares-Konventionen angepasst. Die wichtigsten Änderungen sind: | ||
# statt ''poly'' wird ''face'' benutzt. | # statt ''[[POLY|poly]]'' wird ''face'' benutzt. | ||
=Definition= | =Definition= | ||
* Standardname <font color=red>duration_of_fall</font>. | * Standardname <font color=red>duration_of_fall</font>. | ||
* nach DIN: ''Ebbedauer (TE) - Zeitspanne von Thw bis zum folgenden Tnw.'' | * nach DIN: ''[[Ebbedauer]] (TE) - Zeitspanne von Thw bis zum folgenden Tnw.'' | ||
* NOAA Tide and Current Glossary: ''duration of fall — The interval from high water to low water. In a normal semidiurnal tide, duration of fall will be approximately equal to 6.21 hours, but in shallow waters and in rivers there is a tendency for a increase in duration of fall.'' | * NOAA [[Tide]] and Current Glossary: ''duration of fall — The interval from high water to low water. In a normal semidiurnal [[tide]], duration of fall will be approximately equal to 6.21 hours, but in shallow waters and in rivers there is a tendency for a increase in duration of fall.'' | ||
=Zeitangaben= | =Zeitangaben= | ||
==Eintrittszeit für alle Ereignisse== | ==Eintrittszeit für alle Ereignisse== | ||
Hinweise: | Hinweise: | ||
# Derzeit wird die Thw-Zeit am Beginn der Ebbe benutzt. | # Derzeit wird die Thw-Zeit am Beginn der [[Ebbe]] benutzt. | ||
==Zeitintervalle für alle Ereignisse== | ==Zeitintervalle für alle Ereignisse== | ||
Hinweise: | Hinweise: | ||
# Beginn: Thw-Zeit am Beginn der Ebbe. | # Beginn: Thw-Zeit am Beginn der [[Ebbe]]. | ||
# Ende: Tnw-Zeit am Ende der Ebbe. | # Ende: Tnw-Zeit am Ende der [[Ebbe]]. | ||
==Eintrittszeit des Maximums== | ==Eintrittszeit des Maximums== | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
''Analog zu den anderen Kenngrößen definieren.'' | ''Analog zu den anderen Kenngrößen definieren.'' | ||
==Analysezeitraum== | ==[[Analysezeitraum]]== | ||
''Analog zu den anderen Kenngrößen definieren.'' | ''Analog zu den anderen Kenngrößen definieren.'' | ||
Zeile 64: | Zeile 64: | ||
''Analog zu den anderen Kenngrößen definieren.'' | ''Analog zu den anderen Kenngrößen definieren.'' | ||
=Änderungen bei | =Änderungen bei Face- (Polygon-) Daten= | ||
''Analog zu den anderen Kenngrößen definieren.'' | ''Analog zu den anderen Kenngrößen definieren.'' | ||
=Änderungen bei | =Änderungen bei Face- (Polygon-) Daten mit SubGrid= | ||
==Kenngröße== | ==Kenngröße== | ||
''Analog zu den anderen Kenngrößen definieren.'' | ''Analog zu den anderen Kenngrößen definieren.'' | ||
Zeile 74: | Zeile 74: | ||
''Analog zu den anderen Kenngrößen definieren.'' | ''Analog zu den anderen Kenngrößen definieren.'' | ||
Hinweise: | Hinweise: | ||
# Das Gewicht entspricht der Fläche bei Tnw am Ende der Ebbe. | # Das Gewicht entspricht der Fläche bei Tnw am Ende der [[Ebbe]]. | ||
=Anmerkungen= | =Anmerkungen= |
Aktuelle Version vom 22. Oktober 2022, 01:40 Uhr
Bemerkungen
Die Beschreibung wurde am 10. 4. 2012 nochmals an die Deltares-Konventionen angepasst. Die wichtigsten Änderungen sind:
- statt poly wird face benutzt.
Definition
- Standardname duration_of_fall.
- nach DIN: Ebbedauer (TE) - Zeitspanne von Thw bis zum folgenden Tnw.
- NOAA Tide and Current Glossary: duration of fall — The interval from high water to low water. In a normal semidiurnal tide, duration of fall will be approximately equal to 6.21 hours, but in shallow waters and in rivers there is a tendency for a increase in duration of fall.
Zeitangaben
Eintrittszeit für alle Ereignisse
Hinweise:
- Derzeit wird die Thw-Zeit am Beginn der Ebbe benutzt.
Zeitintervalle für alle Ereignisse
Hinweise:
Eintrittszeit des Maximums
Hinweise:
- Entsprechende Thw-Zeit verwenden.
Eintrittszeit des Minimums
Hinweise:
- Entsprechende Thw-Zeit verwenden.
Eintrittszeit des Mittelwerts
Analog zu den anderen Kenngrößen definieren.
Analysezeitraum
Analog zu den anderen Kenngrößen definieren.
Kenngrößen
Wert für alle Ereignisse
Analog zu den anderen Kenngrößen definieren.
Mittelwert
Analog zu den anderen Kenngrößen definieren.
Hinweise:
- Wird immer berechnet, insofern wenigstens ein TE vorhanden ist.
Maximum
Analog zu den anderen Kenngrößen definieren.
Hinweise:
- Wird immer berechnet, insofern wenigstens ein TE vorhanden ist.
Minimum
Analog zu den anderen Kenngrößen definieren.
Hinweise:
- Wird immer berechnet, insofern wenigstens ein TE vorhanden ist.
Statistische Daten
Anzahl der Ereignisse
Analog zu den anderen Kenngrößen definieren.
Standardabweichung
Analog zu den anderen Kenngrößen definieren.
Änderungen bei Face- (Polygon-) Daten
Analog zu den anderen Kenngrößen definieren.
Änderungen bei Face- (Polygon-) Daten mit SubGrid
Kenngröße
Analog zu den anderen Kenngrößen definieren.
Flächengewicht
Analog zu den anderen Kenngrößen definieren. Hinweise:
- Das Gewicht entspricht der Fläche bei Tnw am Ende der Ebbe.
Anmerkungen
- Inhalt ist CF-konform gemäß NCAS CF Compliance Checker, mit Ausnahme der rot markierten Standardnamen.
- Eine endgültige Abstimmung der Standardnamen muss noch erfolgen.
zurück zu NetCDF oder NetCDF Tidekennwerte des Wasserstandes