Fakt DE Nordgeorgsfehnkanal: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BAWiki
imported>BAWiki Glossar Die Seite wurde neu angelegt: „{{Faktenwissen |name_en= |flussname=Nordgeorgsfehn-Kanal |flusslaenge_gesamt= |flusslaenge_im_land= |wasserstraße_inland_km=32 |wasserstraßen_klasse_inländi…“ |
imported>BAWiki Glossar K BAWiki Glossar verschob die Seite Fakt DE Nordgeorgsfehn-Kanal nach Fakt DE Nordgeorgsfehnkanal: Rechtschreibfehler |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{DEFAULTSORT:DE, Nordgeorgsfehnkanal}} | |||
{{Faktenwissen | {{Faktenwissen | ||
|name_en= | |name_en= | ||
|flussname= | |flussname=Nordgeorgsfehnkanal | ||
|flusslaenge_gesamt | |flusslaenge_gesamt | ||
|flusslaenge_im_land | |flusslaenge_im_land | ||
|wasserstraße_inland_km=32 | |wasserstraße_inland_km=32 | ||
|wasserstraßen_klasse_inländisch=I/III | |wasserstraßen_klasse_inländisch=I/III | ||
| Zeile 9: | Zeile 11: | ||
|abschnitt_bis_ortsnamen=Marcardsmoor | |abschnitt_bis_ortsnamen=Marcardsmoor | ||
|muendung_in_gewaesser=Ems-Jade-Kanal | |muendung_in_gewaesser=Ems-Jade-Kanal | ||
|transport_mio | |transport_mio | ||
|schiffe_anzahl | |schiffe_anzahl | ||
|schleusen_anzahl=8 | |schleusen_anzahl=8 | ||
|hebewerke_anzahl | |hebewerke_anzahl | ||
|ka_bruecken_anzahl | |ka_bruecken_anzahl | ||
|nutzung=touristisch | |nutzung=touristisch | ||
|eroeffnet_jahr=1926 | |eroeffnet_jahr=1926 | ||
|ausgebaut_jahr | |ausgebaut_jahr | ||
|sonstiges | |sonstiges | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 11. Juli 2019, 07:46 Uhr
Nordgeorgsfehnkanal
| Name der Wasserstr. | Nordgeorgsfehnkanal |
| Flusslänge (gesamt [km]) | -- |
| Flusslänge (im Land [km]) | -- |
| Wasserstraße (Inland [km]) | 32 |
| Wasserstraßen (Klasse, inländisch) | I/III |
| Abschnitt von (Ortsnamen) | Stickhausen |
| Abschnitt bis (Ortsnamen) | Marcardsmoor |
| Mündung in (Gewässer) | Ems-Jade-Kanal |
| Transport (Mio to/a) | -- |
| Schiffe (Anzahl/a) | -- |
| Schleusen (Anzahl) | 8 |
| Hebewerke (Anzahl) | -- |
| Ka.-Brücken (Anzahl) | -- |
| Nutzung | touristisch |
| eröffnet (Jahr) | 1926 |
| ausgebaut (Jahr) | -- |
| sonstiges | -- |