Fakt DE Main: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BAWiki
imported>BAWiki Glossar Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>BAWiki Glossar Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{DEFAULTSORT:DE, Main}} | |||
{{Faktenwissen | {{Faktenwissen | ||
|name_en= | |name_en= | ||
| Zeile 5: | Zeile 7: | ||
|flusslaenge_im_land=524 | |flusslaenge_im_land=524 | ||
|wasserstraße_inland_km=384 | |wasserstraße_inland_km=384 | ||
|wasserstraßen_klasse_inländisch | |wasserstraßen_klasse_inländisch | ||
|abschnitt_von_ortsnamen=Bischberg/Regnitz | |abschnitt_von_ortsnamen=Bischberg/Regnitz | ||
|abschnitt_bis_ortsnamen=Mainz | |abschnitt_bis_ortsnamen=Mainz | ||
|muendung_in_gewaesser | |muendung_in_gewaesser | ||
|transport_mio | |transport_mio | ||
|schiffe_anzahl | |schiffe_anzahl | ||
|schleusen_anzahl | |schleusen_anzahl | ||
|hebewerke_anzahl | |hebewerke_anzahl | ||
|ka_bruecken_anzahl | |ka_bruecken_anzahl | ||
|nutzung | |nutzung | ||
|eroeffnet_jahr | |eroeffnet_jahr | ||
|ausgebaut_jahr | |ausgebaut_jahr | ||
|sonstiges | |sonstiges | ||
}} | }} | ||
{{Faktenwissen | {{Faktenwissen | ||
|name_en= | |name_en= | ||
|flussname=Teilstrecke 1 | |flussname=Main (Teilstrecke 1) | ||
|flusslaenge_gesamt | |flusslaenge_gesamt | ||
|flusslaenge_im_land | |flusslaenge_im_land | ||
|wasserstraße_inland_km=210 | |wasserstraße_inland_km=210 | ||
|wasserstraßen_klasse_inländisch=Va | |wasserstraßen_klasse_inländisch=Va | ||
|abschnitt_von_ortsnamen=Bischberg/Regnitz | |abschnitt_von_ortsnamen=Bischberg/Regnitz | ||
|abschnitt_bis_ortsnamen=Lengfurt | |abschnitt_bis_ortsnamen=Lengfurt | ||
|muendung_in_gewaesser | |muendung_in_gewaesser | ||
|transport_mio | |transport_mio | ||
|schiffe_anzahl | |schiffe_anzahl | ||
|schleusen_anzahl=19 | |schleusen_anzahl=19 | ||
|hebewerke_anzahl | |hebewerke_anzahl | ||
|ka_bruecken_anzahl | |ka_bruecken_anzahl | ||
|nutzung | |nutzung | ||
|eroeffnet_jahr | |eroeffnet_jahr | ||
|ausgebaut_jahr | |ausgebaut_jahr | ||
|sonstiges | |sonstiges | ||
}} | }} | ||
{{Faktenwissen | {{Faktenwissen | ||
|name_en= | |name_en= | ||
|flussname=Teilstrecke 2 | |flussname=Main (Teilstrecke 2) | ||
|flusslaenge_gesamt | |flusslaenge_gesamt | ||
|flusslaenge_im_land | |flusslaenge_im_land | ||
|wasserstraße_inland_km=174 | |wasserstraße_inland_km=174 | ||
|wasserstraßen_klasse_inländisch=Vb | |wasserstraßen_klasse_inländisch=Vb | ||
| Zeile 54: | Zeile 56: | ||
|schiffe_anzahl=17.000 | |schiffe_anzahl=17.000 | ||
|schleusen_anzahl=15 | |schleusen_anzahl=15 | ||
|hebewerke_anzahl | |hebewerke_anzahl | ||
|ka_bruecken_anzahl | |ka_bruecken_anzahl | ||
|nutzung | |nutzung | ||
|eroeffnet_jahr | |eroeffnet_jahr | ||
|ausgebaut_jahr | |ausgebaut_jahr | ||
|sonstiges | |sonstiges | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 1. Juli 2019, 08:45 Uhr
Main
| Name der Wasserstr. | Main |
| Flusslänge (gesamt [km]) | 524 |
| Flusslänge (im Land [km]) | 524 |
| Wasserstraße (Inland [km]) | 384 |
| Wasserstraßen (Klasse, inländisch) | -- |
| Abschnitt von (Ortsnamen) | Bischberg/Regnitz |
| Abschnitt bis (Ortsnamen) | Mainz |
| Mündung in (Gewässer) | -- |
| Transport (Mio to/a) | -- |
| Schiffe (Anzahl/a) | -- |
| Schleusen (Anzahl) | -- |
| Hebewerke (Anzahl) | -- |
| Ka.-Brücken (Anzahl) | -- |
| Nutzung | -- |
| eröffnet (Jahr) | -- |
| ausgebaut (Jahr) | -- |
| sonstiges | -- |
Main (Teilstrecke 1)
| Name der Wasserstr. | Main (Teilstrecke 1) |
| Flusslänge (gesamt [km]) | -- |
| Flusslänge (im Land [km]) | -- |
| Wasserstraße (Inland [km]) | 210 |
| Wasserstraßen (Klasse, inländisch) | Va |
| Abschnitt von (Ortsnamen) | Bischberg/Regnitz |
| Abschnitt bis (Ortsnamen) | Lengfurt |
| Mündung in (Gewässer) | -- |
| Transport (Mio to/a) | -- |
| Schiffe (Anzahl/a) | -- |
| Schleusen (Anzahl) | 19 |
| Hebewerke (Anzahl) | -- |
| Ka.-Brücken (Anzahl) | -- |
| Nutzung | -- |
| eröffnet (Jahr) | -- |
| ausgebaut (Jahr) | -- |
| sonstiges | -- |
Main (Teilstrecke 2)
| Name der Wasserstr. | Main (Teilstrecke 2) |
| Flusslänge (gesamt [km]) | -- |
| Flusslänge (im Land [km]) | -- |
| Wasserstraße (Inland [km]) | 174 |
| Wasserstraßen (Klasse, inländisch) | Vb |
| Abschnitt von (Ortsnamen) | Lengfurt |
| Abschnitt bis (Ortsnamen) | Mainz |
| Mündung in (Gewässer) | Rhein |
| Transport (Mio to/a) | 15 |
| Schiffe (Anzahl/a) | 17.000 |
| Schleusen (Anzahl) | 15 |
| Hebewerke (Anzahl) | -- |
| Ka.-Brücken (Anzahl) | -- |
| Nutzung | -- |
| eröffnet (Jahr) | -- |
| ausgebaut (Jahr) | -- |
| sonstiges | -- |