Aktionen

Beispielgrafiken: Relative Häufigkeitsverteilung des Salzgehalts: Unterschied zwischen den Versionen

Aus BAWiki

imported>Spohr Susanne
(Die Seite wurde neu angelegt: „en:Example figures: relative frequency distribution of salinity =Erläuterungen= Relative Häufigkeit [0.0,1.0] des Salzgehalts für vorgegebene Salzgehaltsin…“)
 
imported>Lang Guenther
(→‎Erläuterungen: Text modifiziert, PSU ergänzt)
 
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt)
Zeile 2: Zeile 2:
=Erläuterungen=
=Erläuterungen=
Relative Häufigkeit [0.0,1.0] des Salzgehalts für vorgegebene Salzgehaltsintervalle innerhalb des Analysezeitraums.
Relative Häufigkeit [0.0,1.0] des Salzgehalts für vorgegebene Salzgehaltsintervalle innerhalb des Analysezeitraums.
* Links oben:  Ergebnis für das Intervall  2.50 E<sup>-3</sup> bis  5.00 E<sup>-3</sup>.
* Links oben:  Ergebnis für 2.50 E-3 bis  5.00 E-3 (ca. 2.50 bis 5.00 PSU).
* Rechts oben:  Ergebnis für das Intervall 10.00 E<sup>-3</sup> bis 12.50 E<sup>-3</sup>.
* Rechts oben:  Ergebnis für 10.00 E-3 bis 12.50 E-3 (ca. 10.00 bis 12.50 PSU).
* Links unten:  Ergebnis für das Intervall 17.50 E<sup>-3</sup> bis 20.00 E<sup>-3</sup>.
* Links unten:  Ergebnis für 17.50 E-3 bis 20.00 E-3 (ca. 17.50 bis 20.00 PSU).
* Rechts unten: Ergebnis für das Intervall 25.00 E<sup>-3</sup> bis 27.50 E<sup>-3</sup>.
* Rechts unten: Ergebnis für 25.00 E-3 bis 27.50 E-3 (ca. 25.00 bis 27.50 PSU).


=Beispiele=
=Beispiele=
{| border="1"
{| border="1"
! width="50%" | Salzgehalt von  2.50 E<sup>-3</sup> bis  5.00 E<sup>-3</sup>
! width="50%" | Salzgehalt von  2.50 E-3 bis  5.00 E-3
! width="50%" | Salzgehalt von 10.00 E<sup>-3</sup> bis 12.50 E<sup>-3</sup>
! width="50%" | Salzgehalt von 10.00 E-3 bis 12.50 E-3
|-
|-
|[[Bild:LzksBspRelFreq02.png|zentriert|400px|Relative Häufigkeit, mit der der Salzgehalt im Bereich zwischen  2.50 E<sup>-3</sup> bis  5.00 E<sup>-3</sup> liegt]]
|[[Bild:LzksBspRelFreq02.png|zentriert|400px|Relative Häufigkeit, mit der der Salzgehalt im Bereich zwischen  2.50 E-3 bis  5.00 E-3 liegt]]
|[[Bild:LzksBspRelFreq05.png|zentriert|400px|Relative Häufigkeit, mit der der Salzgehalt im Bereich zwischen 10.00 E<sup>-3</sup> bis 12.50 E<sup>-3</sup> liegt]]
|[[Bild:LzksBspRelFreq05.png|zentriert|400px|Relative Häufigkeit, mit der der Salzgehalt im Bereich zwischen 10.00 E-3 bis 12.50 E-3 liegt]]
|}
|}
{| border="1"
{| border="1"
! width="50%" | Salzgehalt von 17.50 E<sup>-3</sup> bis 20.00 E<sup>-3</sup>
! width="50%" | Salzgehalt von 17.50 E-3 bis 20.00 E-3
! width="50%" | Salzgehalt von 25.00 E<sup>-3</sup> bis 27.50 E<sup>-3</sup>
! width="50%" | Salzgehalt von 25.00 E-3 bis 27.50 E-3
|-
|-
|[[Bild:LzksBspRelFreq08.png|zentriert|400px|Relative Häufigkeit, mit der der Salzgehalt im Bereich zwischen 17.50 E<sup>-3</sup> bis 20.00 E<sup>-3</sup> liegt]]
|[[Bild:LzksBspRelFreq08.png|zentriert|400px|Relative Häufigkeit, mit der der Salzgehalt im Bereich zwischen 17.50 E-3 bis 20.00 E-3 liegt]]
|[[Bild:LzksBspRelFreq11.png|zentriert|400px|Relative Häufigkeit, mit der der Salzgehalt im Bereich zwischen 25.00 E<sup>-3</sup> bis 27.50 E<sup>-3</sup> liegt]]
|[[Bild:LzksBspRelFreq11.png|zentriert|400px|Relative Häufigkeit, mit der der Salzgehalt im Bereich zwischen 25.00 E-3 bis 27.50 E-3 liegt]]
|}
|}
<br />
<br />

Aktuelle Version vom 27. November 2014, 10:37 Uhr

Erläuterungen

Relative Häufigkeit [0.0,1.0] des Salzgehalts für vorgegebene Salzgehaltsintervalle innerhalb des Analysezeitraums.

  • Links oben: Ergebnis für 2.50 E-3 bis 5.00 E-3 (ca. 2.50 bis 5.00 PSU).
  • Rechts oben: Ergebnis für 10.00 E-3 bis 12.50 E-3 (ca. 10.00 bis 12.50 PSU).
  • Links unten: Ergebnis für 17.50 E-3 bis 20.00 E-3 (ca. 17.50 bis 20.00 PSU).
  • Rechts unten: Ergebnis für 25.00 E-3 bis 27.50 E-3 (ca. 25.00 bis 27.50 PSU).

Beispiele

Salzgehalt von 2.50 E-3 bis 5.00 E-3 Salzgehalt von 10.00 E-3 bis 12.50 E-3
Relative Häufigkeit, mit der der Salzgehalt im Bereich zwischen 2.50 E-3 bis 5.00 E-3 liegt
Relative Häufigkeit, mit der der Salzgehalt im Bereich zwischen 10.00 E-3 bis 12.50 E-3 liegt
Salzgehalt von 17.50 E-3 bis 20.00 E-3 Salzgehalt von 25.00 E-3 bis 27.50 E-3
Relative Häufigkeit, mit der der Salzgehalt im Bereich zwischen 17.50 E-3 bis 20.00 E-3 liegt
Relative Häufigkeit, mit der der Salzgehalt im Bereich zwischen 25.00 E-3 bis 27.50 E-3 liegt


Eng verknüpfte Kenngrößen



zurück zu Tideunabhängige Kennwerte des Salzgehalts