Farbverlauf: Blau, 17 Farben: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BAWiki
imported>Spohr Susanne (Die Seite wurde neu angelegt: „<table border="1" cellpadding="6" cellspacing="0" align="left"> <tr> <td bgcolor="#00008B"> </td> <td bgcolor="#05009E"> </td> <td bgcolor="#0A00…“) |
imported>Spohr Susanne KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[en:Color Ramp: Blue, 17 colors]] | |||
<table border="1" cellpadding="6" cellspacing="0" align="left"> | <table border="1" cellpadding="6" cellspacing="0" align="left"> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 209: | Zeile 210: | ||
---- | ---- | ||
zurück zu [[Redefinierte Farbverläufe]] | zurück zu [[Redefinierte Farbverläufe]] | ||
---- | |||
[[Strukturübersicht]] |
Aktuelle Version vom 19. Januar 2011, 10:29 Uhr
RGB/HLS-Tabelle : Blau, 17 Farben | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | RGB | HLS | |||||
blau_1 | 0 | 0 | 139 | 360 | 0.27 | 1.0 | |
blau_2 | 5 | 0 | 158 | 1.5 | 0.31 | 1.0 | |
blau_3 | 10 | 0 | 178 | 3 | 0.35 | 1.0 | |
blau_4 | 0 | 0 | 212 | 360 | 0.42 | 1.0 | |
blau_5 | 32 | 32 | 215 | 360 | 0.48 | 0.74 | |
blau_6 | 48 | 48 | 217 | 360 | 0.52 | 0.69 | |
blau_7 | 64 | 64 | 219 | 360 | 0.55 | 0.68 | |
blau_8 | 80 | 80 | 221 | 360 | 0.59 | 0.68 | |
blau_9 | 96 | 96 | 223 | 360 | 0.63 | 0.67 | |
blau_10 | 112 | 112 | 225 | 360 | 0.66 | 0.65 | |
blau_11 | 128 | 128 | 226 | 360 | 0.70 | 0.63 | |
blau_12 | 144 | 144 | 228 | 360 | 0.73 | 0.61 | |
blau_13 | 160 | 160 | 230 | 360 | 0.77 | 0.58 | |
blau_14 | 176 | 176 | 232 | 360 | 0.8 | 0.55 | |
blau_15 | 192 | 192 | 234 | 360 | 0.83 | 0.5 | |
blau_16 | 208 | 208 | 236 | 360 | 0.87 | 0.43 | |
blau_17 | 224 | 224 | 238 | 360 | 0.90 | 0.29 |
zurück zu Redefinierte Farbverläufe