NetCDF Tidemittelwasser (Tmw): Unterschied zwischen den Versionen
Aus BAWiki
imported>Lang Guenther (→Wert für alle Ereignisse: Standardname abgewandelt) |
(Die LinkTitles-Erweiterung hat automatisch Links zu anderen Seiten hinzugefügt (<a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external free" href="https://github.com/bovender/LinkTitles">https://github.com/bovender/LinkTitles</a>).) |
||
(14 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=Bemerkungen= | |||
Die Beschreibung wurde am 10. 4. 2012 nochmals an die Deltares-Konventionen angepasst. Die wichtigsten Änderungen sind: | |||
# statt ''[[POLY|poly]]'' wird ''face'' benutzt. | |||
=Definition= | =Definition= | ||
* Standardname <font color=red>sea_surface_mean_height</font>. | * Standardname <font color=red>sea_surface_mean_height</font>. | ||
* nach DIN: ''Tidemittelwasser (Tmw) - Wasserstand der waagerechten Schwerelinie einer Tidekurve (Tnw-Thw-Tnw).'' | * nach DIN: ''[[Tidemittelwasser]] (Tmw) - [[Wasserstand]] der waagerechten Schwerelinie einer [[Tidekurve]] (Tnw-Thw-Tnw).'' | ||
* NOAA Tide and Current Glossary: | * NOAA [[Tide]] and Current Glossary: | ||
** ''mean water level (MWL) — A datum. The mean surface elevation as determined by averaging the heights of the water at equal intervals of time, usually hourly. Mean water level is used in areas of little or no range in tide.'' | ** ''mean water level (MWL) — A datum. The mean surface elevation as determined by averaging the heights of the water at equal intervals of time, usually hourly. Mean water level is used in areas of little or no range in [[tide]].'' | ||
** ''mean tide level (MTL) — A tidal datum. The arithmetic mean of mean high water and mean low water. Same as half-tide level. | ** ''mean [[tide]] level (MTL) — A tidal datum. The arithmetic mean of mean high water and mean low water. Same as half-[[tide]] level. | ||
Hinweise: | Hinweise: | ||
# ''mean water level'' (für den Zeitraum einer Tide) zur deutschen Definition des ''Tidemittelwasser''. | # ''mean water level'' (für den Zeitraum einer [[Tide]]) zur deutschen Definition des ''[[Tidemittelwasser]]''. | ||
# ''mean tide level'' entspricht hingegen der deutschen Definition des ''Tidehalbwassers''. | # ''mean [[tide]] level'' entspricht hingegen der deutschen Definition des ''Tidehalbwassers''. | ||
=Zeitangaben= | =Zeitangaben= | ||
Zeile 18: | Zeile 23: | ||
==Eintrittszeit des Maximums== | ==Eintrittszeit des Maximums== | ||
double Mesh2_node_x_mw_time(nMesh2_node) ; | double Mesh2_node_x_mw_time(nMesh2_node) ; | ||
: Mesh2_node_x_mw_time:long_name = "Eintrittszeit des Tidehochwassers der Tide mit maximalem Tidemittelwasser (HTmw)" ; | : Mesh2_node_x_mw_time:long_name = "Eintrittszeit des Tidehochwassers der [[Tide]] mit maximalem [[Tidemittelwasser]] (HTmw)" ; | ||
: Mesh2_node_x_mw_time:units = "seconds since 2008-07-01 00:00:00 01:00" ; | : Mesh2_node_x_mw_time:units = "seconds since 2008-07-01 00:00:00 01:00" ; | ||
: Mesh2_node_x_mw_time:name_id = 22 ; | : Mesh2_node_x_mw_time:name_id = 22 ; | ||
Zeile 30: | Zeile 35: | ||
==Eintrittszeit des Minimums== | ==Eintrittszeit des Minimums== | ||
double Mesh2_node_n_mw_time(nMesh2_node) ; | double Mesh2_node_n_mw_time(nMesh2_node) ; | ||
: Mesh2_node_n_mw_time:long_name = "Eintrittszeit des Tidehochwassers der Tide mit minimalem Tidemittelwasser (NTmw)" ; | : Mesh2_node_n_mw_time:long_name = "Eintrittszeit des Tidehochwassers der [[Tide]] mit minimalem [[Tidemittelwasser]] (NTmw)" ; | ||
: Mesh2_node_n_mw_time:units = "seconds since 2008-07-01 00:00:00 01:00" ; | : Mesh2_node_n_mw_time:units = "seconds since 2008-07-01 00:00:00 01:00" ; | ||
: Mesh2_node_n_mw_time:name_id = 22 ; | : Mesh2_node_n_mw_time:name_id = 22 ; | ||
Zeile 43: | Zeile 48: | ||
Entspricht der [[NetCDF Tidehub (Thb)#Eintrittszeit des Mittelwerts|Eintrittszeit des Mittelwerts]] bei der Thb-Berechnung. | Entspricht der [[NetCDF Tidehub (Thb)#Eintrittszeit des Mittelwerts|Eintrittszeit des Mittelwerts]] bei der Thb-Berechnung. | ||
==Analysezeitraum== | ==[[Analysezeitraum]]== | ||
Entspricht dem [[NetCDF Tidehub (Thb)#Analysezeitraum|Analysezeitraum]] bei der Thb-Berechnung. | Entspricht dem [[NetCDF Tidehub (Thb)#Analysezeitraum|Analysezeitraum]] bei der Thb-Berechnung. | ||
Zeile 50: | Zeile 55: | ||
==Wert für alle Ereignisse== | ==Wert für alle Ereignisse== | ||
double Mesh2_node_mw(nMesh2_tr,nMesh2_node) ; | double Mesh2_node_mw(nMesh2_tr,nMesh2_node) ; | ||
: Mesh2_node_mw:long_name = "Tidemittelwasser Tmw, Knoten" ; | : Mesh2_node_mw:long_name = "[[Tidemittelwasser]] Tmw, Knoten" ; | ||
: Mesh2_node_mw:units = "m" ; | : Mesh2_node_mw:units = "m" ; | ||
: Mesh2_node_mw:name_id = 36 ; | : Mesh2_node_mw:name_id = 36 ; | ||
Zeile 61: | Zeile 66: | ||
: Mesh2_node_mw:mesh = "Mesh2" ; | : Mesh2_node_mw:mesh = "Mesh2" ; | ||
: Mesh2_node_mw:location = "node" ; | : Mesh2_node_mw:location = "node" ; | ||
: Mesh2_node_mw:comment = "mean water level for each tide" ; | : Mesh2_node_mw:comment = "mean water level for each [[tide]]" ; | ||
Hinweise: | Hinweise: | ||
# Der angegebene Standardname ist noch nicht gültig. Stattdessen könnte auch ''sea_surface_height'' benutzt werden. | # Der angegebene Standardname ist noch nicht gültig. Stattdessen könnte auch ''sea_surface_height'' benutzt werden. | ||
Zeile 68: | Zeile 73: | ||
==Mittelwert== | ==Mittelwert== | ||
double Mesh2_node_m_mw(nMesh2_node) ; | double Mesh2_node_m_mw(nMesh2_node) ; | ||
: Mesh2_node_m_mw:long_name = "mittleres Tidemittelwasser MTmw, Knoten" ; | : Mesh2_node_m_mw:long_name = "mittleres [[Tidemittelwasser]] MTmw, Knoten" ; | ||
: Mesh2_node_m_mw:units = "m" ; | : Mesh2_node_m_mw:units = "m" ; | ||
: Mesh2_node_m_mw:name_id = 37 ; | : Mesh2_node_m_mw:name_id = 37 ; | ||
Zeile 77: | Zeile 82: | ||
: Mesh2_node_m_mw:ancillary_variables = "Mesh2_node_nof_tr Mesh2_node_std_mw" ; | : Mesh2_node_m_mw:ancillary_variables = "Mesh2_node_nof_tr Mesh2_node_std_mw" ; | ||
: Mesh2_node_m_mw:grid_mapping = "Mesh2_crs" ; | : Mesh2_node_m_mw:grid_mapping = "Mesh2_crs" ; | ||
: Mesh2_node_m_mw:standard_name = "<font color=red> | : Mesh2_node_m_mw:standard_name = "<font color=red>sea_surface_mean_height</font>" ; | ||
: Mesh2_node_m_mw:mesh = "Mesh2" ; | : Mesh2_node_m_mw:mesh = "Mesh2" ; | ||
: Mesh2_node_m_mw:location = "node" ; | : Mesh2_node_m_mw:location = "node" ; | ||
Zeile 89: | Zeile 94: | ||
==Maximum== | ==Maximum== | ||
double Mesh2_node_x_mw(nMesh2_node) ; | double Mesh2_node_x_mw(nMesh2_node) ; | ||
: Mesh2_node_x_mw:long_name = "maximales Tidemittelwasser HTmw, Knoten" ; | : Mesh2_node_x_mw:long_name = "maximales [[Tidemittelwasser]] HTmw, Knoten" ; | ||
: Mesh2_node_x_mw:units = "m" ; | : Mesh2_node_x_mw:units = "m" ; | ||
: Mesh2_node_x_mw:name_id = 38 ; | : Mesh2_node_x_mw:name_id = 38 ; | ||
Zeile 98: | Zeile 103: | ||
: Mesh2_node_x_mw:ancillary_variables = "Mesh2_node_nof_tr" ; | : Mesh2_node_x_mw:ancillary_variables = "Mesh2_node_nof_tr" ; | ||
: Mesh2_node_x_mw:grid_mapping = "Mesh2_crs" ; | : Mesh2_node_x_mw:grid_mapping = "Mesh2_crs" ; | ||
: Mesh2_node_x_mw:standard_name = "<font color=red> | : Mesh2_node_x_mw:standard_name = "<font color=red>sea_surface_mean_height</font>" ; | ||
: Mesh2_node_x_mw:mesh = "Mesh2" ; | : Mesh2_node_x_mw:mesh = "Mesh2" ; | ||
: Mesh2_node_x_mw:location = "node" ; | : Mesh2_node_x_mw:location = "node" ; | ||
: Mesh2_node_x_mw:comment = "maximum mean water level for a tide within analysis period" ; | : Mesh2_node_x_mw:comment = "maximum mean water level for a [[tide]] within analysis period" ; | ||
Hinweise: | Hinweise: | ||
# Der angegebene Standardname ist noch nicht gültig. | # Der angegebene Standardname ist noch nicht gültig. | ||
Zeile 109: | Zeile 114: | ||
==Minimum== | ==Minimum== | ||
double Mesh2_node_n_mw(nMesh2_node) ; | double Mesh2_node_n_mw(nMesh2_node) ; | ||
: Mesh2_node_n_mw:long_name = "minimales Tidemittelwasser NTmw, Knoten" ; | : Mesh2_node_n_mw:long_name = "minimales [[Tidemittelwasser]] NTmw, Knoten" ; | ||
: Mesh2_node_n_mw:units = "m" ; | : Mesh2_node_n_mw:units = "m" ; | ||
: Mesh2_node_n_mw:name_id = 39 ; | : Mesh2_node_n_mw:name_id = 39 ; | ||
Zeile 118: | Zeile 123: | ||
: Mesh2_node_n_mw:ancillary_variables = "Mesh2_node_nof_tr" ; | : Mesh2_node_n_mw:ancillary_variables = "Mesh2_node_nof_tr" ; | ||
: Mesh2_node_n_mw:grid_mapping = "Mesh2_crs" ; | : Mesh2_node_n_mw:grid_mapping = "Mesh2_crs" ; | ||
: Mesh2_node_n_mw:standard_name = "<font color=red> | : Mesh2_node_n_mw:standard_name = "<font color=red>sea_surface_mean_height</font>" ; | ||
: Mesh2_node_n_mw:mesh = "Mesh2" ; | : Mesh2_node_n_mw:mesh = "Mesh2" ; | ||
: Mesh2_node_n_mw:location = "node" ; | : Mesh2_node_n_mw:location = "node" ; | ||
: Mesh2_node_n_mw:comment = "minimum mean water level for a tide within analysis period" ; | : Mesh2_node_n_mw:comment = "minimum mean water level for a [[tide]] within analysis period" ; | ||
Hinweise: | Hinweise: | ||
# Der angegebene Standardname ist noch nicht gültig. | # Der angegebene Standardname ist noch nicht gültig. | ||
Zeile 134: | Zeile 139: | ||
==Standardabweichung== | ==Standardabweichung== | ||
double Mesh2_node_std_mw(nMesh2_node) ; | double Mesh2_node_std_mw(nMesh2_node) ; | ||
: Mesh2_node_std_mw:long_name = "Tidemittelwasser Tmw, Standardabweichung, Knoten" ; | : Mesh2_node_std_mw:long_name = "[[Tidemittelwasser]] Tmw, Standardabweichung, Knoten" ; | ||
: Mesh2_node_std_mw:units = "m" ; | : Mesh2_node_std_mw:units = "m" ; | ||
: Mesh2_node_std_mw:name_id = -999 ; | : Mesh2_node_std_mw:name_id = -999 ; | ||
Zeile 142: | Zeile 147: | ||
: Mesh2_node_std_mw:coordinates = "Mesh2_node_m_tr_time Mesh2_node_x Mesh2_node_y Mesh2_node_lon Mesh2_node_lat" ; | : Mesh2_node_std_mw:coordinates = "Mesh2_node_m_tr_time Mesh2_node_x Mesh2_node_y Mesh2_node_lon Mesh2_node_lat" ; | ||
: Mesh2_node_std_mw:grid_mapping = "Mesh2_crs" ; | : Mesh2_node_std_mw:grid_mapping = "Mesh2_crs" ; | ||
: Mesh2_node_std_mw:standard_name = "<font color=red> | : Mesh2_node_std_mw:standard_name = "<font color=red>sea_surface_mean_height</font>" ; | ||
: Mesh2_node_std_mw:mesh = "Mesh2" ; | : Mesh2_node_std_mw:mesh = "Mesh2" ; | ||
: Mesh2_node_std_mw:location = "node" ; | : Mesh2_node_std_mw:location = "node" ; | ||
Zeile 151: | Zeile 156: | ||
# Ggf. mit cell_methods="time: standard_deviation (interval: ?? minutes)" Zeitintervall der originalen Daten memorieren. | # Ggf. mit cell_methods="time: standard_deviation (interval: ?? minutes)" Zeitintervall der originalen Daten memorieren. | ||
=Änderungen bei | =Änderungen bei Face- (Polygon-) Daten= | ||
Liegt der Wasserstand als Mittelwert im Polygon vor, so sind die daraus abgeleiteten Kenngrößen ebenfalls als Mittelwert für die Polygone aufzufassen. Die erforderlichen Änderungen gegenüber knotenorientierten Daten werden am Beispiel des | Liegt der [[Wasserstand]] als Mittelwert im Face (Polygon) vor, so sind die daraus abgeleiteten Kenngrößen ebenfalls als Mittelwert für die Faces (Polygone) aufzufassen. Die erforderlichen Änderungen gegenüber knotenorientierten Daten werden am Beispiel des Tmw (alle Ereignisse) vorgestellt. Abgesehen von systematischen Ersetzungen (Namen, Dimensionen) werden die relevanten Änderungen <font color=blue>blau</font> hervorgehoben. | ||
double | double Mesh2_face_mw(nMesh2_tr,nMesh2_face) ; | ||
: | : Mesh2_face_mw:long_name = "[[Tidemittelwasser]] Tmw, Face (Polygon)" ; | ||
: | : Mesh2_face_mw:units = "m" ; | ||
: | : Mesh2_face_mw:name_id = 36 ; | ||
: | : Mesh2_face_mw:valid_range = -11034., 8848. ; | ||
: | : Mesh2_face_mw:_FillValue = 1.e+31 ; | ||
: | : Mesh2_face_mw:cell_methods = "time: point area: <font color=blue>mean</font>" ; | ||
: | : Mesh2_face_mw:coordinates = "Mesh2_face_tr_time Mesh2_face_x Mesh2_face_y Mesh2_face_lon Mesh2_face_lat" ; | ||
: | : Mesh2_face_mw:grid_mapping = "Mesh2_crs" ; | ||
: | : Mesh2_face_mw:standard_name = "<font color=red>sea_surface_mean_height</font>" ; | ||
: | : Mesh2_face_mw:mesh = "Mesh2" ; | ||
: | : Mesh2_face_mw:location = "<font color=blue>face</font>" ; | ||
: | : Mesh2_face_mw:comment = "mean water level for each [[tide]], face (polygon)" ; | ||
Hinweise: | Hinweise: | ||
# Es wird hier davon ausgegangen, dass die Anwendung in der Lage ist, die | # Es wird hier davon ausgegangen, dass die Anwendung in der Lage ist, die Face- (Polygon-) Flächen aus den Koordinaten und Berandungen (''Boundaries'') der Faces (Polygone) zu ermitteln. | ||
# Sollte das nicht der Fall sein, so muss ein Attribut "cell_measures" geeignet ergänzt werden. | # Sollte das nicht der Fall sein, so muss ein Attribut "cell_measures" geeignet ergänzt werden. | ||
# Der angegebene Standardname ist noch nicht gültig. | # Der angegebene Standardname ist noch nicht gültig. | ||
# Man beachte, dass hier die Hilfskoordinatenvariable [[NetCDF Tidehub (Thb)#Eintrittszeit des Mittelwerts|Mesh2_node_m_tr_time]] benutzt wird. | |||
=Änderungen bei | =Änderungen bei Face- (Polygon-) Daten mit SubGrid= | ||
==Kenngröße== | ==Kenngröße== | ||
Liegen | Liegen face- (polygon-) bezogene Daten bei einem Gitter mit SubGrid vor, so kann die relevante wasserbedeckte Fläche des Face (Polygons) für die Berechnung des Tmw in aller Regel nicht in einfacher Weise ermittelt werden. Es muss dann zusätzlich das Attribut "cell_measures" vorhanden sein. | ||
double | double Mesh2_face_mw(nMesh2_tr,nMesh2_face) ; | ||
: | : Mesh2_face_mw:long_name = "[[Tidemittelwasser]] Tmw, Face (Polygon), mit SubGrid" ; | ||
: | : Mesh2_face_mw:units = "m" ; | ||
: | : Mesh2_face_mw:name_id = 36 ; | ||
: | : Mesh2_face_mw:valid_range = -11034., 8848. ; | ||
: | : Mesh2_face_mw:_FillValue = 1.e+31 ; | ||
: | : Mesh2_face_mw:cell_methods = "time: point area: <font color=blue>mean</font>" ; | ||
: | : Mesh2_face_mw:<font color=blue>cell_measures = "area: Mesh2_face_tr_area"</font> ; | ||
: | : Mesh2_face_mw:coordinates = "Mesh2_face_tr_time Mesh2_face_x Mesh2_face_y Mesh2_face_lon Mesh2_face_lat" ; | ||
: | : Mesh2_face_mw:grid_mapping = "Mesh2_crs" ; | ||
: | : Mesh2_face_mw:standard_name = "<font color=red>sea_surface_mean_height</font>" ; | ||
: | : Mesh2_face_mw:mesh = "Mesh2" ; | ||
: | : Mesh2_face_mw:location = "<font color=blue>face</font>" ; | ||
: | : Mesh2_face_mw:comment = "mean water level for each [[tide]], face (polygon), with sub grid" ; | ||
Hinweise: | Hinweise: | ||
# Die wasserbedeckte Fläche als Gewicht wird ggf. für weitere statistische Analysen benötigt. | # Die wasserbedeckte Fläche als Gewicht wird ggf. für weitere statistische Analysen benötigt. | ||
# In analoger Weise muss auch bei den anderen Kenngrößen vorgegangen werden. | # In analoger Weise muss auch bei den anderen Kenngrößen vorgegangen werden. | ||
# Man beachte, dass hier die Hilfskoordinatenvariable Mesh2_face_m_tr_time benutzt wird. | |||
# Außerdem wird [[NetCDF Tidehub (Thb)#Flächengewicht|Mesh2_face_tr_area]] verwendet. | |||
==Flächengewicht== | ==Flächengewicht== | ||
Entspricht dem [[NetCDF Tidehub (Thb)#Flächengewicht|Flächengewicht]] bei der Thb-Berechnung. | |||
# | |||
=Anmerkungen= | =Anmerkungen= |
Aktuelle Version vom 22. Oktober 2022, 01:39 Uhr
Bemerkungen
Die Beschreibung wurde am 10. 4. 2012 nochmals an die Deltares-Konventionen angepasst. Die wichtigsten Änderungen sind:
- statt poly wird face benutzt.
Definition
- Standardname sea_surface_mean_height.
- nach DIN: Tidemittelwasser (Tmw) - Wasserstand der waagerechten Schwerelinie einer Tidekurve (Tnw-Thw-Tnw).
- NOAA Tide and Current Glossary:
- mean water level (MWL) — A datum. The mean surface elevation as determined by averaging the heights of the water at equal intervals of time, usually hourly. Mean water level is used in areas of little or no range in tide.
- mean tide level (MTL) — A tidal datum. The arithmetic mean of mean high water and mean low water. Same as half-tide level.
Hinweise:
- mean water level (für den Zeitraum einer Tide) zur deutschen Definition des Tidemittelwasser.
- mean tide level entspricht hingegen der deutschen Definition des Tidehalbwassers.
Zeitangaben
Eintrittszeit für alle Ereignisse
Entspricht der Eintrittszeit für alle Ereignisse bei der Thb-Berechnung.
Zeitintervalle für alle Ereignisse
Entspricht den Zeitintervallen für alle Ereignisse bei der Thb-Berechnung.
Eintrittszeit des Maximums
double Mesh2_node_x_mw_time(nMesh2_node) ;
- Mesh2_node_x_mw_time:long_name = "Eintrittszeit des Tidehochwassers der Tide mit maximalem Tidemittelwasser (HTmw)" ;
- Mesh2_node_x_mw_time:units = "seconds since 2008-07-01 00:00:00 01:00" ;
- Mesh2_node_x_mw_time:name_id = 22 ;
- Mesh2_node_x_mw_time:bounds = "Mesh2_node_analysis_time_bnd" ;
- Mesh2_node_x_mw_time:calendar = "gregorian" ;
- Mesh2_node_x_mw_time:standard_name = "time" ;
Hinweise:
- Diese Zeitangabe wird (derzeit) nicht in BDF-Dateien (direkt) mitgeführt. Ersatzweise entweder die mittlere Zeit verwenden, oder die konkrete Zeit nachträglich ermitteln.
- Ist kein Maximum vorhanden, Zeitangabe der nächstgelegenen (Hilfs-) Referenzposition verwenden.
Eintrittszeit des Minimums
double Mesh2_node_n_mw_time(nMesh2_node) ;
- Mesh2_node_n_mw_time:long_name = "Eintrittszeit des Tidehochwassers der Tide mit minimalem Tidemittelwasser (NTmw)" ;
- Mesh2_node_n_mw_time:units = "seconds since 2008-07-01 00:00:00 01:00" ;
- Mesh2_node_n_mw_time:name_id = 22 ;
- Mesh2_node_n_mw_time:bounds = "Mesh2_node_analysis_time_bnd" ;
- Mesh2_node_n_mw_time:calendar = "gregorian" ;
- Mesh2_node_n_mw_time:standard_name = "time" ;
Hinweise:
- Diese Zeitangabe wird (derzeit) nicht in BDF-Dateien (direkt) mitgeführt. Ersatzweise entweder die mittlere Zeit verwenden, oder die konkrete Zeit nachträglich ermitteln.
- Ist kein Minimum vorhanden, Zeitangabe der nächstgelegenen (Hilfs-) Referenzposition verwenden.
Eintrittszeit des Mittelwerts
Entspricht der Eintrittszeit des Mittelwerts bei der Thb-Berechnung.
Analysezeitraum
Entspricht dem Analysezeitraum bei der Thb-Berechnung.
Kenngrößen
Wert für alle Ereignisse
double Mesh2_node_mw(nMesh2_tr,nMesh2_node) ;
- Mesh2_node_mw:long_name = "Tidemittelwasser Tmw, Knoten" ;
- Mesh2_node_mw:units = "m" ;
- Mesh2_node_mw:name_id = 36 ;
- Mesh2_node_mw:valid_range = -11034., 8848. ;
- Mesh2_node_mw:_FillValue = 1.e+31 ;
- Mesh2_node_mw:cell_methods = "time: mean area: point" ;
- Mesh2_node_mw:coordinates = "Mesh2_node_tr_time Mesh2_node_x Mesh2_node_y Mesh2_node_lon Mesh2_node_lat" ;
- Mesh2_node_mw:grid_mapping = "Mesh2_crs" ;
- Mesh2_node_mw:standard_name = "sea_surface_mean_height" ;
- Mesh2_node_mw:mesh = "Mesh2" ;
- Mesh2_node_mw:location = "node" ;
- Mesh2_node_mw:comment = "mean water level for each tide" ;
Hinweise:
- Der angegebene Standardname ist noch nicht gültig. Stattdessen könnte auch sea_surface_height benutzt werden.
- Man beachte, dass hier die Hilfskoordinatenvariable Mesh2_node_tr_time benutzt wird.
Mittelwert
double Mesh2_node_m_mw(nMesh2_node) ;
- Mesh2_node_m_mw:long_name = "mittleres Tidemittelwasser MTmw, Knoten" ;
- Mesh2_node_m_mw:units = "m" ;
- Mesh2_node_m_mw:name_id = 37 ;
- Mesh2_node_m_mw:valid_range = -11034., 8848. ;
- Mesh2_node_m_mw:_FillValue = 1.e+31 ;
- Mesh2_node_m_mw:cell_methods = "time: mean area: point" ;
- Mesh2_node_m_mw:coordinates = "Mesh2_node_m_tr_time Mesh2_node_x Mesh2_node_y Mesh2_node_lon Mesh2_node_lat" ;
- Mesh2_node_m_mw:ancillary_variables = "Mesh2_node_nof_tr Mesh2_node_std_mw" ;
- Mesh2_node_m_mw:grid_mapping = "Mesh2_crs" ;
- Mesh2_node_m_mw:standard_name = "sea_surface_mean_height" ;
- Mesh2_node_m_mw:mesh = "Mesh2" ;
- Mesh2_node_m_mw:location = "node" ;
- Mesh2_node_m_mw:comment = "mean water level within analysis period" ;
Hinweise:
- Der angegebene Standardname ist noch nicht gültig.
- Wert wird immer berechnet, insofern wenigstens ein Thb vorhanden ist. Ggf. Umfang der Stichprobe - siehe "ancillary_variables" - mit beachten.
- Man beachte, dass hier die Hilfskoordinatenvariable Mesh2_node_m_tr_time benutzt wird.
- Analog für Mesh2_node_nof_tr.
Maximum
double Mesh2_node_x_mw(nMesh2_node) ;
- Mesh2_node_x_mw:long_name = "maximales Tidemittelwasser HTmw, Knoten" ;
- Mesh2_node_x_mw:units = "m" ;
- Mesh2_node_x_mw:name_id = 38 ;
- Mesh2_node_x_mw:valid_range = -11034., 8848. ;
- Mesh2_node_x_mw:_FillValue = 1.e+31 ;
- Mesh2_node_x_mw:cell_methods = "time: maximum area: point" ;
- Mesh2_node_x_mw:coordinates = "Mesh2_node_x_mw_time Mesh2_node_x Mesh2_node_y Mesh2_node_lon Mesh2_node_lat" ;
- Mesh2_node_x_mw:ancillary_variables = "Mesh2_node_nof_tr" ;
- Mesh2_node_x_mw:grid_mapping = "Mesh2_crs" ;
- Mesh2_node_x_mw:standard_name = "sea_surface_mean_height" ;
- Mesh2_node_x_mw:mesh = "Mesh2" ;
- Mesh2_node_x_mw:location = "node" ;
- Mesh2_node_x_mw:comment = "maximum mean water level for a tide within analysis period" ;
Hinweise:
- Der angegebene Standardname ist noch nicht gültig.
- Wird immer dann berechnet, falls wenigstens ein Tmw vorhanden ist.
- Man beachte, dass hier Mesh2_node_nof_tr benutzt wird.
Minimum
double Mesh2_node_n_mw(nMesh2_node) ;
- Mesh2_node_n_mw:long_name = "minimales Tidemittelwasser NTmw, Knoten" ;
- Mesh2_node_n_mw:units = "m" ;
- Mesh2_node_n_mw:name_id = 39 ;
- Mesh2_node_n_mw:valid_range = -11034., 8848. ;
- Mesh2_node_n_mw:_FillValue = 1.e+31 ;
- Mesh2_node_n_mw:cell_methods = "time: minimum area: point" ;
- Mesh2_node_n_mw:coordinates = "Mesh2_node_n_mw_time Mesh2_node_x Mesh2_node_y Mesh2_node_lon Mesh2_node_lat" ;
- Mesh2_node_n_mw:ancillary_variables = "Mesh2_node_nof_tr" ;
- Mesh2_node_n_mw:grid_mapping = "Mesh2_crs" ;
- Mesh2_node_n_mw:standard_name = "sea_surface_mean_height" ;
- Mesh2_node_n_mw:mesh = "Mesh2" ;
- Mesh2_node_n_mw:location = "node" ;
- Mesh2_node_n_mw:comment = "minimum mean water level for a tide within analysis period" ;
Hinweise:
- Der angegebene Standardname ist noch nicht gültig.
- Wird immer dann berechnet, falls wenigstens ein Tmw vorhanden ist.
- Man beachte, dass hier Mesh2_node_nof_tr benutzt wird.
Statistische Daten
Anzahl der Ereignisse
Entspricht dem Anzahl der Ereignisse bei der Thb-Berechnung.
Standardabweichung
double Mesh2_node_std_mw(nMesh2_node) ;
- Mesh2_node_std_mw:long_name = "Tidemittelwasser Tmw, Standardabweichung, Knoten" ;
- Mesh2_node_std_mw:units = "m" ;
- Mesh2_node_std_mw:name_id = -999 ;
- Mesh2_node_std_mw:valid_range = 0., 10. ;
- Mesh2_node_std_mw:_FillValue = 1.e+31 ;
- Mesh2_node_std_mw:cell_methods = "time: standard_deviation area: point" ;
- Mesh2_node_std_mw:coordinates = "Mesh2_node_m_tr_time Mesh2_node_x Mesh2_node_y Mesh2_node_lon Mesh2_node_lat" ;
- Mesh2_node_std_mw:grid_mapping = "Mesh2_crs" ;
- Mesh2_node_std_mw:standard_name = "sea_surface_mean_height" ;
- Mesh2_node_std_mw:mesh = "Mesh2" ;
- Mesh2_node_std_mw:location = "node" ;
- Mesh2_node_std_mw:comment = "mean water level, standard deviation" ;
Hinweise:
- Der angegebene Standardname ist noch nicht gültig.
- Man beachte, dass hier die Hilfskoordinatenvariable Mesh2_node_m_tr_time benutzt wird.
- Ggf. mit cell_methods="time: standard_deviation (interval: ?? minutes)" Zeitintervall der originalen Daten memorieren.
Änderungen bei Face- (Polygon-) Daten
Liegt der Wasserstand als Mittelwert im Face (Polygon) vor, so sind die daraus abgeleiteten Kenngrößen ebenfalls als Mittelwert für die Faces (Polygone) aufzufassen. Die erforderlichen Änderungen gegenüber knotenorientierten Daten werden am Beispiel des Tmw (alle Ereignisse) vorgestellt. Abgesehen von systematischen Ersetzungen (Namen, Dimensionen) werden die relevanten Änderungen blau hervorgehoben.
double Mesh2_face_mw(nMesh2_tr,nMesh2_face) ;
- Mesh2_face_mw:long_name = "Tidemittelwasser Tmw, Face (Polygon)" ;
- Mesh2_face_mw:units = "m" ;
- Mesh2_face_mw:name_id = 36 ;
- Mesh2_face_mw:valid_range = -11034., 8848. ;
- Mesh2_face_mw:_FillValue = 1.e+31 ;
- Mesh2_face_mw:cell_methods = "time: point area: mean" ;
- Mesh2_face_mw:coordinates = "Mesh2_face_tr_time Mesh2_face_x Mesh2_face_y Mesh2_face_lon Mesh2_face_lat" ;
- Mesh2_face_mw:grid_mapping = "Mesh2_crs" ;
- Mesh2_face_mw:standard_name = "sea_surface_mean_height" ;
- Mesh2_face_mw:mesh = "Mesh2" ;
- Mesh2_face_mw:location = "face" ;
- Mesh2_face_mw:comment = "mean water level for each tide, face (polygon)" ;
Hinweise:
- Es wird hier davon ausgegangen, dass die Anwendung in der Lage ist, die Face- (Polygon-) Flächen aus den Koordinaten und Berandungen (Boundaries) der Faces (Polygone) zu ermitteln.
- Sollte das nicht der Fall sein, so muss ein Attribut "cell_measures" geeignet ergänzt werden.
- Der angegebene Standardname ist noch nicht gültig.
- Man beachte, dass hier die Hilfskoordinatenvariable Mesh2_node_m_tr_time benutzt wird.
Änderungen bei Face- (Polygon-) Daten mit SubGrid
Kenngröße
Liegen face- (polygon-) bezogene Daten bei einem Gitter mit SubGrid vor, so kann die relevante wasserbedeckte Fläche des Face (Polygons) für die Berechnung des Tmw in aller Regel nicht in einfacher Weise ermittelt werden. Es muss dann zusätzlich das Attribut "cell_measures" vorhanden sein.
double Mesh2_face_mw(nMesh2_tr,nMesh2_face) ;
- Mesh2_face_mw:long_name = "Tidemittelwasser Tmw, Face (Polygon), mit SubGrid" ;
- Mesh2_face_mw:units = "m" ;
- Mesh2_face_mw:name_id = 36 ;
