Beispielgrafiken: Kumulative Häufigkeitsverteilung des Salzgehalts: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BAWiki
imported>Spohr Susanne (Die Seite wurde neu angelegt: „en:Example figures: cumulative frequency distribution of salinity =Erläuterungen= Kumulative Häufigkeit [0.0,1.0] des Salzgehalts für vorgegebene Salzgehal…“) |
(Die LinkTitles-Erweiterung hat automatisch Links zu anderen Seiten hinzugefügt (<a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external free" href="https://github.com/bovender/LinkTitles">https://github.com/bovender/LinkTitles</a>).) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
=Erläuterungen= | =Erläuterungen= | ||
Kumulative Häufigkeit [0.0,1.0] des Salzgehalts für vorgegebene Salzgehaltsintervalle innerhalb des Analysezeitraums. | Kumulative Häufigkeit [0.0,1.0] des Salzgehalts für vorgegebene Salzgehaltsintervalle innerhalb des Analysezeitraums. | ||
* Links oben: Ergebnis für | * Links oben: Ergebnis für 0.0 E-3 bis 5.00 E-3 (ca. 0.00 bis 5.00 PSU). | ||
* Rechts oben: Ergebnis für | * Rechts oben: Ergebnis für 0.0 E-3 bis 12.50 E-3 (ca. 0.00 bis 12.50 PSU). | ||
* Links unten: Ergebnis für | * Links unten: Ergebnis für 0.0 E-3 bis 20.00 E-3 (ca. 0.00 bis 20.00 PSU). | ||
* Rechts unten: Ergebnis für | * Rechts unten: Ergebnis für 0.0 E-3 bis 27.50 E-3 (ca. 0.00 bsi 27.50 PSU). | ||
Man beachte, dass in zeitweise trocken fallenden Gebieten (Watt) das Maximum der kumulativen Häufigkeit nicht den Wert 1.0 erreichen kann. | Man beachte, dass in zeitweise trocken fallenden Gebieten ([[Watt]]) das Maximum der kumulativen Häufigkeit nicht den Wert 1.0 erreichen kann. | ||
=Beispiele= | =Beispiele= |
Aktuelle Version vom 21. Oktober 2022, 09:47 Uhr
Erläuterungen
Kumulative Häufigkeit [0.0,1.0] des Salzgehalts für vorgegebene Salzgehaltsintervalle innerhalb des Analysezeitraums.
- Links oben: Ergebnis für 0.0 E-3 bis 5.00 E-3 (ca. 0.00 bis 5.00 PSU).
- Rechts oben: Ergebnis für 0.0 E-3 bis 12.50 E-3 (ca. 0.00 bis 12.50 PSU).
- Links unten: Ergebnis für 0.0 E-3 bis 20.00 E-3 (ca. 0.00 bis 20.00 PSU).
- Rechts unten: Ergebnis für 0.0 E-3 bis 27.50 E-3 (ca. 0.00 bsi 27.50 PSU).
Man beachte, dass in zeitweise trocken fallenden Gebieten (Watt) das Maximum der kumulativen Häufigkeit nicht den Wert 1.0 erreichen kann.
Beispiele
kumuliert von 0.0 E-3 bis 5.00 E-3 | kumuliert von 0.0 E-3 bis 12.50 E-3 |
---|---|
kumuliert von 0.0 E-3 bis 20.00 E-3 | kumuliert von 0.0 E-3 bis 27.50 E-3 |
---|---|
Eng verknüpfte Kenngrößen