Aktionen

EXANZEIT: Beispieldatei: Unterschied zwischen den Versionen

Aus BAWiki

imported>BAWiki 1
(Die Seite wurde neu angelegt: „en: EXANZEIT: Example File ASCII-Datei vom Typ excel.dat <pre> Gebiet ;;; Jade-Weser-Aestuar Teilgebiet …“)
 
(Die LinkTitles-Erweiterung hat automatisch Links zu anderen Seiten hinzugefügt (<a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external free" href="https://github.com/bovender/LinkTitles">https://github.com/bovender/LinkTitles</a>).)
 
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 3: Zeile 3:
<pre>
<pre>
Gebiet                                  ;;; Jade-Weser-Aestuar
Gebiet                                  ;;; Jade-Weser-Aestuar
Teilgebiet                              ;;; Kaiserbalje, suedliches Hohe Weg Watt
Teilgebiet                              ;;; Kaiserbalje, suedliches Hohe Weg [[Watt]]
Name der Studie                          ;;; Ausbau der Kaiserbalje fuer Binnenschiff
Name der Studie                          ;;; Ausbau der Kaiserbalje fuer [[Binnenschiff]]
Name der Simulation                      ;;; Ist-Zustand RUN1
Name der Simulation                      ;;; Ist-Zustand RUN1
Art der Datengenerierung                ;;; HN-Verfahren TELEMAC-2D
Art der Datengenerierung                ;;; HN-Verfahren [[TELEMAC-2D]]
   
   
Kennung der Geoposition                  ;;; JWA-KS-005-1996
Kennung der Geoposition                  ;;; JWA-KS-005-1996
Zeile 29: Zeile 29:
   
   
Kennung des Zeitraums                    ;;; ZR-001-Analyse
Kennung des Zeitraums                    ;;; ZR-001-Analyse
Name des Zeitraums                      ;;; Analysezeitraum Kaiserbalje
Name des Zeitraums                      ;;; [[Analysezeitraum]] Kaiserbalje
Anfang des Zeitraums                    ;;; 14.06.1990 ; 08:30:00
Anfang des Zeitraums                    ;;; 14.06.1990 ; 08:30:00
Ende des Zeitraums                      ;;; 17.06.1990 ; 18:30:00
Ende des Zeitraums                      ;;; 17.06.1990 ; 18:30:00
Zeile 53: Zeile 53:
Block 04, 1 Spalte(n) = ;; Stroemungsrichtung                      ;;;; in [Grad      ] ;; Grad      ;  4 ;  1
Block 04, 1 Spalte(n) = ;; Stroemungsrichtung                      ;;;; in [Grad      ] ;; Grad      ;  4 ;  1
Block 05, 1 Spalte(n) = ;; Schichttiefe                            ;;;; in [m        ] ;; m          ;  5 ;  1
Block 05, 1 Spalte(n) = ;; Schichttiefe                            ;;;; in [m        ] ;; m          ;  5 ;  1
Block 06, 1 Spalte(n) = ;; Trocken-Feucht-Kennung                  ;;;; in [  0 oder 1] ;;            ;  6 ;  1
Block 06, 1 Spalte(n) = ;; Trocken-Feucht-[[Kennung]]                   ;;;; in [  0 oder 1] ;;            ;  6 ;  1
   
   
14.06.1990; 08:30:00;    -,82;    -,09;      ,83;  263,89;    4,99; 1
14.06.1990; 08:30:00;    -,82;    -,09;      ,83;  263,89;    4,99; 1

Aktuelle Version vom 21. Oktober 2022, 09:25 Uhr

ASCII-Datei vom Typ excel.dat

Gebiet                                   ;;; Jade-Weser-Aestuar
Teilgebiet                               ;;; Kaiserbalje, suedliches Hohe Weg Watt
Name der Studie                          ;;; Ausbau der Kaiserbalje fuer Binnenschiff
Name der Simulation                      ;;; Ist-Zustand RUN1
Art der Datengenerierung                 ;;; HN-Verfahren TELEMAC-2D
 
Kennung der Geoposition                  ;;; JWA-KS-005-1996
Name Geoposition                         ;;; Kaiserbalje Station KS-05
Kuerzel Geoposition                      ;;; KS-05
Rechtswert                               ;;; 3448757,25 ; m
Hochwert                                 ;;; 5943959,50 ; m
bathymetrische Tiefe                     ;;;       5,40 ; m
Lage in Element mit Nummer               ;;;      32630
2D-Knoten des Elementes                  ;;;       9054 ;      25898 ;      32061
naechstgelegener 2D-Knoten               ;;;       9054
Gewichtsfaktoren fuer Interpolation      ;;;   1,000000 ;    ,000000 ;    ,000000
Knotenindikator fuer Interpolation       ;;;          T ;          F ;          F
 
Kennung der 3D-Position                  ;;; nicht vorhanden
Name 3D-Position                         ;;; nicht vorhanden
Kuerzel 3D-Position                      ;;; nicht vorhanden

Art der Lage                             ;;; TiefenMittel
Tiefe                                    ;;; nicht vorhanden
Schicht                                  ;;; nicht vorhanden
 
Kennung des Zeitraums                    ;;; ZR-001-Analyse
Name des Zeitraums                       ;;; Analysezeitraum Kaiserbalje
Anfang des Zeitraums                     ;;; 14.06.1990 ; 08:30:00
Ende des Zeitraums                       ;;; 17.06.1990 ; 18:30:00
Zeitschritt                              ;;; 00:10:00
 
Kennung des Datensatzes                  ;;; DS-001-Stroemung
Name des Datensatzes                     ;;; Zeitreihen der Stroemungsgeschwindigkeit
Kuerzel Datensatz                        ;;; DS-001-ST
Anzahl physikalische Groessen            ;;;          3
Dimension der Ausgabedaten               ;;; 2D
 
Block 03 =  Daten aus ;; Zz.resu.w.2.ist.run1.bin                                                         ;;;;;;;  3
Block 04 =  Daten aus ;; Zz.resu.w.2.ist.run1.bin                                                         ;;;;;;;  4
Block 05 =  Daten aus ;; Zz.resu.w.2.ist.run1.bin                                                         ;;;;;;;  5
 
Block 03 = Gitter aus ;; gi.w.2.ist.bin.gz                                                                ;;;;;;;  3
Block 04 = Gitter aus ;; gi.w.2.ist.bin.gz                                                                ;;;;;;;  4
Block 05 = Gitter aus ;; gi.w.2.ist.bin.gz                                                                ;;;;;;;  5
 
Block 01, 1 Spalte(n) = ;; Tagesangabe                              ;;;; in [  TAG_LANG] ;;            ;  1 ;  1
Block 02, 1 Spalte(n) = ;; Zeitangabe                               ;;;; in [  UHR_LANG] ;;            ;  2 ;  1
Block 03, 3 Spalte(n) = ;; Stroemungsgeschwindigkeit                ;;;; in [m/s       ] ;; m/s        ;  3 ;  3
Block 04, 1 Spalte(n) = ;; Stroemungsrichtung                       ;;;; in [Grad      ] ;; Grad       ;  4 ;  1
Block 05, 1 Spalte(n) = ;; Schichttiefe                             ;;;; in [m         ] ;; m          ;  5 ;  1
Block 06, 1 Spalte(n) = ;; Trocken-Feucht-Kennung                   ;;;; in [  0 oder 1] ;;            ;  6 ;  1
 
14.06.1990; 08:30:00;     -,82;     -,09;      ,83;   263,89;     4,99; 1
14.06.1990; 08:40:00;     -,85;     -,09;      ,86;   263,81;     4,88; 1
14.06.1990; 08:50:00;     -,88;     -,10;      ,88;   263,73;     4,77; 1
14.06.1990; 09:00:00;     -,89;     -,10;      ,89;   263,86;     4,66; 1
14.06.1990; 09:10:00;     -,90;     -,10;      ,90;   263,91;     4,56; 1
14.06.1990; 09:20:00;     -,90;     -,09;      ,90;   263,99;     4,45; 1
14.06.1990; 09:30:00;     -,89;     -,09;      ,90;   264,07;     4,35; 1
14.06.1990; 09:40:00;     -,88;     -,09;      ,88;   264,21;     4,24; 1
14.06.1990; 09:50:00;     -,85;     -,10;      ,85;   263,40;     4,14; 1
14.06.1990; 10:00:00;     -,81;     -,09;      ,82;   263,66;     4,04; 1
14.06.1990; 10:10:00;     -,79;     -,09;      ,80;   263,45;     3,94; 1
14.06.1990; 10:20:00;     -,75;     -,09;      ,75;   263,27;     3,84; 1
14.06.1990; 10:30:00;     -,68;     -,08;      ,69;   263,40;     3,75; 1
14.06.1990; 10:40:00;     -,62;     -,07;      ,62;   263,51;     3,66; 1
14.06.1990; 10:50:00;     -,53;     -,06;      ,53;   263,39;     3,58; 1
14.06.1990; 11:00:00;     -,44;     -,05;      ,44;   263,54;     3,51; 1
14.06.1990; 11:10:00;     -,33;     -,04;      ,33;   263,57;     3,47; 1
14.06.1990; 11:20:00;     -,21;     -,02;      ,21;   263,30;     3,44; 1
14.06.1990; 11:30:00;     -,08;     -,01;      ,08;   261,42;     3,45; 1
14.06.1990; 11:40:00;      ,07;      ,00;      ,07;    93,30;     3,49; 1
14.06.1990; 11:50:00;      ,19;      ,02;      ,19;    83,30;     3,55; 1
14.06.1990; 12:00:00;      ,26;      ,03;      ,26;    84,01;     3,63; 1
14.06.1990; 12:10:00;      ,31;      ,01;      ,31;    87,35;     3,73; 1
14.06.1990; 12:20:00;      ,36;      ,01;      ,36;    88,37;     3,83; 1
14.06.1990; 12:30:00;      ,43;      ,02;      ,43;    87,49;     3,94; 1
14.06.1990; 12:40:00;      ,53;      ,02;      ,53;    87,60;     4,06; 1
14.06.1990; 12:50:00;      ,65;      ,08;      ,66;    82,91;     4,19; 1
14.06.1990; 13:00:00;      ,79;      ,04;      ,79;    87,29;     4,35; 1
14.06.1990; 13:10:00;      ,87;      ,07;      ,87;    85,61;     4,52; 1
14.06.1990; 13:20:00;      ,94;      ,06;      ,94;    86,57;     4,70; 1
14.06.1990; 13:30:00;      ,97;      ,07;      ,97;    86,02;     4,87; 1
14.06.1990; 13:40:00;     1,01;      ,06;     1,01;    86,32;     5,04; 1
14.06.1990; 13:50:00;     1,02;      ,07;     1,02;    86,10;     5,20; 1
14.06.1990; 14:00:00;     1,01;      ,08;     1,01;    85,42;     5,35; 1
14.06.1990; 14:10:00;      ,99;      ,08;      ,99;    85,62;     5,51; 1
14.06.1990; 14:20:00;      ,96;      ,09;      ,96;    84,80;     5,66; 1
14.06.1990; 14:30:00;      ,92;      ,08;      ,92;    84,82;     5,81; 1
14.06.1990; 14:40:00;      ,85;      ,08;      ,85;    84,89;     5,96; 1
14.06.1990; 14:50:00;      ,75;      ,06;      ,75;    85,48;     6,12; 1
14.06.1990; 15:00:00;      ,63;      ,04;      ,63;    85,93;     6,26; 1
14.06.1990; 15:10:00;      ,53;      ,04;      ,53;    86,09;     6,38; 1
14.06.1990; 15:20:00;      ,45;      ,03;      ,46;    85,75;     6,49; 1
14.06.1990; 15:30:00;      ,41;      ,03;      ,42;    85,81;     6,57; 1
14.06.1990; 15:40:00;      ,39;      ,03;      ,39;    85,91;     6,65; 1
14.06.1990; 15:50:00;      ,37;      ,03;      ,37;    85,53;     6,72; 1
14.06.1990; 16:00:00;      ,35;      ,03;      ,35;    84,73;     6,79; 1
14.06.1990; 16:10:00;      ,33;      ,03;      ,33;    84,07;     6,85; 1
14.06.1990; 16:20:00;      ,31;      ,04;      ,32;    83,09;     6,91; 1
14.06.1990; 16:30:00;      ,30;      ,04;      ,30;    81,39;     6,97; 1
14.06.1990; 16:40:00;      ,27;      ,06;      ,28;    78,53;     7,02; 1
14.06.1990; 16:50:00;      ,24;      ,07;      ,25;    74,42;     7,06; 1
14.06.1990; 17:00:00;      ,21;      ,08;      ,22;    68,59;     7,09; 1
14.06.1990; 17:10:00;      ,17;      ,10;      ,19;    60,53;     7,10; 1
14.06.1990; 17:20:00;      ,14;      ,11;      ,18;    51,89;     7,10; 1
14.06.1990; 17:30:00;      ,12;      ,12;      ,17;    44,02;     7,10; 1
14.06.1990; 17:40:00;      ,09;      ,13;      ,16;    36,20;     7,08; 1
14.06.1990; 17:50:00;      ,07;      ,13;      ,15;    27,40;     7,05; 1
14.06.1990; 18:00:00;      ,04;      ,14;      ,14;    15,26;     7,01; 1
14.06.1990; 18:10:00;      ,00;      ,13;      ,13;   358,67;     6,95; 1
14.06.1990; 18:20:00;     -,05;      ,13;      ,14;   340,52;     6,88; 1
14.06.1990; 18:30:00;     -,09;      ,12;      ,15;   324,35;     6,79; 1
14.06.1990; 18:40:00;     -,13;      ,12;      ,17;   311,24;     6,69; 1
14.06.1990; 18:50:00;     -,18;      ,11;      ,21;   300,65;     6,58; 1
14.06.1990; 19:00:00;     -,23;      ,09;      ,25;   292,40;     6,47; 1
14.06.1990; 19:10:00;     -,29;      ,08;      ,30;   286,29;     6,35; 1
14.06.1990; 19:20:00;     -,34;      ,07;      ,35;   281,08;     6,23; 1
14.06.1990; 19:30:00;     -,40;      ,05;      ,41;   276,92;     6,10; 1
14.06.1990; 19:40:00;     -,46;      ,03;      ,46;   273,44;     5,97; 1
14.06.1990; 19:50:00;     -,52;      ,01;      ,52;   270,60;     5,84; 1
14.06.1990; 20:00:00;     -,58;     -,02;      ,58;   268,35;     5,71; 1
14.06.1990; 20:10:00;     -,63;     -,04;      ,63;   266,69;     5,58; 1
14.06.1990; 20:20:00;     -,68;     -,05;      ,68;   265,47;     5,46; 1
14.06.1990; 20:30:00;     -,72;     -,07;      ,72;   264,60;     5,34; 1
14.06.1990; 20:40:00;     -,76;     -,08;      ,77;   263,97;     5,22; 1
14.06.1990; 20:50:00;     -,80;     -,09;      ,80;   263,80;     5,10; 1
14.06.1990; 21:00:00;     -,83;     -,09;      ,84;   263,77;     4,99; 1
14.06.1990; 21:10:00;     -,86;     -,09;      ,86;   263,74;     4,88; 1
14.06.1990; 21:20:00;     -,88;     -,10;      ,88;   263,69;     4,77; 1
14.06.1990; 21:30:00;     -,89;     -,10;      ,90;   263,83;     4,66; 1
14.06.1990; 21:40:00;     -,90;     -,10;      ,91;   263,91;     4,56; 1
14.06.1990; 21:50:00;     -,90;     -,09;      ,91;   264,00;     4,45; 1
14.06.1990; 22:00:00;     -,90;     -,09;      ,90;   264,06;     4,35; 1
14.06.1990; 22:10:00;     -,89;     -,09;      ,89;   264,20;     4,24; 1
14.06.1990; 22:20:00;     -,86;     -,10;      ,86;   263,35;     4,14; 1
14.06.1990; 22:30:00;     -,83;     -,09;      ,83;   263,66;     4,03; 1
14.06.1990; 22:40:00;     -,81;     -,10;      ,81;   263,13;     3,93; 1
14.06.1990; 22:50:00;     -,77;     -,09;      ,78;   263,43;     3,83; 1
14.06.1990; 23:00:00;     -,71;     -,08;      ,72;   263,40;     3,72; 1
14.06.1990; 23:10:00;     -,65;     -,08;      ,66;   262,99;     3,63; 1
14.06.1990; 23:20:00;     -,57;     -,06;      ,58;   263,65;     3,53; 1
14.06.1990; 23:30:00;     -,48;     -,05;      ,48;   264,06;     3,46; 1
14.06.1990; 23:40:00;     -,38;     -,04;      ,38;   264,42;     3,40; 1
14.06.1990; 23:50:00;     -,26;     -,03;      ,26;   264,11;     3,36; 1
15.06.1990; 00:00:00;     -,13;     -,02;      ,13;   262,99;     3,36; 1
15.06.1990; 00:10:00;      ,02;     -,01;      ,02;   106,69;     3,38; 1
15.06.1990; 00:20:00;      ,15;      ,00;      ,15;    88,81;     3,43; 1
15.06.1990; 00:30:00;      ,24;      ,02;      ,24;    86,11;     3,51; 1
15.06.1990; 00:40:00;      ,30;      ,03;      ,30;    84,56;     3,61; 1
15.06.1990; 00:50:00;      ,35;      ,02;      ,35;    87,12;     3,72; 1
15.06.1990; 01:00:00;      ,40;      ,02;      ,40;    87,62;     3,83; 1
15.06.1990; 01:10:00;      ,48;      ,02;      ,48;    87,32;     3,95; 1
15.06.1990; 01:20:00;      ,57;      ,02;      ,57;    87,88;     4,08; 1
15.06.1990; 01:30:00;      ,70;      ,07;      ,70;    84,25;     4,22; 1
15.06.1990; 01:40:00;      ,81;      ,05;      ,81;    86,66;     4,39; 1
15.06.1990; 01:50:00;      ,87;      ,07;      ,87;    85,59;     4,55; 1
15.06.1990; 02:00:00;      ,92;      ,06;      ,92;    86,31;     4,71; 1
15.06.1990; 02:10:00;      ,93;      ,07;      ,93;    85,91;     4,87; 1
15.06.1990; 02:20:00;      ,95;      ,06;      ,95;    86,24;     5,03; 1
15.06.1990; 02:30:00;      ,95;      ,06;      ,95;    86,11;     5,17; 1
15.06.1990; 02:40:00;      ,94;      ,07;      ,94;    85,44;     5,30; 1
15.06.1990; 02:50:00;      ,91;      ,08;      ,92;    85,30;     5,43; 1
15.06.1990; 03:00:00;      ,89;      ,08;      ,89;    85,01;     5,56; 1
15.06.1990; 03:10:00;      ,85;      ,08;      ,85;    84,94;     5,70; 1
15.06.1990; 03:20:00;      ,80;      ,08;      ,80;    84,62;     5,83; 1
15.06.1990; 03:30:00;      ,71;      ,06;      ,72;    85,24;     5,96; 1
15.06.1990; 03:40:00;      ,61;      ,05;      ,62;    85,14;     6,08; 1
15.06.1990; 03:50:00;      ,51;      ,05;      ,52;    84,84;     6,19; 1
15.06.1990; 04:00:00;      ,44;      ,04;      ,44;    84,45;     6,28; 1
15.06.1990; 04:10:00;      ,39;      ,04;      ,39;    83,77;     6,35; 1
15.06.1990; 04:20:00;      ,37;      ,04;      ,37;    83,40;     6,42; 1
15.06.1990; 04:30:00;      ,35;      ,04;      ,35;    82,80;     6,48; 1
15.06.1990; 04:40:00;      ,34;      ,05;      ,34;    82,05;     6,54; 1
15.06.1990; 04:50:00;      ,32;      ,05;      ,32;    80,53;     6,59; 1
15.06.1990; 05:00:00;      ,29;      ,06;      ,30;    78,64;     6,63; 1
15.06.1990; 05:10:00;      ,27;      ,06;      ,28;    76,46;     6,67; 1
15.06.1990; 05:20:00;      ,25;      ,08;      ,26;    72,79;     6,71; 1
15.06.1990; 05:30:00;      ,22;      ,09;      ,24;    69,01;     6,73; 1
15.06.1990; 05:40:00;      ,20;      ,10;      ,22;    64,65;     6,75; 1
15.06.1990; 05:50:00;      ,17;      ,10;      ,20;    59,49;     6,76; 1
15.06.1990; 06:00:00;      ,14;      ,11;      ,17;    52,29;     6,76; 1
15.06.1990; 06:10:00;      ,09;      ,11;      ,15;    40,66;     6,75; 1
15.06.1990; 06:20:00;      ,05;      ,11;      ,12;    24,31;     6,72; 1
15.06.1990; 06:30:00;      ,01;      ,11;      ,11;     6,74;     6,67; 1
15.06.1990; 06:40:00;     -,02;      ,11;      ,11;   350,45;     6,62; 1
15.06.1990; 06:50:00;     -,05;      ,10;      ,11;   331,94;     6,56; 1
15.06.1990; 07:00:00;     -,10;      ,09;      ,13;   314,18;     6,48; 1
15.06.1990; 07:10:00;     -,15;      ,09;      ,17;   300,51;     6,40; 1
15.06.1990; 07:20:00;     -,21;      ,08;      ,22;   290,83;     6,30; 1
15.06.1990; 07:30:00;     -,27;      ,07;      ,28;   284,34;     6,20; 1
15.06.1990; 07:40:00;     -,34;      ,06;      ,34;   279,39;     6,09; 1
15.06.1990; 07:50:00;     -,40;      ,04;      ,40;   275,46;     5,97; 1
15.06.1990; 08:00:00;     -,46;      ,02;      ,46;   272,39;     5,85; 1
15.06.1990; 08:10:00;     -,52;      ,00;      ,52;   269,94;     5,73; 1
15.06.1990; 08:20:00;     -,57;     -,02;      ,57;   267,98;     5,61; 1
15.06.1990; 08:30:00;     -,62;     -,04;      ,63;   266,44;     5,48; 1
15.06.1990; 08:40:00;     -,67;     -,06;      ,67;   265,30;     5,37; 1
15.06.1990; 08:50:00;     -,72;     -,07;      ,72;   264,43;     5,25; 1
15.06.1990; 09:00:00;     -,76;     -,08;      ,76;   264,01;     5,13; 1
15.06.1990; 09:10:00;     -,80;     -,09;      ,80;   263,89;     5,02; 1
15.06.1990; 09:20:00;     -,83;     -,09;      ,83;   263,77;     4,91; 1
15.06.1990; 09:30:00;     -,85;     -,09;      ,86;   263,67;     4,81; 1
15.06.1990; 09:40:00;     -,87;     -,09;      ,87;   263,79;     4,70; 1
15.06.1990; 09:50:00;     -,88;     -,09;      ,89;   263,96;     4,60; 1
15.06.1990; 10:00:00;     -,88;     -,10;      ,89;   263,85;     4,49; 1
15.06.1990; 10:10:00;     -,88;     -,09;      ,88;   264,14;     4,39; 1
15.06.1990; 10:20:00;     -,86;     -,09;      ,87;   264,10;     4,29; 1
15.06.1990; 10:30:00;     -,84;     -,09;      ,84;   263,94;     4,19; 1
15.06.1990; 10:40:00;     -,79;     -,09;      ,80;   263,27;     4,09; 1
15.06.1990; 10:50:00;     -,77;     -,08;      ,77;   263,74;     4,00; 1
15.06.1990; 11:00:00;     -,74;     -,09;      ,74;   262,97;     3,90; 1
15.06.1990; 11:10:00;     -,69;     -,08;      ,70;   263,66;     3,81; 1
15.06.1990; 11:20:00;     -,63;     -,07;      ,64;   263,33;     3,72; 1
15.06.1990; 11:30:00;     -,57;     -,07;      ,57;   263,01;     3,63; 1
15.06.1990; 11:40:00;     -,47;     -,06;      ,48;   263,31;     3,56; 1
15.06.1990; 11:50:00;     -,37;     -,04;      ,37;   263,55;     3,50; 1
15.06.1990; 12:00:00;     -,25;     -,03;      ,25;   263,11;     3,47; 1
15.06.1990; 12:10:00;     -,13;     -,02;      ,13;   262,35;     3,47; 1
15.06.1990; 12:20:00;      ,00;     -,01;      ,01;   210,50;     3,49; 1
15.06.1990; 12:30:00;      ,12;      ,01;      ,12;    83,08;     3,54; 1
15.06.1990; 12:40:00;      ,22;      ,02;      ,22;    83,76;     3,61; 1
15.06.1990; 12:50:00;      ,29;      ,02;      ,29;    87,03;     3,70; 1
15.06.1990; 13:00:00;      ,34;      ,02;      ,34;    87,28;     3,80; 1
15.06.1990; 13:10:00;      ,41;      ,01;      ,41;    88,80;     3,91; 1
15.06.1990; 13:20:00;      ,50;      ,02;      ,50;    87,53;     4,02; 1
15.06.1990; 13:30:00;      ,59;      ,07;      ,60;    82,99;     4,14; 1
15.06.1990; 13:40:00;      ,75;      ,04;      ,75;    86,67;     4,29; 1
15.06.1990; 13:50:00;      ,85;      ,07;      ,85;    85,52;     4,46; 1
15.06.1990; 14:00:00;      ,91;      ,07;      ,91;    85,87;     4,64; 1
15.06.1990; 14:10:00;      ,95;      ,07;      ,95;    85,59;     4,80; 1
15.06.1990; 14:20:00;      ,99;      ,07;      ,99;    85,96;     4,98; 1
15.06.1990; 14:30:00;     1,00;      ,06;     1,00;    86,29;     5,14; 1
15.06.1990; 14:40:00;     1,00;      ,08;     1,00;    85,57;     5,29; 1
15.06.1990; 14:50:00;      ,99;      ,08;      ,99;    85,34;     5,44; 1
15.06.1990; 15:00:00;      ,96;      ,08;      ,97;    85,26;     5,59; 1
15.06.1990; 15:10:00;      ,93;      ,08;      ,93;    84,96;     5,74; 1
15.06.1990; 15:20:00;      ,88;      ,08;      ,88;    84,70;     5,89; 1
15.06.1990; 15:30:00;      ,79;      ,06;      ,79;    85,40;     6,05; 1
15.06.1990; 15:40:00;      ,68;      ,05;      ,68;    85,72;     6,20; 1
15.06.1990; 15:50:00;      ,56;      ,04;      ,56;    85,98;     6,33; 1
15.06.1990; 16:00:00;      ,48;      ,04;      ,48;    85,77;     6,44; 1
15.06.1990; 16:10:00;      ,43;      ,03;      ,43;    85,56;     6,53; 1
15.06.1990; 16:20:00;      ,40;      ,03;      ,40;    85,85;     6,61; 1
15.06.1990; 16:30:00;      ,38;      ,03;      ,38;    85,72;     6,69; 1
15.06.1990; 16:40:00;      ,36;      ,03;      ,36;    85,11;     6,76; 1
15.06.1990; 16:50:00;      ,34;      ,03;      ,34;    84,37;     6,82; 1
15.06.1990; 17:00:00;      ,32;      ,04;      ,32;    83,58;     6,88; 1
15.06.1990; 17:10:00;      ,30;      ,04;      ,30;    82,13;     6,94; 1
15.06.1990; 17:20:00;      ,27;      ,05;      ,28;    78,98;     6,98; 1
15.06.1990; 17:30:00;      ,25;      ,06;      ,25;    75,41;     7,02; 1
15.06.1990; 17:40:00;      ,22;      ,08;      ,24;    70,71;     7,06; 1
15.06.1990; 17:50:00;      ,19;      ,09;      ,21;    64,35;     7,08; 1
15.06.1990; 18:00:00;      ,15;      ,10;      ,18;    55,09;     7,09; 1
15.06.1990; 18:10:00;      ,12;      ,12;      ,17;    44,74;     7,08; 1
15.06.1990; 18:20:00;      ,09;      ,13;      ,16;    35,72;     7,06; 1
15.06.1990; 18:30:00;      ,07;      ,13;      ,15;    27,85;     7,04; 1
15.06.1990; 18:40:00;      ,05;      ,13;      ,14;    19,28;     7,00; 1
15.06.1990; 18:50:00;      ,02;      ,13;      ,13;     6,46;     6,95; 1
15.06.1990; 19:00:00;     -,02;      ,13;      ,13;   349,93;     6,88; 1
15.06.1990; 19:10:00;     -,07;      ,12;      ,14;   331,34;     6,80; 1
15.06.1990; 19:20:00;     -,11;      ,12;      ,16;   315,19;     6,71; 1
15.06.1990; 19:30:00;     -,16;      ,11;      ,20;   303,15;     6,60; 1
15.06.1990; 19:40:00;     -,22;      ,10;      ,24;   293,90;     6,48; 1
15.06.1990; 19:50:00;     -,27;      ,09;      ,29;   287,29;     6,37; 1
15.06.1990; 20:00:00;     -,33;      ,07;      ,33;   282,18;     6,25; 1
15.06.1990; 20:10:00;     -,38;      ,05;      ,38;   277,99;     6,12; 1
15.06.1990; 20:20:00;     -,44;      ,03;      ,44;   274,43;     6,00; 1
15.06.1990; 20:30:00;     -,49;      ,01;      ,49;   271,43;     5,87; 1
15.06.1990; 20:40:00;     -,55;     -,01;      ,55;   269,04;     5,75; 1
15.06.1990; 20:50:00;     -,60;     -,03;      ,60;   267,20;     5,62; 1
15.06.1990; 21:00:00;     -,65;     -,05;      ,65;   265,86;     5,50; 1
15.06.1990; 21:10:00;     -,69;     -,06;      ,70;   264,88;     5,38; 1
15.06.1990; 21:20:00;     -,74;     -,08;      ,74;   264,17;     5,26; 1
15.06.1990; 21:30:00;     -,78;     -,08;      ,79;   263,84;     5,14; 1
15.06.1990; 21:40:00;     -,82;     -,09;      ,82;   263,78;     5,03; 1
15.06.1990; 21:50:00;     -,85;     -,09;      ,85;   263,70;     4,92; 1
15.06.1990; 22:00:00;     -,87;     -,10;      ,87;   263,62;     4,81; 1
15.06.1990; 22:10:00;     -,88;     -,10;      ,88;   263,74;     4,70; 1
15.06.1990; 22:20:00;     -,89;     -,09;      ,89;   263,94;     4,60; 1
15.06.1990; 22:30:00;     -,89;     -,10;      ,90;   263,85;     4,49; 1
15.06.1990; 22:40:00;     -,89;     -,09;      ,90;   264,17;     4,39; 1
15.06.1990; 22:50:00;     -,88;     -,09;      ,89;   264,14;     4,28; 1
15.06.1990; 23:00:00;     -,86;     -,09;      ,87;   263,90;     4,18; 1
15.06.1990; 23:10:00;     -,82;     -,09;      ,83;   263,45;     4,08; 1
15.06.1990; 23:20:00;     -,81;     -,09;      ,81;   263,74;     3,98; 1
15.06.1990; 23:30:00;     -,77;     -,09;      ,78;   263,01;     3,88; 1
15.06.1990; 23:40:00;     -,72;     -,08;      ,73;   263,40;     3,78; 1
15.06.1990; 23:50:00;     -,67;     -,08;      ,67;   263,40;     3,68; 1
16.06.1990; 00:00:00;     -,59;     -,07;      ,60;   263,37;     3,59; 1
16.06.1990; 00:10:00;     -,51;     -,06;      ,51;   263,79;     3,51; 1
16.06.1990; 00:20:00;     -,41;     -,04;      ,41;   264,07;     3,44; 1
16.06.1990; 00:30:00;     -,31;     -,03;      ,31;   264,31;     3,39; 1
16.06.1990; 00:40:00;     -,19;     -,02;      ,19;   263,52;     3,37; 1
16.06.1990; 00:50:00;     -,04;     -,01;      ,05;   258,70;     3,38; 1
16.06.1990; 01:00:00;      ,10;      ,00;      ,10;    90,34;     3,43; 1
16.06.1990; 01:10:00;      ,22;      ,01;      ,22;    87,46;     3,50; 1
16.06.1990; 01:20:00;      ,29;      ,03;      ,29;    84,29;     3,60; 1
16.06.1990; 01:30:00;      ,32;      ,01;      ,32;    88,06;     3,69; 1
16.06.1990; 01:40:00;      ,36;      ,02;      ,36;    87,14;     3,80; 1
16.06.1990; 01:50:00;      ,43;      ,01;      ,43;    88,77;     3,91; 1
16.06.1990; 02:00:00;      ,53;      ,03;      ,53;    87,29;     4,03; 1
16.06.1990; 02:10:00;      ,63;      ,08;      ,64;    82,76;     4,16; 1
16.06.1990; 02:20:00;      ,77;      ,04;      ,77;    87,06;     4,31; 1
16.06.1990; 02:30:00;      ,82;      ,06;      ,82;    85,59;     4,47; 1
16.06.1990; 02:40:00;      ,87;      ,06;      ,87;    85,81;     4,63; 1
16.06.1990; 02:50:00;      ,89;      ,07;      ,89;    85,41;     4,77; 1
16.06.1990; 03:00:00;      ,91;      ,07;      ,92;    85,68;     4,93; 1
16.06.1990; 03:10:00;      ,93;      ,06;      ,93;    86,25;     5,07; 1
