INSPECT CONTROL VOLUMES: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BAWiki
imported>Spohr Susanne K (MCR-Version angepasst) |
(Arbeitsgruppe POS) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|name_en=INSPECT_CONTROL_VOLUMES | |name_en=INSPECT_CONTROL_VOLUMES | ||
|name=inspect_control_volumes | |name=inspect_control_volumes | ||
|version=1. | |version=1.3 / März 2016 | ||
|version_beschr= | |version_beschr=September 2022 | ||
|stichworte= | |stichworte= | ||
synoptische Analyseergebnisse<br /> | synoptische Analyseergebnisse<br /> | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
* Tracertransport (fraktioniert) | * Tracertransport (fraktioniert) | ||
* Schwebstofftransport (fraktioniert) | * Schwebstofftransport (fraktioniert) | ||
* Sedimenttransport (fraktioniert; Schwebstoff- und Geschiebe-Klassen) | |||
<br /> | <br /> | ||
Zeile 49: | Zeile 50: | ||
<tr><td>Schwebstoff</td><td>:</td><td>horizontaler advektiver Transport durch Kantenfläche</td><td>,</td><td>(_adv)</td></tr> | <tr><td>Schwebstoff</td><td>:</td><td>horizontaler advektiver Transport durch Kantenfläche</td><td>,</td><td>(_adv)</td></tr> | ||
<tr><td>Schwebstoff</td><td>:</td><td>horizontaler diffusiver Transport durch Kantenfläche</td><td>,</td><td>(_dif)</td></tr> | <tr><td>Schwebstoff</td><td>:</td><td>horizontaler diffusiver Transport durch Kantenfläche</td><td>,</td><td>(_dif)</td></tr> | ||
<tr><td>Sediment</td><td>:</td><td>Geschiebe-Transport durch Kantenflächen</td><td>,</td><td></td></tr> | |||
</table> | </table> | ||
<em>Hinweis: Für Sediment-Fraktionen, die als Schwebstoff transportiert werden, sind die Flüsse | |||
über die Exchanges immer Null.</em> | |||
Zeile 62: | Zeile 66: | ||
<tr><td>Schwebstoff</td><td>:</td><td>Einleitungs-Entnahme-Rate</td><td>,</td><td>(_eer)</td></tr> | <tr><td>Schwebstoff</td><td>:</td><td>Einleitungs-Entnahme-Rate</td><td>,</td><td>(_eer)</td></tr> | ||
<tr><td>Schwebstoff</td><td>:</td><td>Austausch mit Gewässersohle</td><td>,</td><td>(_bod)</td></tr> | <tr><td>Schwebstoff</td><td>:</td><td>Austausch mit Gewässersohle</td><td>,</td><td>(_bod)</td></tr> | ||
<tr><td>Sediment</td><td>:</td><td>Austausch mit dem Wasserkörper</td><td>,</td><td>(_eer)</td></tr> | |||
</table> | </table> | ||
<em>Hinweis: Für Sediment-Fraktionen, die als Geschiebe transportiert werden, ist der Austausch mit | |||
dem Wasserkörper immer Null.</em> | |||
'''3. Mittleres Diagramm, linke Achse:''' Volumen der Transportgröße im Kontrollvolumen. | '''3. Mittleres Diagramm, linke Achse:''' Volumen, bzw. Massen der Transportgröße im Kontrollvolumen. | ||
<table border="0"> | <table border="0"> | ||
<tr><td>Wasservolumen</td><td>:</td><td>aus Datei gelesen</td></tr> | <tr><td>Wasservolumen</td><td>:</td><td>aus Datei gelesen</td></tr> | ||
Zeile 72: | Zeile 79: | ||
<tr><td>Tracer Volumen</td><td>:</td><td>aus Tracergehalt und Wasservolumen berechnet</td></tr> | <tr><td>Tracer Volumen</td><td>:</td><td>aus Tracergehalt und Wasservolumen berechnet</td></tr> | ||
<tr><td>Schwebstoffmenge</td><td>:</td><td>aus Schwebstoffgehalt und Wasservolumen berechnet</td></tr> | <tr><td>Schwebstoffmenge</td><td>:</td><td>aus Schwebstoffgehalt und Wasservolumen berechnet</td></tr> | ||
<tr><td>Sedimentmenge</td><td>:</td><td>aus Datei gelesen</td></tr> | |||
</table> | </table> | ||
'''4. Mittleres Diagramm, rechte Achse:''' Divergenz der Transportgröße; '''''dVol/dt'''''<br /> | '''4. Mittleres Diagramm, rechte Achse:''' Divergenz der Transportgröße; '''''dVol/dt''''', bzw. '''''dMass/dt'''''<br /> | ||
gelesen aus der NCAGGREGATE-Resultdatei | gelesen aus der NCAGGREGATE-Resultdatei | ||
Zeile 81: | Zeile 89: | ||
'''5. Unteres Diagramm, linke Achse:''' absoluter Fehler<br /> | '''5. Unteres Diagramm, linke Achse:''' absoluter Fehler<br /> | ||
Entspricht der Differenz:<br /> | Entspricht der Differenz:<br /> | ||
Summe aller Zu-und Abflüsse eines KVs '''-''' zeitliche Ableitung des Transportvolumens | Summe aller Zu-und Abflüsse eines KVs '''-''' zeitliche Ableitung des Transportvolumens, bzw. Transportmenge | ||
'''6. Unteres Diagramm, rechte Achse:''' relativer Fehler<br /> | '''6. Unteres Diagramm, rechte Achse:''' relativer Fehler<br /> | ||
Entspricht dem Verhältnis:<br /> | Entspricht dem Verhältnis:<br /> | ||
absoluter Fehler '''/''' zeitliche Ableitung des Transportvolumens | absoluter Fehler '''/''' zeitliche Ableitung des Transportvolumens, bzw. Transportmenge | ||
Zeile 96: | Zeile 104: | ||
|methode= | |methode= | ||
Den Volumenstrom in einem Zeitschritt kann man auf zwei unabhängigen Wegen berechnen: | Den Volumenstrom, bzw. den Massenstrom in einem Zeitschritt kann man auf zwei unabhängigen Wegen berechnen: | ||
* Weg 1: Aus dem Transportvolumen (V) kann für jeden Zeitschritt die Änderung (dV/dt) ermittelt werden. | * Weg 1: Aus dem Transportvolumen (V), bzw. den Transportmengen (M) kann für jeden Zeitschritt | ||
die Änderung (dV/dt), bzw. (dM/dt) ermittelt werden. | |||
* Weg 2: Durch Addition | * Weg 2: Durch Addition | ||
*# der Flüsse über die Exchanges des Kontrollvolumens (KV), | *# der Flüsse über die Exchanges des Kontrollvolumens (KV), | ||
Zeile 103: | Zeile 112: | ||
*# und ggf. einem Austausch durch Oberfläche und Boden des KVs. | *# und ggf. einem Austausch durch Oberfläche und Boden des KVs. | ||
Die ermittelten | Die ermittelten Volumen-, bzw. Massenströme werden i.d.R nicht exakt übereinstimmen. | ||
Die Anwendung berechnet die Zeitreihen sowohl für den absoluten, als auch für den | Die Anwendung berechnet die Zeitreihen sowohl für den absoluten, als auch für den | ||
relativen Fehler.<br /> | relativen Fehler.<br /> | ||
Die Tabelle zeigt Mittelwert, Mini- und Maximalwert dieser beiden Größen an. | Die Tabelle zeigt Mittelwert, Mini- und Maximalwert dieser beiden Größen an..<br /> | ||
Die in die Anwendung integrierte Konfigurationsdatei [[inspect_control_volumes_cfg.dat]] zeigt die zulässigen Variablengruppen der verschiedenen Transportarten. | |||
|preprozessor=[[NCAGGREGATE]] | |preprozessor=[[NCAGGREGATE]] | ||
|postprozessor= | |postprozessor= | ||
|programmiersprache=[[MATLAB]] | |programmiersprache=[[MATLAB]] | ||
|zus_software= Linux: MATLAB Compiler Runtime MCR R2015a im Verzeichnis /usr/local/MATLAB/R2015a. | |zus_software= Linux: MATLAB Compiler Runtime MCR R2015a im Verzeichnis /usr/local/MATLAB/R2015a. | ||
|kontakt_original= | |kontakt_original=S. Spohr | ||
|kontakt_pflege=[mailto: | |kontakt_pflege=[mailto:pos.proghome@baw.de Arbeitsgruppe POS] | ||
|dokumentation=Derzeit nicht verfügbar. Siehe auch unter [[MATLAB]]. | |dokumentation=Derzeit nicht verfügbar. Siehe auch unter [[MATLAB]]. | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 6. September 2022, 09:44 Uhr
Basisinformationen
Programm-Name
inspect_control_volumes
Version
1.3 / März 2016
Beschreibung
September 2022
Stichworte
synoptische Analyseergebnisse
Daten für Kontroll-Volumina
aggregierte Transporte
Zeitreihen-Visualisierung
CF NetCDF Format
MATLAB
Danksagung: This project took advantage of netCDF software developed by UCAR/Unidata (www.unidata.ucar.edu/software/netcdf/).
Kurzbeschreibung
Mit der Anwendung inspect_control_volumes lassen sich die synoptischen, aggregierten
Transportgrößen aus den Ergebnisdateien des Programms NCAGGREGATE visualisieren und
inspizieren. Es handelt sich um Daten, die entweder an Exchanges oder für Kontrollvolumina
vorliegen.
Dargestellt werden die Größen des gewählten Transport-Typs für das aktuell selektierte Kontrollvolumen. Fraktioniert vorliegende Größen werden klassenweise gezeigt. Der Darstellungs-Zeitraum kann vom Anwender eingeschränkt werden. Die Ausgabe der Zeitreihen in eine Textdatei ist möglich.
Mögliche Transporte:
- Wassertransport
- Salztransport
- Wärmetransport
- Tracertransport (fraktioniert)
- Schwebstofftransport (fraktioniert)
- Sedimenttransport (fraktioniert; Schwebstoff- und Geschiebe-Klassen)
Beschreibung der Diagramme:
1. Oberes Diagramm, linke Achse: Laterale Flüsse, d.h. Flüsse durch die Exchanges des Kontrollvolumens.
Wasser | : | horizontaler Transport durch Kantenfläche | , | |
Salz | : | horizontaler advektiver Transport durch Kantenfläche | , | (_adv) |
Salz | : | horizontaler diffusiver Transport durch Kantenfläche | , | (_dif) |
Wärme | : | advektiver Transport durch Kantenfläche | , | (_adv) |
Wärme | : | diffusiver Transport durch Kantenfläche | , | (_dif) |
Tracer | : | horizontaler advektiver Transport durch Kantenfläche | , | (_adv) |
Tracer | : | horizontaler diffusiver Transport durch Kantenfläche | , | (_dif) |
Schwebstoff | : | horizontaler advektiver Transport durch Kantenfläche | , | (_adv) |
Schwebstoff | : | horizontaler diffusiver Transport durch Kantenfläche | , | (_dif) |
Sediment | : | Geschiebe-Transport durch Kantenflächen | , |
Hinweis: Für Sediment-Fraktionen, die als Schwebstoff transportiert werden, sind die Flüsse über die Exchanges immer Null.
2. Oberes Diagramm, rechte Achse: Weitere Zu- und Abflüsse des Kontrollvolumens.
Wasser | : | Einleitungs-Entnahme-Rate | , | (_eer) |
Wasser | : | Niederschlags-Verdunstungs-Rate | , | (_nvr) |
Salz | : | Einleitungs-Entnahme-Rate | , | (_eer) |
Wärme | : | Einleitungs-Entnahme-Rate | , | (_eer) |
Wärme | : | Austausch mit Wasseroberfläche | , | (_wob) |
Tracer | : | Einleitungs-Entnahme-Rate | , | (_eer) |
Schwebstoff | : | Einleitungs-Entnahme-Rate | , | (_eer) |
Schwebstoff | : | Austausch mit Gewässersohle | , | (_bod) |
Sediment | : | Austausch mit dem Wasserkörper | , | (_eer) |
Hinweis: Für Sediment-Fraktionen, die als Geschiebe transportiert werden, ist der Austausch mit dem Wasserkörper immer Null.
3. Mittleres Diagramm, linke Achse: Volumen, bzw. Massen der Transportgröße im Kontrollvolumen.
Wasservolumen | : | aus Datei gelesen |
Salzvolumen | : | aus Salzgehalt und Wasservolumen berechnet |
Wärmemenge | : | aus Temperatur und Wasservolumen berechnet |
Tracer Volumen | : | aus Tracergehalt und Wasservolumen berechnet |
Schwebstoffmenge | : | aus Schwebstoffgehalt und Wasservolumen berechnet |
Sedimentmenge | : | aus Datei gelesen |
4. Mittleres Diagramm, rechte Achse: Divergenz der Transportgröße; dVol/dt, bzw. dMass/dt
gelesen aus der NCAGGREGATE-Resultdatei
5. Unteres Diagramm, linke Achse: absoluter Fehler
Entspricht der Differenz:
Summe aller Zu-und Abflüsse eines KVs - zeitliche Ableitung des Transportvolumens, bzw. Transportmenge
6. Unteres Diagramm, rechte Achse: relativer Fehler
Entspricht dem Verhältnis:
absoluter Fehler / zeitliche Ableitung des Transportvolumens, bzw. Transportmenge
Eingabe-Dateien
- Aggregierte Daten Dateityp (cf-netcdf.nc).
Ausgabe-Dateien
- optionale Ausgabe der Zeitreihen in ASCII-Datei.
Methode
Den Volumenstrom, bzw. den Massenstrom in einem Zeitschritt kann man auf zwei unabhängigen Wegen berechnen:
- Weg 1: Aus dem Transportvolumen (V), bzw. den Transportmengen (M) kann für jeden Zeitschritt
die Änderung (dV/dt), bzw. (dM/dt) ermittelt werden.
- Weg 2: Durch Addition
- der Flüsse über die Exchanges des Kontrollvolumens (KV),
- mit ggf. Einträgen und Entnahmen an Quellen und Senken des KVs,
- und ggf. einem Austausch durch Oberfläche und Boden des KVs.
Die ermittelten Volumen-, bzw. Massenströme werden i.d.R nicht exakt übereinstimmen.
Die Anwendung berechnet die Zeitreihen sowohl für den absoluten, als auch für den
relativen Fehler.
Die Tabelle zeigt Mittelwert, Mini- und Maximalwert dieser beiden Größen an..
Die in die Anwendung integrierte Konfigurationsdatei inspect_control_volumes_cfg.dat zeigt die zulässigen Variablengruppen der verschiedenen Transportarten.
Vorlauf-Programme
Nachlauf-Programme
Weitere Informationen
Programmiersprache
zusätzliche Software
Linux: MATLAB Compiler Runtime MCR R2015a im Verzeichnis /usr/local/MATLAB/R2015a.
Originalversion
S. Spohr
Programmpflege
Dokumentation/Literatur
Derzeit nicht verfügbar. Siehe auch unter MATLAB.
zurück zu Programmkennblätter