Grundwasserquerschnittsfläche: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BAWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|definition=Fläche, die bei einem Schnitt durch einen Grundwasserkörper normal zu dessen Grundwasserstromlinien entsteht. | |definition=Fläche, die bei einem Schnitt durch einen Grundwasserkörper normal zu dessen Grundwasserstromlinien entsteht. | ||
|begriff=Grundwasserquerschnittsfläche | |begriff=Grundwasserquerschnittsfläche | ||
|name_en= | |name_en=Cross section area of groundwater flow | ||
|quellen=DIN 4044 | |quellen=DIN 4044 | ||
|links= | |links= | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 13. Februar 2020, 13:31 Uhr
Definition
Fläche, die bei einem Schnitt durch einen Grundwasserkörper normal zu dessen Grundwasserstromlinien entsteht.
Synonyme
Abkürzungen
keine
Quellen
DIN 4044