SV.DAT: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BAWiki
imported>BAWiki 3 KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>BAWiki 3 KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
:Auswahl von global wirksamen Effekten, die sich auf alle vorhandenen Sedimentklassen beziehen und angewendet werden. | :Auswahl von global wirksamen Effekten, die sich auf alle vorhandenen Sedimentklassen beziehen und angewendet werden. | ||
:* Key "'''Hindered_Settling'''" : Parameter für '''Hindered Settling''': | :* Key "'''Hindered_Settling'''" : Parameter für '''Hindered Settling''': | ||
::* Indikator-Parameter: Rechnung mit/ohne Hindered Settling durchführen. | :::* Indikator-Parameter: Rechnung mit/ohne Hindered Settling durchführen. | ||
::* Grenzwert '''Cgel''': Schwebstoffkonzentration in kg/m**3. | :::* Grenzwert '''Cgel''': Schwebstoffkonzentration in kg/m**3. | ||
:: Hinweis zu Hindered Settling: Verringerung der Sinkgeschwindigkeit bei hohen Konzentrationen durch verschiedene Wechselwirkungen zwischen den Partikeln. Nach Winterwerp bezeichnet '''Cgel''' diejenige Konzentration, bei der aus einer Suspension Fluid Mud wird. Typischer Wert für '''Cgel''' ist 80 kg/m**3. | ::: Hinweis zu Hindered Settling: Verringerung der Sinkgeschwindigkeit bei hohen Konzentrationen durch verschiedene Wechselwirkungen zwischen den Partikeln. Nach Winterwerp bezeichnet '''Cgel''' diejenige Konzentration, bei der aus einer Suspension Fluid Mud wird. Typischer Wert für '''Cgel''' ist 80 kg/m**3. | ||
:* Key '''"Flocculation"''' : Parameter für '''Neubildung und Zerbrechen von Flocken''' durch Turbulenz: | :* Key '''"Flocculation"''' : Parameter für '''Neubildung und Zerbrechen von Flocken''' durch Turbulenz: | ||
::* Indikator-Parameter: Rechnung mit/ohne Flokkulation durchführen. | :::* Indikator-Parameter: Rechnung mit/ohne Flokkulation durchführen. | ||
::* Parameter '''WCA''': Faktor für Flockenneubildung. | :::* Parameter '''WCA''': Faktor für Flockenneubildung. | ||
::* Parameter '''WCB''': Faktor für Flockenzerbrechen. | :::* Parameter '''WCB''': Faktor für Flockenzerbrechen. | ||
:: Hinweis zu Flokkulation: Der Einfluss der Neubildung sowie des Zerbrechens von Flocken wird durch '''(1+WCA*G)/(1+WCB*G**2)''' beschrieben. Typische Werte für '''WCA''' und '''WCB''' sind 0.3 und 0.09. '''G''' bezeichnet den absoluten Geschwindigkeitsgradienten. | ::: Hinweis zu Flokkulation: Der Einfluss der Neubildung sowie des Zerbrechens von Flocken wird durch '''(1+WCA*G)/(1+WCB*G**2)''' beschrieben. Typische Werte für '''WCA''' und '''WCB''' sind 0.3 und 0.09. '''G''' bezeichnet den absoluten Geschwindigkeitsgradienten. | ||
:* Key "'''Power_Law_Exponent'''" : Parameter für '''Nichtlinearität''' der Sinkgeschwindigkeit in Abhängigkeit von der Schwebstoffkonzentration: | :* Key "'''Power_Law_Exponent'''" : Parameter für '''Nichtlinearität''' der Sinkgeschwindigkeit in Abhängigkeit von der Schwebstoffkonzentration: | ||
::* Parameter '''m''': Exponent für das Power-Law-Modell. | :::* Parameter '''m''': Exponent für das Power-Law-Modell. | ||
:: Hinweis zu Power Law: Der Einfluss der Schwebstoffkonzentration auf die Sinkgeschwindigkeit wird durch '''k*C**m''' beschrieben. Der Faktor '''k''' kann für jede Fraktion unabhängig vorgegeben werden. Typischer Wert für '''m''' ist 0.8. | ::: Hinweis zu Power Law: Der Einfluss der Schwebstoffkonzentration auf die Sinkgeschwindigkeit wird durch '''k*C**m''' beschrieben. Der Faktor '''k''' kann für jede Fraktion unabhängig vorgegeben werden. Typischer Wert für '''m''' ist 0.8. | ||
Spezifische Parameter der '''Sedimentfraktionen''' (Block '''Sediment_Class'''). | Spezifische Parameter der '''Sedimentfraktionen''' (Block '''Sediment_Class'''). | ||
:* Key "'''Sediment_Name'''" : '''Name''' der '''Sedimentfraktion'''. | :* Key "'''Sediment_Name'''" : '''Name''' der '''Sedimentfraktion'''. | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
:* Key '''"Diameter"''' : '''Durchmesser''' der Sedimentfraktion in m. | :* Key '''"Diameter"''' : '''Durchmesser''' der Sedimentfraktion in m. | ||
:* Key '''"Model_Type"''' : '''Modell zur Sinkgeschwindigkeitsberechnung:''' | :* Key '''"Model_Type"''' : '''Modell zur Sinkgeschwindigkeitsberechnung:''' | ||
::* '''Constant:''' vorgegebene konstante Sinkgeschwindigkeit (Constant_SV) verwenden. | :::* '''Constant:''' vorgegebene konstante Sinkgeschwindigkeit (Constant_SV) verwenden. | ||
::* '''Stokes''': konstante Sinkgeschwindigkeit nach der Formel von Stokes verwenden. | :::* '''Stokes''': konstante Sinkgeschwindigkeit nach der Formel von Stokes verwenden. | ||
::* '''Dietrich''': konstante Sinkgeschwindigkeit nach der Formel von Dietrich verwenden. | :::* '''Dietrich''': konstante Sinkgeschwindigkeit nach der Formel von Dietrich verwenden. | ||
::* '''Power_Law''': Sinkgeschwindigkeit in Abhängigkeit von der Konzentration (Parameter Power_Law_Constant und Power_Law_Exponent) und dem Einfluss der Flokkulation (Parameter Flocculation) berechnen. | :::* '''Power_Law''': Sinkgeschwindigkeit in Abhängigkeit von der Konzentration (Parameter Power_Law_Constant und Power_Law_Exponent) und dem Einfluss der Flokkulation (Parameter Flocculation) berechnen. | ||
::'''Manning''': Sinkgeschwindigkeit in Abhängigkeit von der Konzentration und der turbulenten Scherspannung nach dem Modell von Manning berechnen. | :::'''Manning''': Sinkgeschwindigkeit in Abhängigkeit von der Konzentration und der turbulenten Scherspannung nach dem Modell von Manning berechnen. | ||
::Weitere Informationen zu '''Manning''' stehen in dem Dokument (ca. 50 kB) [http://www.baw.de/downloads/wasserbau/mathematische_verfahren/programmkennbl_de/pdf/manning_setting_flux_algorithms.pdf Understanding the Sediment Transport Profile] (in Englisch) zur Verfügung. | :::Weitere Informationen zu '''Manning''' stehen in dem Dokument (ca. 50 kB) [http://www.baw.de/downloads/wasserbau/mathematische_verfahren/programmkennbl_de/pdf/manning_setting_flux_algorithms.pdf Understanding the Sediment Transport Profile] (in Englisch) zur Verfügung. | ||
:* (optional) Key '''"Constant_SV" : konstante Sinkgeschwindigkeit''' in m/s für Modell '''Constant.''' | :* (optional) Key '''"Constant_SV" : konstante Sinkgeschwindigkeit''' in m/s für Modell '''Constant.''' | ||
:* (optional) Key '''"Power_Law_Constant"''' : Vorfaktor für Modell '''Power_Law'''. Typischer Wert ist 0.005. | :* (optional) Key '''"Power_Law_Constant"''' : Vorfaktor für Modell '''Power_Law'''. Typischer Wert ist 0.005. |
Version vom 26. Mai 2010, 15:37 Uhr
Basisinformationen
Datei-Typ
sv.dat
Datei-Form
FORMATTED
Version
1.x / Juli 2009
Beschreibung
Juli 2009
Bedeutung der Datei
enthält allgemeine Eingabedaten für das Paket SV (Sinkgeschwindigkeitsmodellierung)
Datei-Inhalt
- Globale Parameter (Block Global_Effects)
- Auswahl von global wirksamen Effekten, die sich auf alle vorhandenen Sedimentklassen beziehen und angewendet werden.
- Key "Hindered_Settling" : Parameter für Hindered Settling:
- Indikator-Parameter: Rechnung mit/ohne Hindered Settling durchführen.
- Grenzwert Cgel: Schwebstoffkonzentration in kg/m**3.
- Hinweis zu Hindered Settling: Verringerung der Sinkgeschwindigkeit bei hohen Konzentrationen durch verschiedene Wechselwirkungen zwischen den Partikeln. Nach Winterwerp bezeichnet Cgel diejenige Konzentration, bei der aus einer Suspension Fluid Mud wird. Typischer Wert für Cgel ist 80 kg/m**3.
- Key "Flocculation" : Parameter für Neubildung und Zerbrechen von Flocken durch Turbulenz:
- Indikator-Parameter: Rechnung mit/ohne Flokkulation durchführen.
- Parameter WCA: Faktor für Flockenneubildung.
- Parameter WCB: Faktor für Flockenzerbrechen.
- Hinweis zu Flokkulation: Der Einfluss der Neubildung sowie des Zerbrechens von Flocken wird durch (1+WCA*G)/(1+WCB*G**2) beschrieben. Typische Werte für WCA und WCB sind 0.3 und 0.09. G bezeichnet den absoluten Geschwindigkeitsgradienten.
- Key "Power_Law_Exponent" : Parameter für Nichtlinearität der Sinkgeschwindigkeit in Abhängigkeit von der Schwebstoffkonzentration:
- Parameter m: Exponent für das Power-Law-Modell.
- Hinweis zu Power Law: Der Einfluss der Schwebstoffkonzentration auf die Sinkgeschwindigkeit wird durch k*C**m beschrieben. Der Faktor k kann für jede Fraktion unabhängig vorgegeben werden. Typischer Wert für m ist 0.8.
Spezifische Parameter der Sedimentfraktionen (Block Sediment_Class).
- Key "Sediment_Name" : Name der Sedimentfraktion.
- Key "Density" : Dichte der Sedimentfraktion in kg/m**3.
- Key "Diameter" : Durchmesser der Sedimentfraktion in m.
- Key "Model_Type" : Modell zur Sinkgeschwindigkeitsberechnung:
- Constant: vorgegebene konstante Sinkgeschwindigkeit (Constant_SV) verwenden.
- Stokes: konstante Sinkgeschwindigkeit nach der Formel von Stokes verwenden.
- Dietrich: konstante Sinkgeschwindigkeit nach der Formel von Dietrich verwenden.
- Power_Law: Sinkgeschwindigkeit in Abhängigkeit von der Konzentration (Parameter Power_Law_Constant und Power_Law_Exponent) und dem Einfluss der Flokkulation (Parameter Flocculation) berechnen.
- Manning: Sinkgeschwindigkeit in Abhängigkeit von der Konzentration und der turbulenten Scherspannung nach dem Modell von Manning berechnen.
- Weitere Informationen zu Manning stehen in dem Dokument (ca. 50 kB) Understanding the Sediment Transport Profile (in Englisch) zur Verfügung.
- (optional) Key "Constant_SV" : konstante Sinkgeschwindigkeit in m/s für Modell Constant.
- (optional) Key "Power_Law_Constant" : Vorfaktor für Modell Power_Law. Typischer Wert ist 0.005.
Anmerkungen
Beim Lesen der Daten wird automatisch auch auf die Dictionary-Datei sv_dico.dat in dem Verzeichnis $PROGHOME/dic/ zugegriffen.
Programme, welche diesen Datei-Typ benutzen
Beispiel-Datei
$PROGHOME/examples/lib/sv/,
$PROGHOME/examples/untrim2007/STD/sv.constant.en.std.dat,
$PROGHOME/examples/untrim2007/STD/sv.dietrich.en.std.dat,
$PROGHOME/examples/untrim2007/STD/sv.stokes.en.std.dat,
$PROGHOME/examples/untrim2007/STD/sv.manning.en.std.dat, sowie
$PROGHOME/examples/untrim2007/STD/sv.power_law.en.std.dat.
zurück zu: Dateikennblätter