BFABSENK: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BAWiki
imported>BAWiki 2 Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>BAWiki 2 Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
Das Programm BFABSENK berechnet aus der gegebenen Höhenänderung von Buhnen die Höhenänderung der Bereiche zwischen diesen Buhnen (Buhnenfelder). | Das Programm BFABSENK berechnet aus der gegebenen Höhenänderung von Buhnen die Höhenänderung der Bereiche zwischen diesen Buhnen (Buhnenfelder). | ||
|eingabedateien= | |eingabedateien= | ||
# Datei mit den '''allgemeinen Steuerdaten''' (Dateityp [[BFABSENK|bfabsenk.dat]] | # Datei mit den '''allgemeinen Steuerdaten''' (Dateityp [[BFABSENK.DAT|bfabsenk.dat]]) | ||
# Datei mit einer '''Fluss-Kilometrierung''' entlang der Fluss-Längsachse (Dateityp [[FLUSSKM.DAT|flusskm.dat]] | # Datei mit einer '''Fluss-Kilometrierung''' entlang der Fluss-Längsachse (Dateityp [[FLUSSKM.DAT|flusskm.dat]]) | ||
# Datei mit '''Tidehochwasser-Werten''' entlang der Fluss-Längsachse (Dateityp [[KMATTR.DAT|kmattr.dat]] | # Datei mit '''Tidehochwasser-Werten''' entlang der Fluss-Längsachse (Dateityp [[KMATTR.DAT|kmattr.dat]]) | ||
# Datei mit '''Tideniedrigwasser-Werten''' entlang der Fluss-Längsachse (Dateityp [[KMATTR.DAT|kmattr.dat]] | # Datei mit '''Tideniedrigwasser-Werten''' entlang der Fluss-Längsachse (Dateityp [[KMATTR.DAT|kmattr.dat]]) | ||
# Datei mit '''Solltiefen-Werten''' entlang der Fluss-Längsachse (Dateityp [[KMATTR.DAT|kmattr.dat]] | # Datei mit '''Solltiefen-Werten''' entlang der Fluss-Längsachse (Dateityp [[KMATTR.DAT|kmattr.dat]]) | ||
# Datei mit '''Buhnen-Daten''', die den '''Ausgangszustand''' aller Buhnen beschreiben (Dateityp [[GROYNES.DAT|groynes.dat]] | # Datei mit '''Buhnen-Daten''', die den '''Ausgangszustand''' aller Buhnen beschreiben (Dateityp [[GROYNES.DAT|groynes.dat]]) | ||
# Datei(en) mit '''Lage- und Tiefenkoordinaten''' aller Buhnen im '''Ausgangszustand''' (Dateityp [[INSEL.DAT|insel.dat) | # Datei(en) mit '''Lage- und Tiefenkoordinaten''' aller Buhnen im '''Ausgangszustand''' (Dateityp [[INSEL.DAT|insel.dat]]) | ||
# Datei mit '''Buhnen-Daten''', die den '''neuen Zustand''' aller Buhnen beschreiben (Dateityp [[GROYNES.DAT|groynes.dat]] | # Datei mit '''Buhnen-Daten''', die den '''neuen Zustand''' aller Buhnen beschreiben (Dateityp [[GROYNES.DAT|groynes.dat]]) | ||
# Datei(en) mit '''Lage- und Tiefenkoordinaten''' aller Buhnen im '''neuen Zustand''' (Dateityp [[INSEL.DAT|insel.dat]] | # Datei(en) mit '''Lage- und Tiefenkoordinaten''' aller Buhnen im '''neuen Zustand''' (Dateityp [[INSEL.DAT|insel.dat]]) | ||
|ausgabedateien= | |ausgabedateien= | ||
# Datei mit '''Buhnen-''' und '''Buhnenfeld-Grenzlinien''' und Bechreibungstexten (Dateityp [[INSEL.DAT|insel.dat]] | # Datei mit '''Buhnen-''' und '''Buhnenfeld-Grenzlinien''' und Bechreibungstexten (Dateityp [[INSEL.DAT|insel.dat]] | ||
# Gitterdatei mit den '''Buhnenfeld-Höhenänderungen''' im Format der universellen Gitterstruktur '''Unigrid''' (Dateityp [[UNGRID.DAT/.BIN|unigrid.dat/.bin]] | # Gitterdatei mit den '''Buhnenfeld-Höhenänderungen''' im Format der universellen Gitterstruktur '''Unigrid''' (Dateityp [[UNGRID.DAT/.BIN|unigrid.dat/.bin]]) | ||
# Gitterdatei mit den '''Buhnenfeld-Höhenänderungen''' im Format des HN-Verfahrens '''Fidisor/Fidirb''' (Dateityp topo.bin) | # Gitterdatei mit den '''Buhnenfeld-Höhenänderungen''' im Format des HN-Verfahrens '''Fidisor/Fidirb''' (Dateityp [[TOPO.BIN| topo.bin]]) | ||
|methode= | |methode= | ||
Eine ausführliche Beschreibung zur Berechnung der Höhendifferenz in den Buhnenfeldern finden Sie in diesem [[DOKUMENT (TYP=PDF; DATEIGRÖße=1 MB|Dokument (Typ=PDF; Dateigröße=1 MB)]]. | Eine ausführliche Beschreibung zur Berechnung der Höhendifferenz in den Buhnenfeldern finden Sie in diesem [[DOKUMENT (TYP=PDF; DATEIGRÖße=1 MB|Dokument (Typ=PDF; Dateigröße=1 MB)]]. |
Version vom 3. Mai 2010, 13:51 Uhr
Basisinformationen
Programm-Name
BFABSENK
Version
September 2000
Beschreibung
September 2000
Stichworte
Buhne
Buhnenfeld
Topographie
Absenkung
Kurzbeschreibung
Das Programm BFABSENK berechnet aus der gegebenen Höhenänderung von Buhnen die Höhenänderung der Bereiche zwischen diesen Buhnen (Buhnenfelder).
Eingabe-Dateien
- Datei mit den allgemeinen Steuerdaten (Dateityp bfabsenk.dat)
- Datei mit einer Fluss-Kilometrierung entlang der Fluss-Längsachse (Dateityp flusskm.dat)
- Datei mit Tidehochwasser-Werten entlang der Fluss-Längsachse (Dateityp kmattr.dat)
- Datei mit Tideniedrigwasser-Werten entlang der Fluss-Längsachse (Dateityp kmattr.dat)
- Datei mit Solltiefen-Werten entlang der Fluss-Längsachse (Dateityp kmattr.dat)
- Datei mit Buhnen-Daten, die den Ausgangszustand aller Buhnen beschreiben (Dateityp groynes.dat)
- Datei(en) mit Lage- und Tiefenkoordinaten aller Buhnen im Ausgangszustand (Dateityp insel.dat)
- Datei mit Buhnen-Daten, die den neuen Zustand aller Buhnen beschreiben (Dateityp groynes.dat)
- Datei(en) mit Lage- und Tiefenkoordinaten aller Buhnen im neuen Zustand (Dateityp insel.dat)
Ausgabe-Dateien
- Datei mit Buhnen- und Buhnenfeld-Grenzlinien und Bechreibungstexten (Dateityp insel.dat
- Gitterdatei mit den Buhnenfeld-Höhenänderungen im Format der universellen Gitterstruktur Unigrid (Dateityp unigrid.dat/.bin)
- Gitterdatei mit den Buhnenfeld-Höhenänderungen im Format des HN-Verfahrens Fidisor/Fidirb (Dateityp topo.bin)
Methode
Eine ausführliche Beschreibung zur Berechnung der Höhendifferenz in den Buhnenfeldern finden Sie in diesem Dokument (Typ=PDF; Dateigröße=1 MB).
Vorlauf-Programme
-
Nachlauf-Programme
Weitere Informationen
Programmiersprache
FORTRAN 90
zusätzliche Software
-
Originalversion
Programmpflege
Dokumentation/Literatur
$PROGHOME/examples/bfabsenk/
zurück zu Programmkennblätter