Fakt DE Untere Havel-Wasserstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BAWiki
imported>BAWiki Glossar Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>BAWiki Glossar K (BAWiki Glossar verschob die Seite Fakt DE Untere-Havel-Wasserstraße nach Fakt DE Untere Havel-Wasserstraße: Rechtschreibfehler) |
(kein Unterschied)
| |
Aktuelle Version vom 11. Juli 2019, 07:51 Uhr
Untere Havel-Wasserstraße
| Name der Wasserstr. | Untere Havel-Wasserstraße |
| Flusslänge (gesamt [km]) | -- |
| Flusslänge (im Land [km]) | -- |
| Wasserstraße (Inland [km]) | 159 |
| Wasserstraßen (Klasse, inländisch) | -- |
| Abschnitt von (Ortsnamen) | Henningsdorf |
| Abschnitt bis (Ortsnamen) | Havelberg |
| Mündung in (Gewässer) | Elbe |
| Transport (Mio to/a) | -- |
| Schiffe (Anzahl/a) | -- |
| Schleusen (Anzahl) | -- |
| Hebewerke (Anzahl) | -- |
| Ka.-Brücken (Anzahl) | -- |
| Nutzung | -- |
| eröffnet (Jahr) | -- |
| ausgebaut (Jahr) | -- |
| sonstiges | -- |
Untere-Havel-Wasserstraße (Teilstrecke 1)
| Name der Wasserstr. | Untere-Havel-Wasserstraße (Teilstrecke 1) |
| Flusslänge (gesamt [km]) | -- |
| Flusslänge (im Land [km]) | -- |
| Wasserstraße (Inland [km]) | 43 |
| Wasserstraßen (Klasse, inländisch) | Vb/Va |
| Abschnitt von (Ortsnamen) | Henningsdorf |
| Abschnitt bis (Ortsnamen) | Sacrow |
| Mündung in (Gewässer) | Untere Havel |
| Transport (Mio to/a) | 0,123 |
| Schiffe (Anzahl/a) | -- |
| Schleusen (Anzahl) | 2 |
| Hebewerke (Anzahl) | -- |
| Ka.-Brücken (Anzahl) | -- |
| Nutzung | -- |
| eröffnet (Jahr) | -- |
| ausgebaut (Jahr) | -- |
| sonstiges | -- |
Untere-Havel-Wasserstraße (Teilstrecke 2)
| Name der Wasserstr. | Untere-Havel-Wasserstraße (Teilstrecke 2) |
| Flusslänge (gesamt [km]) | -- |
| Flusslänge (im Land [km]) | -- |
| Wasserstraße (Inland [km]) | 116 |
| Wasserstraßen (Klasse, inländisch) | III |
| Abschnitt von (Ortsnamen) | Sacrow |
| Abschnitt bis (Ortsnamen) | Havelberg |
| Mündung in (Gewässer) | Elbe |
| Transport (Mio to/a) | 0,302 |
| Schiffe (Anzahl/a) | -- |
| Schleusen (Anzahl) | 5 |
| Hebewerke (Anzahl) | -- |
| Ka.-Brücken (Anzahl) | -- |
| Nutzung | -- |
| eröffnet (Jahr) | -- |
| ausgebaut (Jahr) | -- |
| sonstiges | -- |