Fakt DE Emskanal: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BAWiki
imported>BAWiki Glossar (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Faktenwissen |name_en= |flussname=Emskanal |flusslaenge_gesamt= |flusslaenge_im_land= |wasserstraße_inland_km=9 |wasserstraßen_klasse_inländisch=IV |absch…“) |
imported>BAWiki Glossar Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{DEFAULTSORT:DE, Emskanal}} | |||
{{Faktenwissen | {{Faktenwissen | ||
|name_en= | |name_en= | ||
|flussname=Emskanal | |flussname=Emskanal | ||
|flusslaenge_gesamt | |flusslaenge_gesamt | ||
|flusslaenge_im_land | |flusslaenge_im_land | ||
|wasserstraße_inland_km=9 | |wasserstraße_inland_km=9 | ||
|wasserstraßen_klasse_inländisch=IV | |wasserstraßen_klasse_inländisch=IV | ||
| Zeile 9: | Zeile 11: | ||
|abschnitt_bis_ortsnamen=Emden | |abschnitt_bis_ortsnamen=Emden | ||
|muendung_in_gewaesser=Ems | |muendung_in_gewaesser=Ems | ||
|transport_mio | |transport_mio | ||
|schiffe_anzahl | |schiffe_anzahl | ||
|schleusen_anzahl=3 | |schleusen_anzahl=3 | ||
|hebewerke_anzahl | |hebewerke_anzahl | ||
|ka_bruecken_anzahl | |ka_bruecken_anzahl | ||
|nutzung | |nutzung | ||
|eroeffnet_jahr | |eroeffnet_jahr | ||
|ausgebaut_jahr | |ausgebaut_jahr | ||
|sonstiges | |sonstiges | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 1. Juli 2019, 08:37 Uhr
Emskanal
| Name der Wasserstr. | Emskanal |
| Flusslänge (gesamt [km]) | -- |
| Flusslänge (im Land [km]) | -- |
| Wasserstraße (Inland [km]) | 9 |
| Wasserstraßen (Klasse, inländisch) | IV |
| Abschnitt von (Ortsnamen) | Gandersum |
| Abschnitt bis (Ortsnamen) | Emden |
| Mündung in (Gewässer) | Ems |
| Transport (Mio to/a) | -- |
| Schiffe (Anzahl/a) | -- |
| Schleusen (Anzahl) | 3 |
| Hebewerke (Anzahl) | -- |
| Ka.-Brücken (Anzahl) | -- |
| Nutzung | -- |
| eröffnet (Jahr) | -- |
| ausgebaut (Jahr) | -- |
| sonstiges | -- |