Fakt DE Elisabethfehnkanal: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BAWiki
| imported>BAWiki Glossar  Die Seite wurde neu angelegt: „{{Faktenwissen |name_en= |flussname=Elisabethfehn-Kanal |flusslaenge_gesamt= |flusslaenge_im_land= |wasserstraße_inland_km=15 |wasserstraßen_klasse_inländis…“ | imported>BAWiki Glossar Keine Bearbeitungszusammenfassung | ||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| {{DEFAULTSORT:DE, Elisabethfehn-Kana}} | |||
| {{Faktenwissen | {{Faktenwissen | ||
| |name_en= | |name_en= | ||
| |flussname=Elisabethfehn-Kanal | |flussname=Elisabethfehn-Kanal | ||
| |flusslaenge_gesamt | |flusslaenge_gesamt | ||
| |flusslaenge_im_land | |flusslaenge_im_land | ||
| |wasserstraße_inland_km=15 | |wasserstraße_inland_km=15 | ||
| |wasserstraßen_klasse_inländisch=I/III | |wasserstraßen_klasse_inländisch=I/III | ||
| Zeile 9: | Zeile 11: | ||
| |abschnitt_bis_ortsnamen=Elisabethfehn | |abschnitt_bis_ortsnamen=Elisabethfehn | ||
| |muendung_in_gewaesser=Leda | |muendung_in_gewaesser=Leda | ||
| |transport_mio | |transport_mio | ||
| |schiffe_anzahl | |schiffe_anzahl | ||
| |schleusen_anzahl=4 | |schleusen_anzahl=4 | ||
| |hebewerke_anzahl | |hebewerke_anzahl | ||
| |ka_bruecken_anzahl | |ka_bruecken_anzahl | ||
| |nutzung=touristisch | |nutzung=touristisch | ||
| |eroeffnet_jahr=1893 | |eroeffnet_jahr=1893 | ||
| |ausgebaut_jahr | |ausgebaut_jahr | ||
| |sonstiges | |sonstiges | ||
| }} | }} | ||
Version vom 1. Juli 2019, 08:35 Uhr
Elisabethfehn-Kanal
| Name der Wasserstr. | Elisabethfehn-Kanal | 
| Flusslänge (gesamt [km]) | -- | 
| Flusslänge (im Land [km]) | -- | 
| Wasserstraße (Inland [km]) | 15 | 
| Wasserstraßen (Klasse, inländisch) | I/III | 
| Abschnitt von (Ortsnamen) | Kampe | 
| Abschnitt bis (Ortsnamen) | Elisabethfehn | 
| Mündung in (Gewässer) | Leda | 
| Transport (Mio to/a) | -- | 
| Schiffe (Anzahl/a) | -- | 
| Schleusen (Anzahl) | 4 | 
| Hebewerke (Anzahl) | -- | 
| Ka.-Brücken (Anzahl) | -- | 
| Nutzung | touristisch | 
| eröffnet (Jahr) | 1893 | 
| ausgebaut (Jahr) | -- | 
| sonstiges | -- |