Fakt DE Rhein-Herne-Kanal: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BAWiki
| imported>BAWiki Glossar  Die Seite wurde neu angelegt: „{{Faktenwissen |name_en= |flussname=Rhein-Herne-Kanal |flusslaenge_gesamt= |flusslaenge_im_land= |wasserstraße_inland_km=45 |wasserstraßen_klasse_inländisch…“ | imported>BAWiki Glossar Keine Bearbeitungszusammenfassung | ||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| {{DEFAULTSORT:DE, Rhein-Herne-Kanal}} | |||
| {{Faktenwissen | {{Faktenwissen | ||
| |name_en= | |name_en= | ||
| |flussname=Rhein-Herne-Kanal | |flussname=Rhein-Herne-Kanal | ||
| |flusslaenge_gesamt | |flusslaenge_gesamt | ||
| |flusslaenge_im_land | |flusslaenge_im_land | ||
| |wasserstraße_inland_km=45 | |wasserstraße_inland_km=45 | ||
| |wasserstraßen_klasse_inländisch=Vb | |wasserstraßen_klasse_inländisch=Vb | ||
| Zeile 9: | Zeile 11: | ||
| |abschnitt_bis_ortsnamen=Duisburg | |abschnitt_bis_ortsnamen=Duisburg | ||
| |muendung_in_gewaesser=Rhein | |muendung_in_gewaesser=Rhein | ||
| |transport_mio | |transport_mio | ||
| |schiffe_anzahl | |schiffe_anzahl | ||
| |schleusen_anzahl=5 | |schleusen_anzahl=5 | ||
| |hebewerke_anzahl | |hebewerke_anzahl | ||
| |ka_bruecken_anzahl | |ka_bruecken_anzahl | ||
| |nutzung | |nutzung | ||
| |eroeffnet_jahr=1914 | |eroeffnet_jahr=1914 | ||
| |ausgebaut_jahr | |ausgebaut_jahr | ||
| |sonstiges | |sonstiges | ||
| }} | }} | ||
Aktuelle Version vom 1. Juli 2019, 08:40 Uhr
Rhein-Herne-Kanal
| Name der Wasserstr. | Rhein-Herne-Kanal | 
| Flusslänge (gesamt [km]) | -- | 
| Flusslänge (im Land [km]) | -- | 
| Wasserstraße (Inland [km]) | 45 | 
| Wasserstraßen (Klasse, inländisch) | Vb | 
| Abschnitt von (Ortsnamen) | Herne | 
| Abschnitt bis (Ortsnamen) | Duisburg | 
| Mündung in (Gewässer) | Rhein | 
| Transport (Mio to/a) | -- | 
| Schiffe (Anzahl/a) | -- | 
| Schleusen (Anzahl) | 5 | 
| Hebewerke (Anzahl) | -- | 
| Ka.-Brücken (Anzahl) | -- | 
| Nutzung | -- | 
| eröffnet (Jahr) | 1914 | 
| ausgebaut (Jahr) | -- | 
| sonstiges | -- |