Fakt DE Ruhr: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BAWiki
imported>BAWiki Glossar (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Faktenwissen |name_en= |flussname=Ruhr |flusslaenge_gesamt=227 |flusslaenge_im_land=227 |wasserstraße_inland_km=35 |wasserstraßen_klasse_inländisch= |absc…“) |
imported>BAWiki Glossar Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{DEFAULTSORT:DE, Ruhr}} | |||
{{Faktenwissen | {{Faktenwissen | ||
|name_en= | |name_en= | ||
Zeile 5: | Zeile 7: | ||
|flusslaenge_im_land=227 | |flusslaenge_im_land=227 | ||
|wasserstraße_inland_km=35 | |wasserstraße_inland_km=35 | ||
|wasserstraßen_klasse_inländisch | |wasserstraßen_klasse_inländisch | ||
|abschnitt_von_ortsnamen=Werden | |abschnitt_von_ortsnamen=Werden | ||
|abschnitt_bis_ortsnamen=Ruhrort | |abschnitt_bis_ortsnamen=Ruhrort | ||
|muendung_in_gewaesser=Rhein | |muendung_in_gewaesser=Rhein | ||
|transport_mio | |transport_mio | ||
|schiffe_anzahl | |schiffe_anzahl | ||
|schleusen_anzahl | |schleusen_anzahl | ||
|hebewerke_anzahl | |hebewerke_anzahl | ||
|ka_bruecken_anzahl | |ka_bruecken_anzahl | ||
|nutzung=touristisch | |nutzung=touristisch | ||
|eroeffnet_jahr | |eroeffnet_jahr | ||
|ausgebaut_jahr | |ausgebaut_jahr | ||
|sonstiges=bis Baldeneysee | |sonstiges=bis Baldeneysee | ||
}} | }} | ||
Zeile 22: | Zeile 24: | ||
{{Faktenwissen | {{Faktenwissen | ||
|name_en= | |name_en= | ||
|flussname=Teilstrecke 1 | |flussname=Ruhr (Teilstrecke 1) | ||
|flusslaenge_gesamt | |flusslaenge_gesamt | ||
|flusslaenge_im_land | |flusslaenge_im_land | ||
|wasserstraße_inland_km=23 | |wasserstraße_inland_km=23 | ||
|wasserstraßen_klasse_inländisch=III | |wasserstraßen_klasse_inländisch=III | ||
|abschnitt_von_ortsnamen=Werden | |abschnitt_von_ortsnamen=Werden | ||
|abschnitt_bis_ortsnamen=Mülheim | |abschnitt_bis_ortsnamen=Mülheim | ||
|muendung_in_gewaesser | |muendung_in_gewaesser | ||
|transport_mio | |transport_mio | ||
|schiffe_anzahl | |schiffe_anzahl | ||
|schleusen_anzahl=3 | |schleusen_anzahl=3 | ||
|hebewerke_anzahl | |hebewerke_anzahl | ||
|ka_bruecken_anzahl | |ka_bruecken_anzahl | ||
|nutzung | |nutzung | ||
|eroeffnet_jahr | |eroeffnet_jahr | ||
|ausgebaut_jahr | |ausgebaut_jahr | ||
|sonstiges | |sonstiges | ||
}} | }} | ||
{{Faktenwissen | {{Faktenwissen | ||
|name_en= | |name_en= | ||
|flussname=Teilstrecke 2 | |flussname=Ruhr (Teilstrecke 2) | ||
|flusslaenge_gesamt | |flusslaenge_gesamt | ||
|flusslaenge_im_land | |flusslaenge_im_land | ||
|wasserstraße_inland_km=12 | |wasserstraße_inland_km=12 | ||
|wasserstraßen_klasse_inländisch=Vb/Va | |wasserstraßen_klasse_inländisch=Vb/Va | ||
Zeile 51: | Zeile 53: | ||
|abschnitt_bis_ortsnamen=Ruhrort | |abschnitt_bis_ortsnamen=Ruhrort | ||
|muendung_in_gewaesser=Rhein | |muendung_in_gewaesser=Rhein | ||
|transport_mio | |transport_mio | ||
|schiffe_anzahl | |schiffe_anzahl | ||
|schleusen_anzahl=2 | |schleusen_anzahl=2 | ||
|hebewerke_anzahl | |hebewerke_anzahl | ||
|ka_bruecken_anzahl | |ka_bruecken_anzahl | ||
|nutzung | |nutzung | ||
|eroeffnet_jahr | |eroeffnet_jahr | ||
|ausgebaut_jahr | |ausgebaut_jahr | ||
|sonstiges | |sonstiges | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 1. Juli 2019, 08:46 Uhr
Ruhr
Name der Wasserstr. | Ruhr |
Flusslänge (gesamt [km]) | 227 |
Flusslänge (im Land [km]) | 227 |
Wasserstraße (Inland [km]) | 35 |
Wasserstraßen (Klasse, inländisch) | -- |
Abschnitt von (Ortsnamen) | Werden |
Abschnitt bis (Ortsnamen) | Ruhrort |
Mündung in (Gewässer) | Rhein |
Transport (Mio to/a) | -- |
Schiffe (Anzahl/a) | -- |
Schleusen (Anzahl) | -- |
Hebewerke (Anzahl) | -- |
Ka.-Brücken (Anzahl) | -- |
Nutzung | touristisch |
eröffnet (Jahr) | -- |
ausgebaut (Jahr) | -- |
sonstiges | bis Baldeneysee |
Ruhr (Teilstrecke 1)
Name der Wasserstr. | Ruhr (Teilstrecke 1) |
Flusslänge (gesamt [km]) | -- |
Flusslänge (im Land [km]) | -- |
Wasserstraße (Inland [km]) | 23 |
Wasserstraßen (Klasse, inländisch) | III |
Abschnitt von (Ortsnamen) | Werden |
Abschnitt bis (Ortsnamen) | Mülheim |
Mündung in (Gewässer) | -- |
Transport (Mio to/a) | -- |
Schiffe (Anzahl/a) | -- |
Schleusen (Anzahl) | 3 |
Hebewerke (Anzahl) | -- |
Ka.-Brücken (Anzahl) | -- |
Nutzung | -- |
eröffnet (Jahr) | -- |
ausgebaut (Jahr) | -- |
sonstiges | -- |
Ruhr (Teilstrecke 2)
Name der Wasserstr. | Ruhr (Teilstrecke 2) |
Flusslänge (gesamt [km]) | -- |
Flusslänge (im Land [km]) | -- |
Wasserstraße (Inland [km]) | 12 |
Wasserstraßen (Klasse, inländisch) | Vb/Va |
Abschnitt von (Ortsnamen) | Mülheim |
Abschnitt bis (Ortsnamen) | Ruhrort |
Mündung in (Gewässer) | Rhein |
Transport (Mio to/a) | -- |
Schiffe (Anzahl/a) | -- |
Schleusen (Anzahl) | 2 |
Hebewerke (Anzahl) | -- |
Ka.-Brücken (Anzahl) | -- |
Nutzung | -- |
eröffnet (Jahr) | -- |
ausgebaut (Jahr) | -- |
sonstiges | -- |