Fakt DE Rhein: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BAWiki
imported>BAWiki Glossar Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>BAWiki Glossar Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{DEFAULTSORT:DE, Rhein}} | |||
{{Faktenwissen | {{Faktenwissen | ||
|name_en= | |name_en= | ||
| Zeile 5: | Zeile 7: | ||
|flusslaenge_im_land=696 | |flusslaenge_im_land=696 | ||
|wasserstraße_inland_km=696 | |wasserstraße_inland_km=696 | ||
|wasserstraßen_klasse_inländisch | |wasserstraßen_klasse_inländisch | ||
|abschnitt_von_ortsnamen=Basel | |abschnitt_von_ortsnamen=Basel | ||
|abschnitt_bis_ortsnamen=Spijk/ Lobith NL | |abschnitt_bis_ortsnamen=Spijk/ Lobith NL | ||
|muendung_in_gewaesser=Pannerdens | |muendung_in_gewaesser=Pannerdens | ||
|transport_mio | |transport_mio | ||
|schiffe_anzahl | |schiffe_anzahl | ||
|schleusen_anzahl | |schleusen_anzahl | ||
|hebewerke_anzahl | |hebewerke_anzahl | ||
|ka_bruecken_anzahl | |ka_bruecken_anzahl | ||
|nutzung | |nutzung | ||
|eroeffnet_jahr | |eroeffnet_jahr | ||
|ausgebaut_jahr | |ausgebaut_jahr | ||
|sonstiges | |sonstiges | ||
}} | }} | ||
| Zeile 23: | Zeile 25: | ||
|name_en= | |name_en= | ||
|flussname=Oberrhein | |flussname=Oberrhein | ||
|flusslaenge_gesamt | |flusslaenge_gesamt | ||
|flusslaenge_im_land | |flusslaenge_im_land | ||
|wasserstraße_inland_km=321 | |wasserstraße_inland_km=321 | ||
|wasserstraßen_klasse_inländisch=VIb | |wasserstraßen_klasse_inländisch=VIb | ||
| Zeile 33: | Zeile 35: | ||
|schiffe_anzahl=29.000 | |schiffe_anzahl=29.000 | ||
|schleusen_anzahl=10 | |schleusen_anzahl=10 | ||
|hebewerke_anzahl | |hebewerke_anzahl | ||
|ka_bruecken_anzahl | |ka_bruecken_anzahl | ||
|nutzung | |nutzung | ||
|eroeffnet_jahr | |eroeffnet_jahr | ||
|ausgebaut_jahr | |ausgebaut_jahr | ||
|sonstiges | |sonstiges | ||
}} | }} | ||
| Zeile 44: | Zeile 46: | ||
|name_en= | |name_en= | ||
|flussname=Mittelrhein | |flussname=Mittelrhein | ||
|flusslaenge_gesamt | |flusslaenge_gesamt | ||
|flusslaenge_im_land | |flusslaenge_im_land | ||
|wasserstraße_inland_km=71 | |wasserstraße_inland_km=71 | ||
|wasserstraßen_klasse_inländisch=Vb | |wasserstraßen_klasse_inländisch=Vb | ||
| Zeile 54: | Zeile 56: | ||
|schiffe_anzahl=50.000 | |schiffe_anzahl=50.000 | ||
|schleusen_anzahl=0 | |schleusen_anzahl=0 | ||
|hebewerke_anzahl | |hebewerke_anzahl | ||
|ka_bruecken_anzahl | |ka_bruecken_anzahl | ||
|nutzung | |nutzung | ||
|eroeffnet_jahr | |eroeffnet_jahr | ||
|ausgebaut_jahr | |ausgebaut_jahr | ||
|sonstiges=Fehlstrecken | |sonstiges=Fehlstrecken | ||
}} | }} | ||
| Zeile 65: | Zeile 67: | ||
|name_en= | |name_en= | ||
|flussname=Mittelrhein | |flussname=Mittelrhein | ||
|flusslaenge_gesamt | |flusslaenge_gesamt | ||
|flusslaenge_im_land | |flusslaenge_im_land | ||
|wasserstraße_inland_km=74 | |wasserstraße_inland_km=74 | ||
|wasserstraßen_klasse_inländisch=Vlc | |wasserstraßen_klasse_inländisch=Vlc | ||
| Zeile 73: | Zeile 75: | ||
|muendung_in_gewaesser=Niederrhein | |muendung_in_gewaesser=Niederrhein | ||
|transport_mio=65 | |transport_mio=65 | ||
|schiffe_anzahl | |schiffe_anzahl | ||
|schleusen_anzahl=0 | |schleusen_anzahl=0 | ||
|hebewerke_anzahl | |hebewerke_anzahl | ||
|ka_bruecken_anzahl | |ka_bruecken_anzahl | ||
|nutzung | |nutzung | ||
|eroeffnet_jahr | |eroeffnet_jahr | ||
|ausgebaut_jahr | |ausgebaut_jahr | ||
|sonstiges | |sonstiges | ||
}} | }} | ||
| Zeile 86: | Zeile 88: | ||
|name_en= | |name_en= | ||
|flussname=Niederrhein | |flussname=Niederrhein | ||
|flusslaenge_gesamt | |flusslaenge_gesamt | ||
|flusslaenge_im_land | |flusslaenge_im_land | ||
|wasserstraße_inland_km=230 | |wasserstraße_inland_km=230 | ||
|wasserstraßen_klasse_inländisch=Vlc | |wasserstraßen_klasse_inländisch=Vlc | ||
| Zeile 96: | Zeile 98: | ||
|schiffe_anzahl=102.000 | |schiffe_anzahl=102.000 | ||
|schleusen_anzahl=0 | |schleusen_anzahl=0 | ||
|hebewerke_anzahl | |hebewerke_anzahl | ||
|ka_bruecken_anzahl | |ka_bruecken_anzahl | ||
|nutzung | |nutzung | ||
|eroeffnet_jahr | |eroeffnet_jahr | ||
|ausgebaut_jahr | |ausgebaut_jahr | ||
|sonstiges | |sonstiges | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 1. Juli 2019, 08:42 Uhr
Rhein
| Name der Wasserstr. | Rhein |
| Flusslänge (gesamt [km]) | 1233 |
| Flusslänge (im Land [km]) | 696 |
| Wasserstraße (Inland [km]) | 696 |
| Wasserstraßen (Klasse, inländisch) | -- |
| Abschnitt von (Ortsnamen) | Basel |
| Abschnitt bis (Ortsnamen) | Spijk/ Lobith NL |
| Mündung in (Gewässer) | Pannerdens |
| Transport (Mio to/a) | -- |
| Schiffe (Anzahl/a) | -- |
| Schleusen (Anzahl) | -- |
| Hebewerke (Anzahl) | -- |
| Ka.-Brücken (Anzahl) | -- |
| Nutzung | -- |
| eröffnet (Jahr) | -- |
| ausgebaut (Jahr) | -- |
| sonstiges | -- |
Oberrhein
| Name der Wasserstr. | Oberrhein |
| Flusslänge (gesamt [km]) | -- |
| Flusslänge (im Land [km]) | -- |
| Wasserstraße (Inland [km]) | 321 |
| Wasserstraßen (Klasse, inländisch) | VIb |
| Abschnitt von (Ortsnamen) | Basel |
| Abschnitt bis (Ortsnamen) | Mainz |
| Mündung in (Gewässer) | Mittelrhein |
| Transport (Mio to/a) | 22 |
| Schiffe (Anzahl/a) | 29.000 |
| Schleusen (Anzahl) | 10 |
| Hebewerke (Anzahl) | -- |
| Ka.-Brücken (Anzahl) | -- |
| Nutzung | -- |
| eröffnet (Jahr) | -- |
| ausgebaut (Jahr) | -- |
| sonstiges | -- |
Mittelrhein
| Name der Wasserstr. | Mittelrhein |
| Flusslänge (gesamt [km]) | -- |
| Flusslänge (im Land [km]) | -- |
| Wasserstraße (Inland [km]) | 71 |
| Wasserstraßen (Klasse, inländisch) | Vb |
| Abschnitt von (Ortsnamen) | Mainz |
| Abschnitt bis (Ortsnamen) | Salzig |
| Mündung in (Gewässer) | Mittelrhein |
| Transport (Mio to/a) | 52 |
| Schiffe (Anzahl/a) | 50.000 |
| Schleusen (Anzahl) | 0 |
| Hebewerke (Anzahl) | -- |
| Ka.-Brücken (Anzahl) | -- |
| Nutzung | -- |
| eröffnet (Jahr) | -- |
| ausgebaut (Jahr) | -- |
| sonstiges | Fehlstrecken |
Mittelrhein
| Name der Wasserstr. | Mittelrhein |
| Flusslänge (gesamt [km]) | -- |
| Flusslänge (im Land [km]) | -- |
| Wasserstraße (Inland [km]) | 74 |
| Wasserstraßen (Klasse, inländisch) | Vlc |
| Abschnitt von (Ortsnamen) | Salzig |
| Abschnitt bis (Ortsnamen) | Rolandseck |
| Mündung in (Gewässer) | Niederrhein |
| Transport (Mio to/a) | 65 |
| Schiffe (Anzahl/a) | -- |
| Schleusen (Anzahl) | 0 |
| Hebewerke (Anzahl) | -- |
| Ka.-Brücken (Anzahl) | -- |
| Nutzung | -- |
| eröffnet (Jahr) | -- |
| ausgebaut (Jahr) | -- |
| sonstiges | -- |
Niederrhein
| Name der Wasserstr. | Niederrhein |
| Flusslänge (gesamt [km]) | -- |
| Flusslänge (im Land [km]) | -- |
| Wasserstraße (Inland [km]) | 230 |
| Wasserstraßen (Klasse, inländisch) | Vlc |
| Abschnitt von (Ortsnamen) | Rolandseck |
| Abschnitt bis (Ortsnamen) | Spijk/ Lobith NL |
| Mündung in (Gewässer) | Pannerdens |
| Transport (Mio to/a) | 150 |
| Schiffe (Anzahl/a) | 102.000 |
| Schleusen (Anzahl) | 0 |
| Hebewerke (Anzahl) | -- |
| Ka.-Brücken (Anzahl) | -- |
| Nutzung | -- |
| eröffnet (Jahr) | -- |
| ausgebaut (Jahr) | -- |
| sonstiges | -- |