Fakt DE Rhein: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BAWiki
imported>ArxioWikiSysop K ArxioWikiSysop verschob die Seite WStr DE Rhein nach Fakt DE Rhein, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen: Neuer Name |
imported>BAWiki Glossar Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|name_en= | |name_en= | ||
|flussname=Oberrhein | |flussname=Oberrhein | ||
|flusslaenge_gesamt= | |||
|flusslaenge_im_land= | |||
}} | |||
{{Faktenwissen | |||
|name_en= | |||
|flussname=Mittelrhein | |||
|flusslaenge_gesamt= | |||
|flusslaenge_im_land= | |||
}} | |||
{{Faktenwissen | |||
|name_en= | |||
|flussname=Mittelrhein | |||
|flusslaenge_gesamt= | |||
|flusslaenge_im_land= | |||
}} | |||
{{Faktenwissen | |||
|name_en= | |||
|flussname=Niederrhein | |||
|flusslaenge_gesamt= | |flusslaenge_gesamt= | ||
|flusslaenge_im_land= | |flusslaenge_im_land= | ||
}} | }} | ||
Version vom 27. Juni 2019, 08:16 Uhr
Rhein
| Name der Wasserstr. | Rhein |
| Flusslänge (gesamt [km]) | 1233 |
| Flusslänge (im Land [km]) | 696 |
| Wasserstraße (Inland [km]) | -- |
| Wasserstraßen (Klasse, inländisch) | -- |
| Abschnitt von (Ortsnamen) | -- |
| Abschnitt bis (Ortsnamen) | -- |
| Mündung in (Gewässer) | -- |
| Transport (Mio to/a) | -- |
| Schiffe (Anzahl/a) | -- |
| Schleusen (Anzahl) | -- |
| Hebewerke (Anzahl) | -- |
| Ka.-Brücken (Anzahl) | -- |
| Nutzung | -- |
| eröffnet (Jahr) | -- |
| ausgebaut (Jahr) | -- |
| sonstiges | -- |
Oberrhein
| Name der Wasserstr. | Oberrhein |
| Flusslänge (gesamt [km]) | |
| Flusslänge (im Land [km]) | |
| Wasserstraße (Inland [km]) | -- |
| Wasserstraßen (Klasse, inländisch) | -- |
| Abschnitt von (Ortsnamen) | -- |
| Abschnitt bis (Ortsnamen) | -- |
| Mündung in (Gewässer) | -- |
| Transport (Mio to/a) | -- |
| Schiffe (Anzahl/a) | -- |
| Schleusen (Anzahl) | -- |
| Hebewerke (Anzahl) | -- |
| Ka.-Brücken (Anzahl) | -- |
| Nutzung | -- |
| eröffnet (Jahr) | -- |
| ausgebaut (Jahr) | -- |
| sonstiges | -- |
Mittelrhein
| Name der Wasserstr. | Mittelrhein |
| Flusslänge (gesamt [km]) | |
| Flusslänge (im Land [km]) | |
| Wasserstraße (Inland [km]) | -- |
| Wasserstraßen (Klasse, inländisch) | -- |
| Abschnitt von (Ortsnamen) | -- |
| Abschnitt bis (Ortsnamen) | -- |
| Mündung in (Gewässer) | -- |
| Transport (Mio to/a) | -- |
| Schiffe (Anzahl/a) | -- |
| Schleusen (Anzahl) | -- |
| Hebewerke (Anzahl) | -- |
| Ka.-Brücken (Anzahl) | -- |
| Nutzung | -- |
| eröffnet (Jahr) | -- |
| ausgebaut (Jahr) | -- |
| sonstiges | -- |
Mittelrhein
| Name der Wasserstr. | Mittelrhein |
| Flusslänge (gesamt [km]) | |
| Flusslänge (im Land [km]) | |
| Wasserstraße (Inland [km]) | -- |
| Wasserstraßen (Klasse, inländisch) | -- |
| Abschnitt von (Ortsnamen) | -- |
| Abschnitt bis (Ortsnamen) | -- |
| Mündung in (Gewässer) | -- |
| Transport (Mio to/a) | -- |
| Schiffe (Anzahl/a) | -- |
| Schleusen (Anzahl) | -- |
| Hebewerke (Anzahl) | -- |
| Ka.-Brücken (Anzahl) | -- |
| Nutzung | -- |
| eröffnet (Jahr) | -- |
| ausgebaut (Jahr) | -- |
| sonstiges | -- |
Niederrhein
| Name der Wasserstr. | Niederrhein |
| Flusslänge (gesamt [km]) | |
| Flusslänge (im Land [km]) | |
| Wasserstraße (Inland [km]) | -- |
| Wasserstraßen (Klasse, inländisch) | -- |
| Abschnitt von (Ortsnamen) | -- |
| Abschnitt bis (Ortsnamen) | -- |
| Mündung in (Gewässer) | -- |
| Transport (Mio to/a) | -- |
| Schiffe (Anzahl/a) | -- |
| Schleusen (Anzahl) | -- |
| Hebewerke (Anzahl) | -- |
| Ka.-Brücken (Anzahl) | -- |
| Nutzung | -- |
| eröffnet (Jahr) | -- |
| ausgebaut (Jahr) | -- |
| sonstiges | -- |