Fakt DE Rhein: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BAWiki
imported>BAWiki Glossar Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>BAWiki Glossar Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|flusslaenge_gesamt=1233 | |flusslaenge_gesamt=1233 | ||
|flusslaenge_im_land=696 | |flusslaenge_im_land=696 | ||
}} | }} | ||
{{Faktenwissen | {{Faktenwissen | ||
|name_en= | |name_en= | ||
| | |flussname=Rhein | ||
| | |flusslaenge_gesamt=1233 | ||
| | |flusslaenge_im_land=696 | ||
}} | }} |
Version vom 27. Juni 2019, 07:55 Uhr
Rhein
Name der Wasserstr. | Rhein |
Flusslänge (gesamt [km]) | 1233 |
Flusslänge (im Land [km]) | 696 |
Wasserstraße (Inland [km]) | -- |
Wasserstraßen (Klasse, inländisch) | -- |
Abschnitt von (Ortsnamen) | -- |
Abschnitt bis (Ortsnamen) | -- |
Mündung in (Gewässer) | -- |
Transport (Mio to/a) | -- |
Schiffe (Anzahl/a) | -- |
Schleusen (Anzahl) | -- |
Hebewerke (Anzahl) | -- |
Ka.-Brücken (Anzahl) | -- |
Nutzung | -- |
eröffnet (Jahr) | -- |
ausgebaut (Jahr) | -- |
sonstiges | -- |
Rhein
Name der Wasserstr. | Rhein |
Flusslänge (gesamt [km]) | 1233 |
Flusslänge (im Land [km]) | 696 |
Wasserstraße (Inland [km]) | -- |
Wasserstraßen (Klasse, inländisch) | -- |
Abschnitt von (Ortsnamen) | -- |
Abschnitt bis (Ortsnamen) | -- |
Mündung in (Gewässer) | -- |
Transport (Mio to/a) | -- |
Schiffe (Anzahl/a) | -- |
Schleusen (Anzahl) | -- |
Hebewerke (Anzahl) | -- |
Ka.-Brücken (Anzahl) | -- |
Nutzung | -- |
eröffnet (Jahr) | -- |
ausgebaut (Jahr) | -- |
sonstiges | -- |