Charakteristischer Korndurchmesser: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BAWiki
imported>BAWiki Glossar (Glossareintrag) |
imported>BAWiki Glossar Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Glossareintrag | {{Glossareintrag | ||
|begriff=Charakteristischer Korndurchmesser | |begriff=Charakteristischer Korndurchmesser | ||
|definition=Korngröße, die ein Korngemisch mit einer bestimmten Kornverteilungskurve charakterisiert. | |definition=Korngröße, die ein Korngemisch mit einer bestimmten Kornverteilungskurve charakterisiert. Für die Beschreibung eines Feststofftransportvorganges können als charakterisch z. B. d_15, d_50, d_65 angesehen werden. | ||
|synonyme= | |synonyme= | ||
|abkuerzungen= | |abkuerzungen= | ||
|quellen=DIN | |quellen=DIN 4049-3 | ||
|verwandte_begriffe= | |verwandte_begriffe= | ||
|links= | |links= | ||
|name_en=Characteristic grain diameter | |name_en=Characteristic grain diameter | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 24. August 2017, 13:04 Uhr
Definition
Korngröße, die ein Korngemisch mit einer bestimmten Kornverteilungskurve charakterisiert. Für die Beschreibung eines Feststofftransportvorganges können als charakterisch z. B. d_15, d_50, d_65 angesehen werden.
Synonyme
Abkürzungen
Quellen
DIN 4049-3