<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://wiki.baw.de/de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Hydrologische_Messstelle</id>
	<title>Hydrologische Messstelle - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.baw.de/de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Hydrologische_Messstelle"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.baw.de/de/index.php?title=Hydrologische_Messstelle&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-08T01:46:46Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in BAWiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.5</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.baw.de/de/index.php?title=Hydrologische_Messstelle&amp;diff=11464&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;BAWikiSysop: Textersetzung - „Wasser- und Schifffahrtsverwaltung“ durch „Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.baw.de/de/index.php?title=Hydrologische_Messstelle&amp;diff=11464&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2016-10-25T14:48:40Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Textersetzung - „Wasser- und Schifffahrtsverwaltung“ durch „Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung“&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 25. Oktober 2016, 14:48 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l4&quot;&gt;Zeile 4:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 4:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|synonyme=&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|synonyme=&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|abkuerzungen=&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|abkuerzungen=&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|quellen=DIN 4049-1; Objektkatalog der &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Wasser&lt;/del&gt;- und Schifffahrtsverwaltung aus Verwaltungsvorschrift VV- WSV 1102, Bundesministerium für Verkehr, Bau und Wohnungswesen, Berlin, Bonn 2005&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|quellen=DIN 4049-1; Objektkatalog der &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Wasserstraßen&lt;/ins&gt;- und Schifffahrtsverwaltung aus Verwaltungsvorschrift VV- WSV 1102, Bundesministerium für Verkehr, Bau und Wohnungswesen, Berlin, Bonn 2005&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|verwandte_begriffe=&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|verwandte_begriffe=&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|links=&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|links=&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|name_en=Hydrological measuring site&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|name_en=Hydrological measuring site&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;BAWikiSysop</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.baw.de/de/index.php?title=Hydrologische_Messstelle&amp;diff=11463&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;BAWiki Glossar: Glossareintrag</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.baw.de/de/index.php?title=Hydrologische_Messstelle&amp;diff=11463&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2016-09-28T14:25:43Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Glossareintrag&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Glossareintrag&lt;br /&gt;
|begriff=Hydrologische Messstelle&lt;br /&gt;
|definition=Ort der Erfassung eines oder mehrerer Messwerte für Zwecke der Gewässerkunde und der Wasserbewirtschaftung. Grundsätzlich sind i. S. des ObKat Messstellen selbständige Objekte, auch wenn sie an ein und demselben Ort liegen. Ein Bauwerk für mehrere Messstellen wird der Messstelle mit der überwiegenden Bedeutung (z. B. Pegel) zugerechnet.&lt;br /&gt;
|synonyme=&lt;br /&gt;
|abkuerzungen=&lt;br /&gt;
|quellen=DIN 4049-1; Objektkatalog der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung aus Verwaltungsvorschrift VV- WSV 1102, Bundesministerium für Verkehr, Bau und Wohnungswesen, Berlin, Bonn 2005&lt;br /&gt;
|verwandte_begriffe=&lt;br /&gt;
|links=&lt;br /&gt;
|name_en=Hydrological measuring site&lt;br /&gt;
}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;BAWiki Glossar</name></author>
	</entry>
</feed>