Fakt DE Elbe
Aus BAWiki
Elbe
| Name der Wasserstr. | Elbe |
| Flusslänge (gesamt [km]) | 1094 |
| Flusslänge (im Land [km]) | 727 |
| Wasserstraße (Inland [km]) | 710 |
| Wasserstraßen (Klasse, inländisch) | -- |
| Abschnitt von (Ortsnamen) | Schmilka |
| Abschnitt bis (Ortsnamen) | Cuxhaven |
| Mündung in (Gewässer) | Nordsee |
| Transport (Mio to/a) | -- |
| Schiffe (Anzahl/a) | -- |
| Schleusen (Anzahl) | -- |
| Hebewerke (Anzahl) | -- |
| Ka.-Brücken (Anzahl) | -- |
| Nutzung | -- |
| eröffnet (Jahr) | -- |
| ausgebaut (Jahr) | -- |
| sonstiges | -- |
Oberelbe
| Name der Wasserstr. | Oberelbe |
| Flusslänge (gesamt [km]) | -- |
| Flusslänge (im Land [km]) | -- |
| Wasserstraße (Inland [km]) | 330 |
| Wasserstraßen (Klasse, inländisch) | Va |
| Abschnitt von (Ortsnamen) | Schmilka |
| Abschnitt bis (Ortsnamen) | Magdeburg |
| Mündung in (Gewässer) | Mittelelbe |
| Transport (Mio to/a) | -- |
| Schiffe (Anzahl/a) | -- |
| Schleusen (Anzahl) | 0 |
| Hebewerke (Anzahl) | -- |
| Ka.-Brücken (Anzahl) | -- |
| Nutzung | -- |
| eröffnet (Jahr) | -- |
| ausgebaut (Jahr) | -- |
| sonstiges | -- |
Mittelelbe
| Name der Wasserstr. | Mittelelbe |
| Flusslänge (gesamt [km]) | -- |
| Flusslänge (im Land [km]) | -- |
| Wasserstraße (Inland [km]) | 228 |
| Wasserstraßen (Klasse, inländisch) | Vb |
| Abschnitt von (Ortsnamen) | Magdeburg |
| Abschnitt bis (Ortsnamen) | Lauenburg |
| Mündung in (Gewässer) | Tideelbe |
| Transport (Mio to/a) | -- |
| Schiffe (Anzahl/a) | -- |
| Schleusen (Anzahl) | 1 |
| Hebewerke (Anzahl) | -- |
| Ka.-Brücken (Anzahl) | 1 |
| Nutzung | -- |
| eröffnet (Jahr) | -- |
| ausgebaut (Jahr) | -- |
| sonstiges | -- |
Unterelbe
| Name der Wasserstr. | Unterelbe |
| Flusslänge (gesamt [km]) | -- |
| Flusslänge (im Land [km]) | -- |
| Wasserstraße (Inland [km]) | 63 |
| Wasserstraßen (Klasse, inländisch) | -- |
| Abschnitt von (Ortsnamen) | Lauenburg |
| Abschnitt bis (Ortsnamen) | Hamburg |
| Mündung in (Gewässer) | -- |
| Transport (Mio to/a) | -- |
| Schiffe (Anzahl/a) | -- |
| Schleusen (Anzahl) | -- |
| Hebewerke (Anzahl) | -- |
| Ka.-Brücken (Anzahl) | -- |
| Nutzung | -- |
| eröffnet (Jahr) | -- |
| ausgebaut (Jahr) | -- |
| sonstiges | -- |
Tideelbe
| Name der Wasserstr. | Tideelbe |
| Flusslänge (gesamt [km]) | -- |
| Flusslänge (im Land [km]) | -- |
| Wasserstraße (Inland [km]) | 89 |
| Wasserstraßen (Klasse, inländisch) | Vlb |
| Abschnitt von (Ortsnamen) | Hamburg |
| Abschnitt bis (Ortsnamen) | Cuxhaven |
| Mündung in (Gewässer) | Nordsee |
| Transport (Mio to/a) | -- |
| Schiffe (Anzahl/a) | -- |
| Schleusen (Anzahl) | 0 |
| Hebewerke (Anzahl) | -- |
| Ka.-Brücken (Anzahl) | -- |
| Nutzung | -- |
| eröffnet (Jahr) | -- |
| ausgebaut (Jahr) | -- |
| sonstiges | -- |